- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2023年六安市“政錄企用”人才引進崗位表
2023-04-18 15:37:56閱讀()六安市人力資源和社會保障局點擊下載:2023年六安市“政錄企用”人才引進崗位表
附件1序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬轄區(qū) | 崗位代碼 | 引進崗位要求 | 期滿定崗方向 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
崗位名稱 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 引進人數(shù) | |||||
1 | 長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團)股份有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901001 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 土木工程(081001)、建筑學(xué)(082801) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 市直事業(yè)單位 |
2 | 市開發(fā)區(qū) | 0901002 | 工藝工程師 | 建筑類(0828)、機械類(0802) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 3 | 市直事業(yè)單位 | |
3 | 安徽星瑞齒輪傳動有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901003 | 電控PCB硬件設(shè)計工程師 | 電氣工程及其自動化(080601)、電子信息工程(080701)、自動化(080801)、新能源汽車工程(080216T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 市直事業(yè)單位 |
4 | 市開發(fā)區(qū) | 0901004 | 電控應(yīng)用軟件設(shè)計工程師 | 電氣工程及其自動化(080601)、電子信息工程(080701)、自動化(080801)、新能源汽車工程(080216T)、計算機科學(xué)與技術(shù)(080901)、軟件工程(080902) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 市直事業(yè)單位 | |
5 | 市開發(fā)區(qū) | 0901005 | 電控通訊基礎(chǔ)軟件設(shè)計工程師 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(080901)、電子信息工程(080701)、自動化(080801)、軟件工程(080902) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 市直事業(yè)單位 | |
6 | 市開發(fā)區(qū) | 0901006 | 電機標(biāo)定與測試工程師 | 電氣工程及其自動化(080601)、電子信息工程(080701)、自動化(080801)、新能源汽車工程(080216T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 市直事業(yè)單位 | |
7 | 市開發(fā)區(qū) | 0901007 | 電控軟件架構(gòu)主管工程師 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(080901)、電子信息工程(080701)、自動化(080801)、軟件工程(080902) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 市直事業(yè)單位 | |
8 | 安徽墻煌科技股份有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901008 | 彩涂技術(shù)員 | 高分子材料與工程(080407)、材料化學(xué)(080403)、金屬材料工程(080405)、無機非金屬材料工程(080406)、復(fù)合材料與工程(080408) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 市直事業(yè)單位 |
9 | 市開發(fā)區(qū) | 0901009 | 深化設(shè)計員 | 建筑類(0828)、機械設(shè)計制造及其自動化(080202) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 市直事業(yè)單位 | |
10 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901010 | 產(chǎn)品工程師 | 材料類(0804)、機械設(shè)計制造及其自動化(080202) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 3 | 市直事業(yè)單位 |
11 | 六安永達機械股份有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901011 | 技術(shù)員 | 機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、機械工程(080201)、材料成型及控制工程(080203) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 3 | 市直事業(yè)單位 |
12 | 0901012 | 機械工程師 | 機械設(shè)計及理論(080203)、車輛工程(080204) | 研究生 | 碩士及以上 | 2 | 市直事業(yè)單位 | ||
13 | 安徽省五糧泰生物工程股份有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901013 | 技術(shù)員 | 生物工程類(0830)、化工與制藥類(0813) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 5 | 市直事業(yè)單位 |
14 | 安徽冠盛藍玻實業(yè)有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901014 | 電氣工程師 | 電氣類(0806) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 5 | 市直事業(yè)單位 |
15 | 六安市微特電機有限責(zé)任公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901015 | 技術(shù)員 | 機械類(0802)、電氣類(0806) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 5 | 市直事業(yè)單位 |
16 | 安徽辰宇機械科技有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901016 | 機械、電氣工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、電氣類(0806) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 市直事業(yè)單位 |
17 | 市開發(fā)區(qū) | 0901017 | 熱源工程師 | 機械工程(080201)、能源動力類(0805) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 市直事業(yè)單位 | |
18 | 市開發(fā)區(qū) | 0901018 | 材料工程師 | 材料成型及控制工程(080203)、機械電子工程(080204) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 市直事業(yè)單位 | |
19 | 安徽長江緊固件有限責(zé)任公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901019 | 材料工程師 | 金屬材料工程(080405)、材料成型及控制工程(080203) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 市直事業(yè)單位 |
20 | 市開發(fā)區(qū) | 0901020 | 機械工程師 | 機械類(0802) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 3 | 市直事業(yè)單位 | |
21 | 安徽安凱華夏汽車配件制造有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901021 | 技術(shù)工藝員 | 機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、機械工程(080201)、材料成型及控制工程(080203) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 市直事業(yè)單位 |
22 | 0901022 | 設(shè)備維修工程師 | 機械類(0802) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 3 | 市直事業(yè)單位 | ||
23 | 六安索伊電器制造有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901023 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 機械工程(080201)、機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、智能制造工程(080213T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 市直事業(yè)單位 |
24 | 市開發(fā)區(qū) | 0901024 | 軟件工程師 | 軟件工程(080902)、計算機科學(xué)與技術(shù)(080901)、電子信息工程(080701)、信息工程(080706) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 市直事業(yè)單位 | |
25 | 市開發(fā)區(qū) | 0901025 | 食品加工工程師 | 食品科學(xué)與工程類(0827) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 市直事業(yè)單位 | |
26 | 安徽蘭翔紡機科技有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901026 | 機械工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、機械電子工程(080204)、機械工程(080201)、材料成型及控制工程(080203) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 4 | 市直事業(yè)單位 |
27 | 市開發(fā)區(qū) | 0901027 | 技術(shù)工程師 | 高分子材料與工程(080407)、材料化學(xué)(080403)、金屬材料工程(080405)、無機非金屬材料工程(080406)、復(fù)合材料與工程(080408) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 市直事業(yè)單位 | |
28 | 安徽弘名科技有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901028 | 設(shè)計工程師 | 電氣工程及其自動化(080601)、電子信息工程(080701)、自動化(080801)、計算機科學(xué)與技術(shù)(080901)、軟件工程(080902) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 3 | 市直事業(yè)單位 |
29 | 0901029 | 機械工程師 | 機械類(0802) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 市直事業(yè)單位 | ||
30 | 六安偉宏鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901030 | 深化技術(shù)員 | 建筑類(0828)、土木類(0810) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 市直事業(yè)單位 |
31 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901031 | 研發(fā)員 | 生物工程(083001)、化工與制藥類(0813) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 市直事業(yè)單位 |
32 | 0901032 | 植保員 | 植物保護(090103)、植物科學(xué)與技術(shù)(090104) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 市直事業(yè)單位 | ||
33 | 安徽富申商用冷鏈科技有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901033 | 研發(fā)工程師 | 機械類(0802)、電氣工程及其自動化(080601) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 市直事業(yè)單位 |
34 | 中擎電機有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901034 | 技術(shù)員 | 機械工程(080201)、機械電子工程(080204)、電氣工程及其自動化(080601)、電氣工程與智能控制(080604T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 5 | 市直事業(yè)單位 |
35 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901035 | 技術(shù)員 | 計算機類(0809) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 市直事業(yè)單位 |
36 | 安徽海瑞通科技股份有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901036 | 技術(shù)員 | 機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、機械工程(080201)、機械電子工程(080204)、質(zhì)量管理工程(120703T)、工業(yè)工程(120701) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 5 | 市直事業(yè)單位 |
37 | 源洲電氣有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901037 | 電氣工程師 | 電氣類(0806) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 5 | 市直事業(yè)單位 |
38 | 安徽江機重型數(shù)控機床股份有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901038 | 技術(shù)員 | 機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、機械工程(080201)、材料成型及控制工程(080203) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 3 | 市直事業(yè)單位 |
39 | 安徽創(chuàng)宇新材料科技有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901039 | 技術(shù)員 | 化學(xué)(070301)、林產(chǎn)化工(082403)、應(yīng)用化學(xué)(070302)、精細(xì)化工(081308T)、化工安全工程(081306T)、化學(xué)工程與工藝(081301)、材料化學(xué)(080403)、電氣工程及其自動化(080601) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 市直事業(yè)單位 |
40 | 市開發(fā)區(qū) | 0901040 | 技術(shù)員 | 有機化學(xué)(070303)、化學(xué)工程(081701)、化學(xué)工藝(081702) | 研究生 | 碩士及以上 | 3 | 市直事業(yè)單位 | |
41 | 安徽博微長安電子有限公司 | 市開發(fā)區(qū) | 0901041 | 軟件設(shè)計師 | 軟件工程(080902)、信息對抗技術(shù)(082107)、計算機科學(xué)與技術(shù)(080901) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 市直事業(yè)單位 |
42 | 市開發(fā)區(qū) | 0901042 | 電訊設(shè)計師 | 機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、車輛工程(080207)、機械工藝技術(shù)(080209T)、微機電系統(tǒng)工程(080210T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 市直事業(yè)單位 | |
43 | 市開發(fā)區(qū) | 0901043 | 系統(tǒng)設(shè)計師 | 通信工程(080703)、電子信息工程(080701) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 市直事業(yè)單位 | |
44 | 安徽首礦大昌金屬材料有限公司 | 霍邱縣 | 0901044 | 設(shè)備工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、機械工程(080201)、材料成型及控制工程(080203) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍邱縣直事業(yè)單位 |
45 | 0901045 | 冶金工程師 | 冶金工程(080404)、材料科學(xué)與工程(080401)、金屬材料工程(080405)、智能材料與結(jié)構(gòu)(080417T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 霍邱縣直事業(yè)單位 | ||
46 | 0901046 | 能源管理專員 | 能源與動力工程(080501)、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程(080502T)、新能源科學(xué)與工程(080503T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍邱縣直事業(yè)單位 | ||
47 | 0901047 | 智能制造專員 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(080901)、智能科學(xué)與技術(shù)(080907T)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(080910T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍邱縣直事業(yè)單位 | ||
48 | 安徽漢星能源有限公司 | 霍邱縣 | 0901048 | 電源硬件工程師 | 機械工程(080201)、能源動力類(0805) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 霍邱縣直事業(yè)單位 |
49 | 0901049 | 電源硬件工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、電氣類(0806) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍邱縣直事業(yè)單位 | ||
50 | 0901050 | 電源硬件工程師 | 機械電子工程(080204)、電氣工程及其自動化(080601) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 霍邱縣直事業(yè)單位 | ||
51 | 安徽臨水酒業(yè)有限公司 | 霍邱縣 | 0901051 | 質(zhì)量工程師 | 食品科學(xué)與工程類(0827) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍邱縣直事業(yè)單位 |
52 | 0901052 | 設(shè)備工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、電氣工程及其自動化(080601)、電氣工程與智能控制(080604T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 霍邱縣直事業(yè)單位 | ||
53 | 0901053 | 環(huán)保工程師 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(0825) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍邱縣直事業(yè)單位 | ||
54 | 安徽馬鋼張莊礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 霍邱縣 | 0901054 | 土木工程師 | 土木類(0810) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍邱縣直事業(yè)單位 |
55 | 0901055 | 鐵基新材料技術(shù)員 | 材料科學(xué)與工程(080401)、金屬材料工程(080405)、冶金工程(080404) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍邱縣直事業(yè)單位 | ||
56 | 0901056 | 鐵基新材料技術(shù)員 | 粉體材料科學(xué)與工程(080409T)、金屬材料工程(080405) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍邱縣直事業(yè)單位 | ||
57 | 安徽雷利智能科技有限公司 | 霍邱縣 | 0901057 | 研發(fā)工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、電氣工程及其自動化(080601)、電氣工程與智能控制(080604T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 霍邱縣直事業(yè)單位 |
58 | 0901058 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 網(wǎng)絡(luò)工程(080903)、軟件工程(080902)、計算機科學(xué)與技術(shù)(080901) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍邱縣直事業(yè)單位 | ||
59 | 安徽金安礦業(yè)有限公司 | 霍邱縣 | 0901059 | 粉末冶金技術(shù)員 | 冶金工程(080404)、粉體材料科學(xué)與工程(080409T)、金屬材料工程(080405) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍邱縣直事業(yè)單位 |
60 | 0901060 | 鐵基新材料技術(shù)員 | 粉體材料科學(xué)與工程(080409T)、金屬材料工程(080405) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍邱縣直事業(yè)單位 | ||
61 | 安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 霍邱縣 | 0901061 | 鐵基新材料技術(shù)員 | 冶金工程(080404)、粉體材料科學(xué)與工程(080409T)、金屬材料工程(080405) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 3 | 霍邱縣直事業(yè)單位 |
62 | 六安龍翔美食王禽業(yè)有限公司 | 霍邱縣 | 0901062 | 研發(fā)工程師 | 食品科學(xué)與工程類(0827) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍邱縣直事業(yè)單位 |
63 | 安徽冠淮食品有限公司 | 霍邱縣 | 0901063 | 研發(fā)工程師 | 食品科學(xué)與工程類(0827) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍邱縣直事業(yè)單位 |
64 | 安徽天隆飼料有限公司 | 霍邱縣 | 0901064 | 機械工程師 | 電氣工程及其自動化(080601)、機械設(shè)計制造及其自動化(080202) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍邱縣直事業(yè)單位 |
65 | 安徽徽蓮生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 霍邱縣 | 0901065 | 食品技術(shù)員 | 食品科學(xué)與工程類(0827) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍邱縣直事業(yè)單位 |
66 | 霍邱縣九龍新型環(huán)保材料有限公司 | 霍邱縣 | 0901066 | 研發(fā)工程師 | 冶金工程(080404)、粉體材料科學(xué)與工程(080409T)、金屬材料工程(080405) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍邱縣直事業(yè)單位 |
67 | 安徽雅迪機車有限公司 | 金寨縣 | 0901067 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 網(wǎng)絡(luò)工程(080903)、智能科學(xué)與技術(shù)(080907T)、電子與計算機工程(080909T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
68 | 金寨縣 | 0901068 | 機械工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、過程裝備與控制工程(080206)、機械工藝技術(shù)(080209T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 金寨縣直事業(yè)單位 | |
69 | 金寨春興精工有限公司 | 金寨縣 | 0901069 | 機械工程師 | 新能源汽車工程(080216T)、機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、機械電子工程(080204)、智能制造工程(080213T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
70 | 金寨縣 | 0901070 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 電氣工程與智能控制(080604T)、電氣工程及其自動化(080601)、電機電器智能化(080605T)、電子信息類(0807) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金寨縣直事業(yè)單位 | |
71 | 金寨勁達車輛配件有限公司 | 金寨縣 | 0901071 | 質(zhì)量工程師 | 機械電子工程(080204)、機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、智能制造工程(080213T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
72 | 安徽智易物聯(lián)科技有限公司(陽光照明) | 金寨縣 | 0901072 | 工藝工程師 | 電氣工程及其自動化(080601)、光源與照明(080603T)、電機電器智能化(080605T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
73 | 安徽中鑫宏偉科技有限公司 | 金寨縣 | 0901073 | 質(zhì)量檢驗師 | 復(fù)合材料與工程(080408)、材料科學(xué)與工程(080401)、功能材料(080412T)、復(fù)合材料成型工程(080416T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
74 | 安徽碳索芯材科技有限公司 | 金寨縣 | 0901074 | 材料工程師 | 材料科學(xué)與工程(080401)、材料物理(080402)、寶石及材料工藝學(xué)(080410T)、機械設(shè)計制造及其自動化(080202) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
75 | 安徽美自然環(huán)境科技有限公司 | 金寨縣 | 0901075 | 機械設(shè)計師 | 機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、機械電子工程(080204)、過程裝備與控制工程(080206)、機械工藝技術(shù)(080209T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
76 | 安徽同科生物科技有限公司 | 金寨縣 | 0901076 | 質(zhì)量檢驗師 | 生物醫(yī)學(xué)工程(082601)、臨床工程技術(shù)(082603T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
77 | 安徽省大未來機車制造有限公司 | 金寨縣 | 0901077 | 機械工程師 | 機械電子工程(080204)、過程裝備與控制工程(080206)、智能制造工程(080213T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
78 | 金寨縣 | 0901078 | 材料工程師 | 冶金工程(080404)、材料科學(xué)與工程(080401)、金屬材料工程(080405)、智能材料與結(jié)構(gòu)(080417T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金寨縣直事業(yè)單位 | |
79 | 安徽金寨將軍磁業(yè)有限公司 | 金寨縣 | 0901079 | 材料工程師 | 無機非金屬材料工程(080405)、復(fù)合材料成型工程(080416T)、功能材料(080412T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
80 | 金寨縣 | 0901080 | 機械工程師 | 材料成型及控制工程(080203)、機械工藝技術(shù)(080209T)、機械工程(080201) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金寨縣直事業(yè)單位 | |
81 | 安徽樂圖電子科技股份有限公司 | 金寨縣 | 0901081 | 助理工程師 | 電子科學(xué)與技術(shù)(080702)、微電子科學(xué)與工程(080704)、光電信息科學(xué)與工程(080705) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
82 | 安徽天基通信科技有限公司 | 金寨縣 | 0901082 | 機械設(shè)計師 | 機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、機械電子工程(080204)、工業(yè)設(shè)計(080205)、智能制造工程(080213T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
83 | 安徽思睿辰新材料有限公司 | 金寨縣 | 0901083 | 制程工藝師 | 金屬材料工程(080405)、材料科學(xué)與工程(080401)、化學(xué)生物學(xué)(070703T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
84 | 安徽量子通智能科技有限公司 | 金寨縣 | 0901084 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 機械電子工程(080204)、過程裝備與控制工程(080206)、冶金工程(080404) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
85 | 金寨嘉悅新能源科技有限公司 | 金寨縣 | 0901085 | 工藝工程師 | 新能源材料與器件(080414T)、材料物理(080402)、功能材料(080412T)、材料設(shè)計科學(xué)與工程(080415T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
86 | 安徽智通新能源有限公司(金誠儲能) | 金寨縣 | 0901086 | 工藝工程師 | 電氣工程與智能控制(080604T)、電子信息工程(080701) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
87 | 金寨縣 | 0901087 | 研發(fā)工程師 | 材料科學(xué)與工程(080401)、化學(xué)(070301)、機械工程(080201) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金寨縣直事業(yè)單位 | |
88 | 金寨賽拉弗能源科技有限公司 | 金寨縣 | 0901088 | 電氣工程師 | 電氣工程及其自動化(080601)、電氣工程與智能控制(080604T)、電機電器智能化(080605T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
89 | 安徽東旭康圖太陽能科技有限公司 | 金寨縣 | 0901089 | 機械工程師 | 機械工程(080201)、機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、機械電子工程(080204) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
90 | 安徽陸海石油助劑科技有限公司 | 金寨縣 | 0901090 | 檢驗師 | 應(yīng)用化學(xué)(070302)、分子科學(xué)與工程(070304T)、能源化學(xué)(070305T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 金寨縣直事業(yè)單位 |
91 | 安徽迎駕集團(迎駕貢酒) | 霍山縣 | 0901091 | 機械設(shè)備工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、電氣工程及其自動化(080601)、電氣工程與智能控制(080604T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 3 | 霍山縣直事業(yè)單位 |
92 | 霍山縣 | 0901092 | 釀酒工程師 | 釀酒工程(082705)、白酒釀造工程(082712T)、食品科學(xué)與工程(082701) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍山縣直事業(yè)單位 | |
93 | 安徽迎駕集團(迎駕山泉) | 霍山縣 | 0901093 | 食品安全工程師 | 食品安全與檢測(082709T)、食品質(zhì)量與安全(082702) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍山縣直事業(yè)單位 |
94 | 安徽迎駕集團(溢彩玻璃) | 霍山縣 | 0901094 | 技術(shù)工程師 | 電氣工程及其自動化(080601)、機械設(shè)計制造及其自動化(080202) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍山縣直事業(yè)單位 |
95 | 安徽迎駕集團(物寶光電) | 霍山縣 | 0901095 | 技術(shù)工程師 | 高分子材料與工程(080407)、材料設(shè)計科學(xué)與工程(080415T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍山縣直事業(yè)單位 |
96 | 安徽迎駕集團(大別山霍斛) | 霍山縣 | 0901096 | 質(zhì)檢工程師 | 制藥工程(081302)、食品科學(xué)與工程(082701)、食品質(zhì)量與安全(082702)、食品安全與檢測(082709T)、生物工程(083001)、生物制藥(083002T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍山縣直事業(yè)單位 |
97 | 安徽應(yīng)流集團(應(yīng)流鑄造) | 霍山縣 | 0901097 | 技術(shù)工程師 | 材料科學(xué)與工程(080401)、金屬材料工程(080405)、焊接技術(shù)與工程(080411T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 霍山縣直事業(yè)單位 |
98 | 安徽應(yīng)流集團(應(yīng)流鑄業(yè)) | 霍山縣 | 0901098 | 技術(shù)工程師 | 材料科學(xué)與工程(080401)、電氣工程與智能控制(080604T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 霍山縣直事業(yè)單位 |
99 | 安徽應(yīng)流集團(應(yīng)流航源) | 霍山縣 | 0901099 | 技術(shù)工程師 | 材料科學(xué)與工程(080401)、金屬材料工程(080405)、冶金工程(080404) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 霍山縣直事業(yè)單位 |
100 | 安徽應(yīng)流集團(嘉遠(yuǎn)智能) | 霍山縣 | 0901100 | 技術(shù)工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化(080202)、機械工藝技術(shù)(080209T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 霍山縣直事業(yè)單位 |
101 | 安徽世林集團 | 霍山縣 | 0901101 | 技術(shù)工程師 | 光源與照明(080603T)、電氣工程與智能控制(080604T) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 3 | 霍山縣直事業(yè)單位 |
102 | 浙江五洲新春集團(安徽金越軸承有限公司) | 霍山縣 | 0901102 | 技術(shù)工程師 | 機械電子工程(080204)、機械設(shè)計制造及其自動化(080202) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 2 | 霍山縣直事業(yè)單位 |
103 | 安徽優(yōu)勝美新材料科技有限公司 | 霍山縣 | 0901103 | 設(shè)備工程師 | 智能裝備與系統(tǒng)(080806T)、工業(yè)智能(080807T)、高分子材料與工程(080407)、粉體材料科學(xué)與工程(080401)、材料化學(xué)(080403) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍山縣直事業(yè)單位 |
104 | 安徽森普新型材料發(fā)展有限公司 | 霍山縣 | 0901104 | 技術(shù)工程師 | 材料化學(xué)(080403)、高分子材料與工程(080407)、無機非金屬材料工程(080406)、復(fù)合材料與工程(080408) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍山縣直事業(yè)單位 |
105 | 安徽天易金屬新材料有限公司 | 霍山縣 | 0901105 | 技術(shù)工程師 | 材料化學(xué)(080403)、高分子材料與工程(080407)、金屬材料工程(080405)、復(fù)合材料與工程(080408) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | 霍山縣直事業(yè)單位 |
