- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2022年蕪湖市鳩江區(qū)公辦幼兒園教職工招聘崗位和條件表
2022-07-14 19:26:52閱讀()蕪湖人才網(wǎng)教師崗位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 崗位 | 招聘人數(shù) | 選崗單位 | 人數(shù) | 可用招聘庫遞補(bǔ)人員的其他單位 | 招聘條件 | ||||
年齡要求 | 學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 相關(guān)資格 | 備注 | ||||||
合計(jì) | 119 | 119 | 40周歲以下 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 持有幼兒園及以上教師資格證書 | 1.能根據(jù)幼兒園工作需要,服從安排,承擔(dān)除招聘崗位以外的工作; 2.鳩江北路幼兒園教師崗位因招聘計(jì)劃數(shù)過多,為方便組織考試,分1崗和2崗,各取前16名,崗位要求一致,不分主次。 |
|||
1 | 江南教師A | 13 | 九華北路幼兒園 | 5 | 石城湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 | |||||
褐山實(shí)驗(yàn)幼兒園 | ||||||||||
赤鑄山路幼兒園 | 8 | 錦苑實(shí)驗(yàn)幼兒園 | ||||||||
銀湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 | ||||||||||
2 | 江南教師B | 16 | 禾青幼兒園 | 8 | 國泰路實(shí)驗(yàn)幼兒園 | |||||
海晏路幼兒園 | 8 | |||||||||
3 | 江南教師C-1 | 16 | 鳩江北路幼兒園1崗 | 16 | ||||||
江南教師C-2 | 16 | 鳩江北路幼兒園2崗 | 16 | |||||||
4 | 江南教師D | 10 | 啟辰實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 | ||||||
祥泰路幼兒園 | 9 | |||||||||
5 | 江南教師E | 21 | 安瀾路幼兒園 | 21 | 鳩茲實(shí)驗(yàn)幼兒園 | |||||
6 | 沈巷教師 | 9 | 沈百南路幼兒園 | 9 | 錦苑實(shí)驗(yàn)幼兒園沈巷分園 | |||||
雍鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||||||||||
五顯中心幼兒園 | ||||||||||
7 | 二壩教師 | 10 | 雍南幼兒園 | 10 | 二壩中心幼兒園 | |||||
8 | 湯溝教師 | 8 | 春天實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 | ||||||
湯溝中心幼兒園 | 7 | |||||||||
注:體檢、考察后,按總成績由高到低的順序依次在同一崗位下的選崗單位中進(jìn)行選崗。表中所有幼兒園如因人員辭職等因素造成的缺口,按總成績由高到低的順序依次在該幼兒園所在崗位下的招聘庫中進(jìn)行人員遞補(bǔ)。 | ||||||||||
保育員崗位 | ||||||||||
序號(hào) | 崗位 | 招聘人數(shù) | 選崗單位 | 人數(shù) | 可用招聘庫遞補(bǔ)人員的其他單位 | 招聘條件 | ||||
年齡要求 | 學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 相關(guān)資格 | 備注 | ||||||
合計(jì) | 59 | 59 | 45周歲以下 | 高中(含中專、中職)及以上學(xué)歷。 | 不限 | 不限 | 能根據(jù)幼兒園工作需要,服從安排,承擔(dān)除招聘崗位以外的工作 | |||
1 | 江南保育A | 7 | 九華北路幼兒園 | 3 | 石城湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 | |||||
褐山實(shí)驗(yàn)幼兒園 | ||||||||||
赤鑄山路幼兒園 | 4 | 錦苑實(shí)驗(yàn)幼兒園 | ||||||||
銀湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 | ||||||||||
2 | 江南保育B | 9 | 禾青幼兒園 | 5 | 國泰路實(shí)驗(yàn)幼兒園 | |||||
海晏路幼兒園 | 4 | |||||||||
3 | 江南保育C | 15 | 鳩江北路幼兒園 | 15 | ||||||
4 | 江南保育D | 5 | 祥泰路幼兒園 | 5 | 啟辰實(shí)驗(yàn)幼兒園 | |||||
5 | 江南保育E | 11 | 鳩茲實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 | ||||||
安瀾路幼兒園 | 10 | |||||||||
6 | 沈巷保育 | 4 | 沈百南路幼兒園 | 4 | 錦苑實(shí)驗(yàn)幼兒園沈巷分園 | |||||
雍鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||||||||||
五顯中心幼兒園 | ||||||||||
7 | 二壩保育 | 4 | 雍南幼兒園 | 4 | 二壩中心幼兒園 | |||||
8 | 湯溝保育 | 4 | 春天實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 | ||||||
湯溝中心幼兒園 | 3 | |||||||||
注:體檢、考察后,按總成績由高到低的順序依次在同一崗位下的選崗單位中進(jìn)行選崗。表中所有幼兒園如因人員辭職等因素造成的缺口,按總成績由高到低的順序依次在該幼兒園所在崗位下的招聘庫中進(jìn)行人員遞補(bǔ)。 | ||||||||||
保健員崗位 | ||||||||||
序號(hào) | 崗位 | 招聘人數(shù) | 選崗單位 | 人數(shù) | 可用招聘庫遞補(bǔ)人員的其他單位 | 招聘條件 | ||||
年齡要求 | 學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 相關(guān)資格 | 備注 | ||||||
合計(jì) | 11 | 11 | 40周歲以下 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學(xué)、護(hù)理及相近專業(yè) | 持有醫(yī)護(hù)職業(yè)資格證書者,專業(yè)不限 | 能根據(jù)幼兒園工作需要,服從安排,承擔(dān)除招聘崗位以外的工作 | |||
1 | 江南保健 | 7 | 九華北路幼兒園 | 1 | 石城湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 | |||||
褐山實(shí)驗(yàn)幼兒園 | ||||||||||
赤鑄山路幼兒園 | 1 | 錦苑實(shí)驗(yàn)幼兒園 | ||||||||
銀湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 | ||||||||||
鳩江北路幼兒園 | 2 | 國泰路實(shí)驗(yàn)幼兒園 | ||||||||
禾青幼兒園 | ||||||||||
啟辰實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 | 海晏路幼兒園 | ||||||||
祥泰路幼兒園 | ||||||||||
安瀾路幼兒園 | 2 | 鳩茲實(shí)驗(yàn)幼兒園 | ||||||||
2 | 沈巷保健 | 1 | 沈百南路幼兒園 | 1 | 錦苑實(shí)驗(yàn)幼兒園沈巷分園 | |||||
雍鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||||||||||
五顯中心幼兒園 | ||||||||||
3 | 二壩保健 | 1 | 雍南幼兒園 | 1 | 二壩中心幼兒園 | |||||
4 | 湯溝保健 | 2 | 春天實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 | ||||||
湯溝中心幼兒園 | 1 | |||||||||
注:體檢、考察后,按總成績由高到低的順序依次在同一崗位下的選崗單位中進(jìn)行選崗。表中所有幼兒園如因人員辭職等因素造成的缺口,按總成績由高到低的順序依次在該幼兒園所在崗位下的招聘庫中進(jìn)行人員遞補(bǔ)。 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-