- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2021年阜陽阜南縣縣外引進(jìn)(調(diào)入)教師崗位學(xué)科計劃表
2021-06-01 22:04:46閱讀()阜南縣人民政府序號 | 單位 | 合計 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 科學(xué) | 道德與法治 | 思想政治 | 綜合 | 心理 | 歷史 | 地理 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 音樂 | 美術(shù) | 體育與健康 | 信息技術(shù) | 幼兒園 | |||
1 | 玉泉小學(xué) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||
2 | 玉泉幼兒園 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
3 | 肥光小學(xué) | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||
4 | 城關(guān)中心學(xué)校 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 66 | |||||
5 | 一?。ê樵葱^(qū)) | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||||||||
6 | 九小 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 21 | ||||||||||||
7 | 經(jīng)開區(qū)一小 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
8 | 十七小 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
9 | 經(jīng)開區(qū)中心學(xué)校 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
10 | 一初 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
11 | 玉泉中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||
12 | 五初 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
13 | 六初 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||
14 | 一中 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 38 | |||||||
15 | 二中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
16 | 三中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
17 | 實驗中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
18 | 城區(qū)幼兒園(不含玉泉幼兒園) | 縣直幼兒園、鹿城幼兒園、育新幼教共同體、西城幼兒園、經(jīng)開區(qū)中心幼兒園、經(jīng)開區(qū)馨悅幼兒園、經(jīng)開區(qū)第一幼兒園 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
19 | 龍王中心校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
20 | 公橋中心校 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||
21 | 會龍中心學(xué)校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
22 | 地城中心學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
23 | 王化中心學(xué)校 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
24 | 于集中心學(xué)校 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
25 | 曹集中心學(xué)校 | 蒙洪洼八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校不受崗位學(xué)科限制 | ||||||||||||||||||
26 | 郜臺中心學(xué)校 | |||||||||||||||||||
27 | 老觀中心學(xué)校 | |||||||||||||||||||
28 | 洪河橋中心學(xué)校 | |||||||||||||||||||
29 | 王家壩中心學(xué)校 | |||||||||||||||||||
30 | 段郢中心學(xué)校 | |||||||||||||||||||
31 | 方集中心學(xué)校 | |||||||||||||||||||
32 | 王堰中心學(xué)校 | |||||||||||||||||||
合計 | 60 | 63 | 27 | 17 | 25 | 12 | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 12 | 13 | 30 | 13 | 27 | 366 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-