- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2019年淮南壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公開招聘擬聘用人員名單公示
2020-03-03 15:06:44閱讀()壽縣人民政府序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 準(zhǔn)考證號 | 基礎(chǔ)知識(shí)分?jǐn)?shù) (原始分?jǐn)?shù)) |
專業(yè)知識(shí)分?jǐn)?shù) (原始分?jǐn)?shù)) |
基礎(chǔ)知識(shí)分?jǐn)?shù) (折算后分?jǐn)?shù)) |
專業(yè)知識(shí)分?jǐn)?shù) (折算后分?jǐn)?shù)) |
合成總分 (折算后分?jǐn)?shù)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王玉葉 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019030082 | 55.90 | 89.50 | 22.36 | 53.70 | 76.06 |
2 | 李梅 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019020057 | 60.30 | 85.50 | 24.12 | 51.30 | 75.42 |
3 | 鄧亞利 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019040118 | 65.60 | 81.00 | 26.24 | 48.60 | 74.84 |
4 | 魏瑩 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019030071 | 60.90 | 84.00 | 24.36 | 50.40 | 74.76 |
5 | 李夏 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019020055 | 54.90 | 87.30 | 21.96 | 52.38 | 74.34 |
6 | 徐茹 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019030086 | 50.80 | 86.60 | 20.32 | 51.96 | 72.28 |
7 | 顧海鳳 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019030085 | 63.10 | 78.40 | 25.24 | 47.04 | 72.28 |
8 | 周悅 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019040117 | 63.70 | 76.30 | 25.48 | 45.78 | 71.26 |
9 | 任德榮 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019030073 | 58.70 | 79.60 | 23.48 | 47.76 | 71.24 |
10 | 徐筱莉 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019010003 | 50.80 | 84.60 | 20.32 | 50.76 | 71.08 |
11 | 王凱旋 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019040104 | 56.40 | 79.90 | 22.56 | 47.94 | 70.50 |
12 | 王苛 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019030076 | 57.60 | 78.60 | 23.04 | 47.16 | 70.20 |
13 | 王晴 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019050134 | 66.00 | 72.20 | 26.40 | 43.32 | 69.72 |
14 | 陳光潔 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019030084 | 53.80 | 78.60 | 21.52 | 47.16 | 68.68 |
15 | 高歡 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019050135 | 50.60 | 80.70 | 20.24 | 48.42 | 68.66 |
16 | 程龍雪 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019050130 | 52.00 | 79.30 | 20.80 | 47.58 | 68.38 |
17 | 孫茜茜 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019030063 | 60.40 | 71.20 | 24.16 | 42.72 | 66.88 |
18 | 代如夢 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019040119 | 51.30 | 76.60 | 20.52 | 45.96 | 66.48 |
19 | 陳雪婷 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019020050 | 45.00 | 80.60 | 18.00 | 48.36 | 66.36 |
20 | 金仁蕊 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019050141 | 48.30 | 78.10 | 19.32 | 46.86 | 66.18 |
21 | 陶靜 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019030068 | 51.20 | 76.00 | 20.48 | 45.60 | 66.08 |
22 | 丁麗 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019030069 | 52.40 | 75.20 | 20.96 | 45.12 | 66.08 |
23 | 張燕輝 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019020048 | 56.60 | 70.60 | 22.64 | 42.36 | 65.00 |
24 | 王奉靈 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019020046 | 59.20 | 68.70 | 23.68 | 41.22 | 64.90 |
25 | 陳晨 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019020031 | 57.40 | 69.40 | 22.96 | 41.64 | 64.60 |
26 | 王靜 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019030087 | 51.50 | 73.30 | 20.60 | 43.98 | 64.58 |
27 | 彭春梅 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019020060 | 57.70 | 68.80 | 23.08 | 41.28 | 64.36 |
28 | 嚴(yán)琦昕 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019050149 | 53.80 | 70.90 | 21.52 | 42.54 | 64.06 |
29 | 姚燕 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019030067 | 45.60 | 76.10 | 18.24 | 45.66 | 63.90 |
30 | 常青 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019030061 | 47.10 | 74.90 | 18.84 | 44.94 | 63.78 |
31 | 溫曉娟 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019020040 | 49.40 | 72.70 | 19.76 | 43.62 | 63.38 |
32 | 戈梅梅 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019040115 | 52.40 | 70.40 | 20.96 | 42.24 | 63.20 |
33 | 孫莉 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019020047 | 48.90 | 72.70 | 19.56 | 43.62 | 63.18 |
34 | 高雅 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019010028 | 44.70 | 74.70 | 17.88 | 44.82 | 62.70 |
35 | 黃穎 | 女 | 護(hù)理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019030072 | 45.70 | 73.80 | 18.28 | 44.28 | 62.56 |
36 | 王康婷 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)及相關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019230647 | 86.00 | 77.30 | 34.40 | 46.38 | 80.78 |
37 | 朱冉 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)及相關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019220634 | 72.70 | 80.10 | 29.08 | 48.06 | 77.14 |
38 | 邢磊 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué)及相關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019220632 | 83.40 | 72.60 | 33.36 | 43.56 | 76.92 |
39 | 王苗苗 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)及相關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019220635 | 64.30 | 78.90 | 25.72 | 47.34 | 73.06 |
40 | 繆長娟 | 女 | 康復(fù)治療技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019190561 | 55.50 | 70.60 | 22.20 | 42.36 | 64.56 |
41 | 劉明族 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019170500 | 63.30 | 73.10 | 25.32 | 43.86 | 69.18 |
42 | 張政 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019170496 | 64.40 | 69.70 | 25.76 | 41.82 | 67.58 |
43 | 朱樹耀 | 男 | 臨床醫(yī)學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019170493 | 58.20 | 66.00 | 23.28 | 39.60 | 62.88 |
44 | 徐飛 | 男 | 藥學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019160452 | 73.40 | 77.40 | 29.36 | 46.44 | 75.80 |
45 | 陸鳳 | 女 | 藥學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019160453 | 67.00 | 81.20 | 26.80 | 48.72 | 75.52 |
46 | 劉晶晶 | 女 | 藥學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019160459 | 50.60 | 85.60 | 20.24 | 51.36 | 71.60 |
47 | 孫園園 | 女 | 藥學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019160468 | 65.50 | 71.70 | 26.20 | 43.02 | 69.22 |
48 | 黃勇 | 男 | 藥學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019160454 | 55.80 | 78.10 | 22.32 | 46.86 | 69.18 |
49 | 王光莉 | 女 | 藥學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019160469 | 42.10 | 83.20 | 16.84 | 49.92 | 66.76 |
50 | 孫懷宇 | 男 | 藥學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019160450 | 54.20 | 73.10 | 21.68 | 43.86 | 65.54 |
51 | 楊運(yùn) | 男 | 藥學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019160462 | 49.60 | 73.00 | 19.84 | 43.80 | 63.64 |
52 | 劉錦 | 女 | 藥學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019160456 | 48.10 | 70.80 | 19.24 | 42.48 | 61.72 |
53 | 趙明明 | 男 | 藥學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019160455 | 48.00 | 69.30 | 19.20 | 41.58 | 60.78 |
54 | 朱艷妍 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019180520 | 60.40 | 69.90 | 24.16 | 41.94 | 66.10 |
55 | 楊蝶 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019180516 | 47.00 | 78.20 | 18.80 | 46.92 | 65.72 |
56 | 曹曉卉 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019180532 | 60.60 | 68.10 | 24.24 | 40.86 | 65.10 |
57 | 李明 | 男 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019180527 | 54.10 | 69.20 | 21.64 | 41.52 | 63.16 |
58 | 王思路 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019180526 | 57.30 | 62.20 | 22.92 | 37.32 | 60.24 |
59 | 徐利君 | 女 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019180519 | 49.50 | 67.00 | 19.80 | 40.20 | 60.00 |
60 | 高志剛 | 男 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019190541 | 58.60 | 61.60 | 23.44 | 36.96 | 60.40 |
61 | 劉燕 | 女 | 中醫(yī)學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2019200569 | 45.50 | 76.00 | 18.20 | 45.60 | 63.80 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-