- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2023年安徽省省直機(jī)關(guān)事業(yè)單位就業(yè)見習(xí)崗位表
2023-08-17 16:35:21閱讀()安徽省人力資源和社會(huì)保障廳點(diǎn)擊下載:2023年安徽省省直機(jī)關(guān)事業(yè)單位就業(yè)見習(xí)崗位表
序號 | 單位名稱 | 處室或下屬單位 | 見習(xí)崗位名稱 | 擬接收見習(xí)人員數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 見習(xí)期限 | 咨詢電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省商務(wù)廳 | 貿(mào)發(fā)處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 國際貿(mào)易 | 12個(gè)月 | 0551-63540121 |
貿(mào)管處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 國際貿(mào)易 | 12個(gè)月 | |||
產(chǎn)業(yè)處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 國際貿(mào)易 | 12個(gè)月 | |||
外資處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 國際貿(mào)易 | 12個(gè)月 | |||
外經(jīng)處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 國際經(jīng)濟(jì)專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
流通處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
運(yùn)行處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
服貿(mào)處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
2 | 中共安徽省委臺(tái)灣工作辦公室 | 人秘處 | 檔案管理 | 2 | 本科及以上 | 檔案學(xué)、圖書館學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 0551-62702631 |
人秘處 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
3 | 安徽省統(tǒng)計(jì)局 | 辦公室 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 文秘、中文或相近專業(yè) | 12個(gè)月 | 0551-62278352 |
綜合處 | 統(tǒng)計(jì)崗位 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)類專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
服調(diào)中心 | 統(tǒng)計(jì)崗位 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)類專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
工業(yè)處 | 統(tǒng)計(jì)崗位 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)類專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
4 | 省直機(jī)關(guān)工委 | 省直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工委 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 法律專業(yè)、中共黨員 | 12個(gè)月 | 0551-62607081 |
研究室 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | |||
效能建設(shè)工作部 | 效能建設(shè) | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | |||
機(jī)關(guān)黨委 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | |||
省直婦工委 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | |||
省直機(jī)關(guān)工會(huì) | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | |||
省直機(jī)關(guān)工委黨校 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | |||
5 | 安徽省紅十字會(huì) | 人事處 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 本科及以上 | 管理類、文學(xué)類、哲學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 12個(gè)月 | 0551-62999161 |
機(jī)關(guān)黨委 | 黨務(wù)工作 | 1 | 本科及以上 | 管理類、文學(xué)類、哲學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類(黨員優(yōu)先) | 12個(gè)月 | |||
6 | 安徽省財(cái)政廳 | 安徽省財(cái)政廳社會(huì)保障資金管理中心 | 社會(huì)保障資金管理助理崗 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 12個(gè)月 | 0551-68150423 |
安徽省非稅收入征收管理局 | 非稅收入征收管理助理崗 | 1 | ||||||
安徽省財(cái)政廳國庫支付中心 | 國庫支付管理助理崗 | 1 | ||||||
安徽省預(yù)算評審中心 | 預(yù)算評審管理助理崗 | 1 | ||||||
安徽省政府債務(wù)評估中心 | 債務(wù)評估管理助理崗 | 1 | ||||||
安徽省財(cái)政信息中心 | 財(cái)政信息管理助理崗 | 1 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | |||||
安徽省財(cái)政科學(xué)研究所 | 財(cái)政科學(xué)研究管理助理崗 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、管理學(xué)門類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | |||||
安徽省注冊會(huì)計(jì)師管理處 | 注冊會(huì)計(jì)師管理助理崗 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、管理學(xué)門類 | |||||
安徽省財(cái)政干部教育中心 | 財(cái)政干部教育管理助理崗 | 1 | ||||||
安徽省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心 | 行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理助理崗 | 1 | ||||||
7 | 安徽省審計(jì)廳 | 安徽省審計(jì)廳 | 助理 | 4 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、計(jì)算機(jī)類,會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、法學(xué) | 12個(gè)月 | 0551-64678284 |
8 | 安徽省交通運(yùn)輸廳 | 安徽省公路管理服務(wù)中心 | 文秘崗 | 3 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、法學(xué)、社會(huì)工作 | 12個(gè)月 | 0551-63623582 |
檔案管理崗 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言、檔案學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 12個(gè)月 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 本科及以上 | 交通運(yùn)輸、道路橋梁與渡河工程、交通工程、土木工程(道路與橋梁工程學(xué)科方向) | 12個(gè)月 | ||||
安徽省道路運(yùn)輸管理服務(wù)中心 | 道路運(yùn)輸(通用航空)管理 | 2 | 本科及以上 | 交通運(yùn)輸 | 12個(gè)月 | 0551-62865516 | ||
安徽省交通工程質(zhì)量安全管理服務(wù)中心 | 造價(jià)及監(jiān)理行業(yè)管理 | 1 | 本科及以上 | 土木工程或工程造價(jià)專業(yè) | 12個(gè)月 | 0551-64682568 | ||
文員 | 1 | 本科及以上 | 文科專業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 | 1 | 本科及以上 | 土木工程或工程安全專業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
9 | 安徽省科學(xué)技術(shù)廳 | 科技企業(yè)服務(wù)處 | 綜合辦公 | 1 | 研究生 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6個(gè)月以上 | 0551-62622831 |
基礎(chǔ)研究處 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 理學(xué)、工學(xué) | 12個(gè)月 | |||
高新技術(shù)處 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | |||
成果轉(zhuǎn)化與區(qū)域創(chuàng)新處 | 業(yè)務(wù)助理 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | |||
科技人才服務(wù)處 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | |||
科技合作處 | 助理 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | |||
機(jī)關(guān)黨委 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)或思想政治教育(中共黨員優(yōu)先) | 12個(gè)月 | |||
安徽省科技成果轉(zhuǎn)化促進(jìn)中心 | 綜合助理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | 0551-65145589 | ||
文字助理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | ||||
工程助理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | ||||
綜合助理 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | ||||
安徽省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 檔案助理 | 2 | 專科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | 0551-65311341 | ||
統(tǒng)計(jì)助理 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 6個(gè)月 | ||||
宣傳、編輯助理 | 2 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 12個(gè)月 | ||||
區(qū)域創(chuàng)新研究助理 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、管理學(xué)類 | 12個(gè)月 | ||||
財(cái)務(wù)、資產(chǎn)助理 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | 12個(gè)月 | ||||
安徽省高新技術(shù)發(fā)展中心 | 項(xiàng)目管理助理 | 2 | 本科及以上 | 理學(xué)、工學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 0551-65370527 | ||
綜合管理助理 | 1 | 本科及以上 | 管理學(xué)、文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
安徽省農(nóng)村與社會(huì)科技發(fā)展中心 | 項(xiàng)目管理助理 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | 0551-62655236 | ||
10 | 安徽省市場監(jiān)督管理局 | 安徽省市場監(jiān)督管理信息中心 | 信息化建設(shè) | 2 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 12個(gè)月 | 0551-63356069 |
信息宣傳 | 1 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體、影視編導(dǎo)、廣播電視新聞 | 12個(gè)月 | ||||
11 | 中共安徽省委老干部局 | 發(fā)揮作用指導(dǎo)處 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 6個(gè)月 | 0551-62607851 |
關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 6個(gè)月 | |||
12 | 安徽省廣播電視局 | 公共服務(wù)處 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、法學(xué)、新聞學(xué) | 12個(gè)月 | 0551-62850746 |
13 | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)安徽省委員會(huì) | 辦公室 | 綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 檔案、中文類 | 12個(gè)月 | 0551-62999340 |
會(huì)務(wù)信息部 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)、電子信息相關(guān) | 12個(gè)月 | |||
國際聯(lián)絡(luò)部 | 國際聯(lián)絡(luò) | 1 | 本科及以上 | 英語專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
展覽部 | 展覽 | 1 | 本科及以上 | 國際貿(mào)易、會(huì)展 | 12個(gè)月 | |||
14 | 中共安徽省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 安徽歐美同學(xué)會(huì) | 綜合管理 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | 0551-62700359 |
15 | 安徽省總工會(huì) | 安徽省總工會(huì)機(jī)關(guān)及駐會(huì)產(chǎn)業(yè)工會(huì) | 文秘崗位 | 6 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | 0551-62777102 |
文秘崗位 | 2 | 本科及以上 | 文科類 | 12個(gè)月 | ||||
文秘崗位 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)或新媒體相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
法律崗位 | 1 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 12個(gè)月 | ||||
安徽省總工會(huì)干部學(xué)校 | 教務(wù)處綜合崗 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué) | 12個(gè)月 | 0551-65110979 | ||
總務(wù)處綜合崗 | 1 | 本科及以上 | 審計(jì)學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
16 | 安徽省人民政府外事辦公室 | 新聞文化處 | 新聞宣傳助理 | 1 | 本科及以上 | 中文或新聞 | 12個(gè)月 | 0551-62703532 |
涉外領(lǐng)事處 | 與領(lǐng)館交往助理及內(nèi)務(wù) | 1 | 本科及以上 | 法律 | 12個(gè)月 | |||
禮賓處 | 禮賓接待助理 | 1 | 研究生 | 韓語或西班牙語 | 12個(gè)月 | |||
經(jīng)濟(jì)服務(wù)處 | 日常文書助理 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì) | 12個(gè)月 | |||
民間交流促進(jìn)處 | 對外交流助理 | 1 | 本科及以上 | 英語 | 12個(gè)月 | |||
17 | 安徽省林業(yè)局 | 安徽省林業(yè)局國際合作與林業(yè)產(chǎn)業(yè)處 | 綜合管理崗 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | 0551-62634159 |
安徽省造林經(jīng)營總站 | 森林經(jīng)營 | 1 | 本科及以上 | 森林培育等林業(yè)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 0551-62634295 | ||
安徽省林木種苗總站 | 綜合管理崗 | 1 | 本科及以上 | 林學(xué)類 | 12個(gè)月 | 0551-62632887 | ||
安徽省林業(yè)科學(xué)研究院 | 助理 | 1 | 本科及以上 | 林學(xué)、園林、林木遺傳育種、森林培育、園林植物與觀賞園藝 | 12個(gè)月 | 0551-62632326 | ||
18 | 安徽省生態(tài)環(huán)境廳 | 安徽省輻射環(huán)境監(jiān)督站 | 輻射監(jiān)測 | 1 | 本科及以上 | 本科:化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、核物理、核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全。研究生:分析化學(xué)、粒子物理與原子核物理、核技術(shù)及應(yīng)用、輻射防護(hù)及環(huán)境保護(hù) | 12個(gè)月 | 0551-63736002 |
安徽省環(huán)境信息中心 | 大數(shù)據(jù)管理崗 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 12個(gè)月 | 0551-62779766 | ||
軟件開發(fā)崗 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 12個(gè)月 | ||||
電子政務(wù)崗 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 12個(gè)月 | ||||
安徽省生態(tài)環(huán)境廳宣傳教育處 | 生態(tài)環(huán)境宣傳教育 | 1 | 本科及以上 | 中文、新聞 | 12個(gè)月 | 0551-62379300 | ||
19 | 安徽省政府信訪局 | 辦信處 | 辦信崗位 | 2 | 本科及以上 | 中文或法律等 | 12個(gè)月 | 0551-62603442 |
來訪接待二室 | 接待來訪崗位 | 2 | 本科及以上 | 中文或法律等 | 12個(gè)月 | |||
省網(wǎng)上信訪信息中心 | 網(wǎng)上投訴崗位 | 2 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)、中文、法律等專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
20 | 安徽省糧食和物資儲(chǔ)備局 | 辦公室 | 文秘綜合 | 1 | 本科及以上 | 中文、法律、管理類 | 12個(gè)月 | 0551-62870561 |
財(cái)務(wù)審計(jì)處 | 會(huì)計(jì) | 1 | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)、會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
21 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 | 辦公室行政 | 1 | 本科及以上 | 管理類、農(nóng)學(xué)類 | 12個(gè)月 | 0551-65160845 |
特色作物室甘薯組織培養(yǎng) | 1 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限,生物學(xué)或者農(nóng)學(xué)優(yōu)先 | 12個(gè)月 | ||||
新品種測試室DUS測試 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 農(nóng)學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
油菜品種田間試驗(yàn)兼顧實(shí)驗(yàn)室工作 | 1 | 專科及以上 | 農(nóng)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | 實(shí)驗(yàn)室科輔 | 1 | 本科及以上 | 種子科學(xué)與工程,農(nóng)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 0551-62160260 | ||
科研助理 | 2 | 本科及以上 | 作物學(xué)或生物學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑研究所 | 家蠶種質(zhì)創(chuàng)制與利用團(tuán)隊(duì)科研助理 | 1 | 研究生 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng)、生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 12個(gè)月 | 0551-62840193 | ||
藥食同源植物分子生物學(xué)與食藥功能研究團(tuán)隊(duì)科研助理 | 1 | 本科及以上 | 林學(xué)、園藝、生物學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
菌物資源與創(chuàng)新利用團(tuán)隊(duì)科研助理 | 2 | 研究生 | 微生物學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水產(chǎn)研究所 | 水產(chǎn)動(dòng)物遺傳育種研究室-科研輔助 | 4 | 本科及以上 | 生物科學(xué)類、農(nóng)學(xué)大類 | 12個(gè)月 | 0551-65160786 | ||
水環(huán)境研究室-科研輔助 | 1 | 本科及以上 | 生物科學(xué)類、環(huán)境科學(xué)與工程類、農(nóng)學(xué)大類 | 12個(gè)月 | ||||
特種水產(chǎn)動(dòng)物養(yǎng)殖技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)-科研輔助 | 2 | 本科及以上 | 生物科學(xué)類、農(nóng)學(xué)大類 | 12個(gè)月 | ||||
大宗淡水魚養(yǎng)殖技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)-科研輔助 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)大類 | 12個(gè)月 | ||||
水產(chǎn)動(dòng)物病害研究室-科研輔助 | 1 | 本科及以上 | 生物科學(xué)類 | 12個(gè)月 | ||||
辦公室助理 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 文學(xué)、管理學(xué)、農(nóng)學(xué)大類 | 12個(gè)月 | ||||
財(cái)務(wù)助理 | 1 | 本科及以上 | 管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)大類 | 12個(gè)月 | ||||
安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院土壤肥料研究所 | 實(shí)驗(yàn)室分析測試人員 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 土壤學(xué)、植物營養(yǎng)學(xué)、分析化學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 0551-65149158 | ||
植物營養(yǎng)與肥料研究室化驗(yàn)分析人員 | 1 | 本科及以上 | 生物技術(shù) | 12個(gè)月 | ||||
植物營養(yǎng)與肥料研究室化驗(yàn)分析人員 | 2 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 12個(gè)月 | ||||
綠肥作物研究室實(shí)驗(yàn)員 | 2 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)資源利用、分析化學(xué)、環(huán)境科學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
綠肥作物研究室科研輔助人員 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)資源利用 | 12個(gè)月 | ||||
安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所 | 科研助理1 | 2 | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)類、食品科學(xué)與工程類 | 12個(gè)月 | 0551-65160982 | ||
植物病害鑒定 | 2 | 本科及以上 | 植物保護(hù)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
實(shí)驗(yàn)員 | 2 | 本科及以上 | 植物保護(hù)、農(nóng)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
科研輔助2 | 1 | 研究生 | 植物病理學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
科研助理3 | 1 | 研究生 | 植物保護(hù) | 12個(gè)月 | ||||
科研助理4 | 2 | 本科及以上 | 植物保護(hù)、農(nóng)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
科研助理5 | 1 | 研究生 | 植物保護(hù),從事過植物黑粉菌病害培養(yǎng)、接種等相關(guān)工作 | 12個(gè)月 | ||||
會(huì)計(jì) | 1 | ??萍耙陨?/td> | 會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)及財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 綜合栽培研究室實(shí)驗(yàn)室助理 | 1 | 專科及以上 | 植物保護(hù)或作物栽培 | 12個(gè)月 | 0559-2591997 | ||
茶葉加工研究室科研輔助人員 | 2 | 本科及以上 | 茶學(xué)或食品類或生物技術(shù)類 | 12個(gè)月 | ||||
茶園環(huán)境研究室科研輔助人員 | 2 | 本科及以上 | 土壤學(xué)或植物營養(yǎng)學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
茶樹育種研究室實(shí)驗(yàn)室助理 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 生物科學(xué)或農(nóng)學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
22 | 安徽省民政廳 | 辦公室 | 文稿校對 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | 0551-65605215 |
攝影信息化 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | ||||
社會(huì)組織管理局 | 社會(huì)組織綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | |||
社會(huì)事務(wù)處 | 機(jī)關(guān)綜合 | 2 | 本科及以上 | 法學(xué)類、管理學(xué)類、文學(xué)類等 | 12個(gè)月 | |||
未成年人保護(hù)工作處(兒童福利處) | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | |||
養(yǎng)老服務(wù)處 | 養(yǎng)老服務(wù)工作 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | |||
規(guī)劃財(cái)務(wù)處 | 財(cái)務(wù)綜合 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)類 | 12個(gè)月 | |||
人事教育處 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | |||
23 | 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 辦公室 | 綜合文秘 | 2 | 本科及以上 | 中文、法律、管理等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 0551-62871268 |
宣傳 | 1 | 本科及以上 | 新聞學(xué)、中文等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
法規(guī)處 | 綜合文秘 | 2 | 本科及以上 | 中文、法律等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
行政審批辦公室 | 政務(wù)服務(wù)崗 | 1 | 本科及以上 | 工程管理相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
住房保障處 | 住房保障 | 1 | 本科及以上 | 中文、管理等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
房地產(chǎn)市場監(jiān)管處 | 房地產(chǎn)、物業(yè)輔助管理 | 2 | 本科及以上 | 管理類、經(jīng)濟(jì)類和法律類相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
建筑市場監(jiān)管處 | 建管處行政事務(wù)助理 | 1 | 本科及以上 | 文秘、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
建管處市場管理助理 | 1 | 本科及以上 | 工民建、工程管理等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
城市建設(shè)處 | 市政園林 | 1 | 本科及以上 | 市政園林相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
城市管理監(jiān)督處 | 綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | |||
村鎮(zhèn)建設(shè)處 | 村鎮(zhèn)建設(shè)協(xié)管員 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | |||
工程質(zhì)量安全監(jiān)管處 | 工程質(zhì)量安全 | 1 | 本科及以上 | 建筑、土木工程相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
公積金監(jiān)管處 | 綜合 | 1 | 本科及以上 | 金融、統(tǒng)計(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
計(jì)劃財(cái)務(wù)處 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
人事教育處 | 人事管理輔助 | 1 | 本科及以上 | 人力資源管理類、中文類、文秘類相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
機(jī)關(guān)黨委 | 綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 新聞學(xué)、中文等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | |||
安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子與計(jì)算機(jī)工程等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 0551-62871560 | ||
綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 新聞學(xué)、中文等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | ||||
24 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 人身險(xiǎn)處 | 辦事員 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)、金融、保險(xiǎn)、法學(xué) | 12個(gè)月 | 0551-65192737 |
中介處 | 辦事員 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)、金融、保險(xiǎn)、法學(xué) | 12個(gè)月 | |||
25 | 合肥海關(guān) | 合肥海關(guān)機(jī)關(guān)黨委 | 政工類見習(xí)崗位 | 2 | 本科及以上 | 0305(馬克思主義理論類),050101(漢語言文學(xué)),0503(新聞傳播學(xué)類)(中共黨員優(yōu)先) | 12個(gè)月 | 0551-63549737 |
合肥海關(guān)統(tǒng)計(jì)分析處 | 統(tǒng)計(jì)服務(wù)崗 | 1 | 本科及以上 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué)、07理學(xué)或08工學(xué) | 12個(gè)月 | 0551-63549215 | ||
分析研究崗 | 1 | 本科及以上 | 07理學(xué)或、02經(jīng)濟(jì)學(xué) | 12個(gè)月 | ||||
26 | 安徽省婦女聯(lián)合會(huì) | 組織聯(lián)絡(luò)部 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 專科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個(gè)月 | 0551-69115823 |
宣傳部 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 中文類、法學(xué)類 | 12個(gè)月 | |||
發(fā)展部 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 本科及以上 | 中文類、法學(xué)類 | 12個(gè)月 | |||
家庭和兒童工作部 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 專科及以上 | 中文類、社會(huì)工作類 | 12個(gè)月 | |||
權(quán)益部 | 法律維權(quán)服務(wù) | 1 | 本科及以上 | 法學(xué)類、社會(huì)工作類 | 12個(gè)月 | |||
