- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2020年蚌埠懷遠(yuǎn)縣部分事業(yè)單位公開招聘工作人員計(jì)劃表
2020-08-03 23:10:21閱讀()懷遠(yuǎn)縣人民政府序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè)要求 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡 | 其他條件 | ||||||
1 | 縣委黨校 | 縣委黨校 | 070001 | 1 | 歷史學(xué) | 研究生 | 35周歲及以下 | ||
2 | 縣委黨校 | 縣委黨校 | 070002 | 1 | 管理學(xué) | 研究生 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 從事圖書管理相關(guān)工作 |
3 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 普查中心 | 070003 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
4 | 縣扶貧開發(fā)局 | 貧困監(jiān)測信息中心 | 070004 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | ||
5 | 縣扶貧開發(fā)局 | 貧困監(jiān)測信息中心 | 070005 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
6 | 縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 信息化工作辦公室 | 070006 | 1 | 本科:計(jì)算機(jī)類;研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
7 | 縣融媒體中心 | 融媒體中心 | 070007 | 2 | 新聞學(xué) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | ||
8 | 縣審計(jì)局 | 政府投資審計(jì)中心 | 070008 | 1 | 會計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、會計(jì)、審計(jì) | 本科(學(xué)士)及以上 | 25周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
9 | 縣審計(jì)局 | 政府投資審計(jì)中心 | 070009 | 1 | 本科:軟件工程,研究生:計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 本科(學(xué)士)及以上 | 25周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
10 | 縣水利局 | 機(jī)電排灌管理站 | 070010 | 1 | 大專:財(cái)務(wù)管理、會計(jì);本科及以上:會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué); | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
11 | 縣水利局 | 農(nóng)村飲水安全管理中心 | 070011 | 1 | 大專:生物與化工大類;本科及以上:化學(xué)類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
12 | 縣水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利技術(shù)推廣站 | 070012 | 3 | 大專:水文水資源類、水利工程與管理類、水利水電設(shè)備類;本科:水利類;研究生:水利工程。 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 陳集鎮(zhèn)、荊山鎮(zhèn)、褚集鎮(zhèn)各1人 |
13 | 縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 070013 | 12 | 大專:財(cái)務(wù)管理、會計(jì)、審計(jì);本科及以上:財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)類 | 大專及以上 | 25周歲及以下(本科及以上可放寬至30周歲) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 包集所、淝河所、古城所、徐圩所、白蓮坡所各1人,唐集所、褚集所各2人,龍亢經(jīng)開分局3人。 |
14 | 縣財(cái)政局 | 信息中心 | 070014 | 1 | 本科:會計(jì)、會計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)類、財(cái)務(wù)管理,研究生:財(cái)政學(xué)、會計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
15 | 縣醫(yī)保局 | 縣醫(yī)療保障基金管理中心 | 070015 | 1 | 中國語言文學(xué)類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
16 | 縣醫(yī)保局 | 縣醫(yī)療保障基金管理中心 | 070016 | 1 | 本科:會計(jì)、會計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)類、財(cái)務(wù)管理,研究生:財(cái)政學(xué)、會計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
17 | 縣醫(yī)保局 | 縣醫(yī)療保障基金管理中心 | 070017 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
18 | 縣城管局 | 城市管理指揮中心 | 070018 | 2 | 會計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
19 | 縣城管局 | 城市管理指揮中心 | 070019 | 3 | 漢語言文學(xué) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | ||
20 | 縣城管局 | 城市管理指揮中心 | 070020 | 2 | 公共管理類、工商管理類; | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
21 | 縣城管局 | 城市管理指揮中心 | 070021 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
22 | 縣城管局 | 城市管理指揮中心 | 070022 | 1 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
23 | 縣城管局 | 城市管理指揮中心 | 070023 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | ||
24 | 縣城管局 | 市政管理處 | 070024 | 1 | 會計(jì)、會計(jì)學(xué) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
25 | 縣城管局 | 市政管理處 | 070025 | 1 | 漢語、漢語言文學(xué) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
26 | 縣城管局 | 市政管理處 | 070026 | 1 | 大專:園林工程技術(shù);本科:風(fēng)景園林;研究生:城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 室外作業(yè) | |
27 | 縣城管局 | 市政管理處 | 070027 | 1 | 大專:道路橋梁工程技術(shù);本科:道路橋梁與渡河工程;研究生:橋梁與隧道工程。 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 室外作業(yè) | |
28 | 縣城管局 | 市政管理處 | 070028 | 1 | 大專:市政工程類;本科及以上:給排水科學(xué)與工程、市政工程 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 室外作業(yè) | |
29 | 縣城管局 | 市政管理處 | 070029 | 2 | 大專:水利水電設(shè)備運(yùn)行與管理;本科及以上:水利水電工程 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 室外作業(yè) | |
30 | 縣城管局 | 市政管理處 | 070030 | 1 | 大專及本科:工程造價(jià);研究生: ? 管理科學(xué)與工程 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | ||
31 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 懷遠(yuǎn)縣林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 070031 | 2 | 大專:林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、森林資源保護(hù);本科:林學(xué)類;研究生:林學(xué) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 雙橋林業(yè)技術(shù)推廣站、萬福林業(yè)技術(shù)推廣站各1人 |
32 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 070032 | 2 | 大專:城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類;本科:城鄉(xiāng)規(guī)劃;研究生專業(yè):城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 陳集管理所、雙橋管理所各1名 |
33 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 龍亢經(jīng)開區(qū)管理所 | 070033 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、會計(jì)、會計(jì)學(xué)、審計(jì)、審計(jì)學(xué) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | ||
34 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 龍亢經(jīng)開區(qū)管理所 | 070034 | 1 | 本科:工程管理 研究生:市政工程 | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | ||
35 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 懷遠(yuǎn)縣住房保障中心 | 070035 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
36 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村住房與村鎮(zhèn)建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | 070036 | 2 | 大專:法律文秘、法律事務(wù);本科:法學(xué);研究生:法學(xué)類 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | ||
37 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村住房與村鎮(zhèn)建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | 070037 | 1 | 大專:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù);本科:計(jì)算機(jī)類;研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
38 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村住房與村鎮(zhèn)建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | 070038 | 1 | 大專:文秘類、漢語;本科及研究生:中國語言文學(xué)類 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
39 | 縣民政局 | 社會福利中心 | 070039 | 1 | 社會學(xué)類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | ||
40 | 縣文化旅游局 | 圖書館 | 070040 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
41 | 淝南鎮(zhèn) | 經(jīng)管站 | 070041 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、會計(jì)、會計(jì)學(xué) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | ||
42 | 萬福鎮(zhèn) | 經(jīng)管站 | 070042 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、會計(jì)、會計(jì)學(xué) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
43 | 萬福鎮(zhèn) | 文化站 | 070043 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
44 | 雙橋集鎮(zhèn) | 經(jīng)管站 | 070044 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
45 | 褚集鎮(zhèn) | 文化站 | 070045 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
46 | 蘭橋鄉(xiāng) | 經(jīng)管站 | 070046 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
47 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 070047 | 2 | 大專:作物生產(chǎn)技術(shù)、園藝技術(shù)、植物保護(hù)與檢疫技術(shù);本科:農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù);研究生:作物學(xué)、園藝學(xué)、植物保護(hù)。 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 白蓮坡鎮(zhèn)、龍亢鎮(zhèn)各1人。 | |
48 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 070048 | 2 | 大專:作物生產(chǎn)技術(shù)、園藝技術(shù)、植物保護(hù)與檢疫技術(shù);本科:農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù);研究生:作物學(xué)、園藝學(xué)、植物保護(hù)。 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 古城鎮(zhèn)、荊山鎮(zhèn)各1人。 |
49 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 070049 | 4 | 大專:畜牧業(yè)類;本科:動物醫(yī)學(xué)類、動物生產(chǎn)類;研究生:畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué)。 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 荊山鎮(zhèn)、陳集鎮(zhèn)、雙橋集鎮(zhèn)、褚集鎮(zhèn)各1人。 | |
50 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 070050 | 5 | 大專:畜牧業(yè)類;本科:動物醫(yī)學(xué)類、動物生產(chǎn)類;研究生:畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué)。 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 包集鎮(zhèn)、唐集鎮(zhèn)、徐圩鄉(xiāng)、雙橋集鎮(zhèn)、褚集鎮(zhèn)各1人。 |
51 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常墳水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 070051 | 1 | 水產(chǎn)類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
52 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站 | 070052 | 3 | 本科:機(jī)械類 研究生:不限專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 白蓮坡鎮(zhèn)、河溜鎮(zhèn)、雙橋集鎮(zhèn)各1人。 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-