- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2023年六安市葉集區(qū)人民醫(yī)院(六安市第六人民醫(yī)院)社會化用人招聘崗位一覽表
2023-03-28 14:49:52閱讀()六安市葉集區(qū)人民政府
附件1
2023年六安市葉集區(qū)人民醫(yī)院(六安市第六人民醫(yī)院)社會化用人招聘崗位一覽表
點(diǎn)擊查看:2023年六安市葉集區(qū)人民醫(yī)院(市六院)社會化用人招聘公告
崗位名稱 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 主管部門 | 專 業(yè) | 學(xué) 歷 | 年齡 | 咨詢電話 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位 | 2306001 | 49 | 葉集區(qū)衛(wèi)健委 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | 0564-6488699 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(本專業(yè)初級資格),且有二甲醫(yī)院工作經(jīng)歷,學(xué)歷放寬至大學(xué)???、年齡放寬至35周歲;具有主治醫(yī)師資格(本專業(yè)中級資格),且有二甲醫(yī)院工作經(jīng)歷,學(xué)歷放寬至大學(xué)???、年齡放寬至40周歲。 |
衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位 | 2306002 | 2 | 葉集區(qū)衛(wèi)健委 | 麻醉學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | 0564-6488699 | |
衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位 | 2306003 | 2 | 葉集區(qū)衛(wèi)健委 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | 0564-6488699 | |
衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位 | 2306004 | 4 | 葉集區(qū)衛(wèi)健委 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | 0564-6488699 | |
衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位 | 2306005 | 2 | 葉集區(qū)衛(wèi)健委 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | 0564-6488699 | |
衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位 | 2306006 | 1 | 葉集區(qū)衛(wèi)健委 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 全日制本科及以上 | 30周歲及以下 | 0564-6488699 | |
衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位 | 2306007 | 5 | 葉集區(qū)衛(wèi)健委 | 護(hù)理學(xué) | 全日制本科及以上 | 25周歲及以下 | 0564-6488699 | |
衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位 | 2306008 | 1 | 葉集區(qū)衛(wèi)健委 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上 | 28周歲及以下 | 0564-6488699 | |
衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位 | 2306009 | 1 | 葉集區(qū)衛(wèi)健委 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生) | 全日制本科及以上 | 28周歲及以下 | 0564-6488699 | |
衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位 | 2306010 | 1 | 葉集區(qū)衛(wèi)健委 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué) | 全日制本科及以上 | 28周歲及以下 | 0564-6488699 | |
非衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位 | 2306011 | 2 | 葉集區(qū)衛(wèi)健委 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息、醫(yī)學(xué)信息工程、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程信息安全、電子與計(jì)算機(jī)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)科學(xué) | 全日制本科及以上 | 28周歲及以下 | 0564-6488699 | |
非衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位 | 2306012 | 1 | 葉集區(qū)衛(wèi)健委 | 自動化 | 全日制本科及以上 | 28周歲及以下 | 0564-6488699 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-