- 讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2020年皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院(弋磯山醫(yī)院)博士及高層次人才招聘崗位
2020-06-15 22:11:45閱讀()安徽省人力資源和社會(huì)保障廳
附件:
2020年皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院(弋磯山醫(yī)院)博士及高層次人才招聘崗位
點(diǎn)擊查看:2020年皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院(弋磯山醫(yī)院)招聘博士及高層次人才公告
序號(hào) | 招聘部門 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專 業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其 他 | ||||||
1 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-EICU | 專業(yè)技術(shù) | 9000673 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
2 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-兒科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000674 | 1 | 兒科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 普兒方向 | |
3 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-兒科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000675 | 1 | 兒科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 新生兒方向 | |
4 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-風(fēng)濕免疫科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000676 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 風(fēng)濕免疫病學(xué)方向 | |
5 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-感染性疾病科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000677 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
6 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-呼吸內(nèi)科(二) | 專業(yè)技術(shù) | 9000678 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 呼吸或重癥方向 | |
7 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-呼吸內(nèi)科(一) | 專業(yè)技術(shù) | 9000679 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 呼吸內(nèi)科方向 | |
8 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-急診內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000680 | 2 | 急診醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
9 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-介入科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000681 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 介入方向 | |
10 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000682 | 1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格;內(nèi)科學(xué)要求神經(jīng)內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、心血管內(nèi)科方向,外科學(xué)要求骨傷科、重癥醫(yī)學(xué)方向; | |
11 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-老年醫(yī)學(xué)科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000683 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 心血管內(nèi)科方向、內(nèi)分泌方向 | |
12 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-內(nèi)分泌科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000684 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 內(nèi)分泌與代謝病方向 | |
13 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-皮膚性病科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000685 | 1 | 皮膚病與性病學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
14 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-全科醫(yī)學(xué)(一) | 專業(yè)技術(shù) | 9000686 | 1 | 全科醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
15 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-神經(jīng)內(nèi)科(二) | 專業(yè)技術(shù) | 9000687 | 1 | 神經(jīng)病學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
16 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-神經(jīng)內(nèi)科(一) | 專業(yè)技術(shù) | 9000688 | 1 | 神經(jīng)病學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
17 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-腎臟內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000689 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
18 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-消化內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000690 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 消化內(nèi)科方向;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格; | |
19 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-心血管內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000691 | 2 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 心血管病方向 | |
20 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-血液凈化中心 | 專業(yè)技術(shù) | 9000692 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
21 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-血液內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000693 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 血液病學(xué)、造血干細(xì)胞移植方向 | |
22 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-血液內(nèi)科病理研究室 | 專業(yè)技術(shù) | 9000694 | 1 | 免疫學(xué)、分子生物學(xué)、遺傳學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
23 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-醫(yī)學(xué)心理科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000695 | 1 | 精神病學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 兒童精神病學(xué)方向,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格; | |
24 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-中醫(yī)科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000696 | 1 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
25 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-腫瘤內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000697 | 2 | 腫瘤學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
26 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-重癥醫(yī)學(xué)科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000698 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
27 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-產(chǎn)科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000699 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
28 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-耳鼻咽喉科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000700 | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
29 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-婦科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000701 | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
30 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-肝膽外科(二) | 專業(yè)技術(shù) | 9000702 | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 肝膽胰外科方向 | |
31 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-肝膽外科(一) | 專業(yè)技術(shù) | 9000703 | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 肝膽外科方向;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
32 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-口腔頜面外科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000704 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
33 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-口腔內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000705 | 1 | 口腔修復(fù)學(xué)、口腔正畸學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
34 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-麻醉科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000706 | 2 | 麻醉學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
35 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-美容整形外科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000707 | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
36 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-泌尿外科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000708 | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
37 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-燒傷整形外科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000709 | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 燒傷、整形方向 | |
38 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-神經(jīng)外科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000710 | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 要求為醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子生物學(xué)等生命科學(xué)相關(guān)專業(yè),專職于神經(jīng)外科基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室 | |
39 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-手外科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000711 | 1 | 手外科、足踝外科 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
40 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-胃腸外科(二) | 專業(yè)技術(shù) | 9000712 | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 普外科方向;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
41 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-胃腸外科(三) | 專業(yè)技術(shù) | 9000713 | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
42 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-胃腸外科(一) | 專業(yè)技術(shù) | 9000714 | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
43 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-小兒外科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000715 | 1 | 小兒外科 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
44 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-性醫(yī)學(xué)科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000716 | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 泌尿外科、男科方向 | |
45 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-胸心外科(二) | 專業(yè)技術(shù) | 9000717 | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 心臟大血管方向 | |
46 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-胸心外科(一) | 專業(yè)技術(shù) | 9000718 | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 普胸外科方向 | |
47 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-血管外科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000719 | 1 | 外科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 血管外科方向 | |
48 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-眼科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000720 | 1 | 眼科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
49 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-病理科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000721 | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 從事病理診斷或病理技術(shù)(分子病理) | |
50 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-超聲醫(yī)學(xué)科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000722 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 超聲方向 | |
51 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-放療科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000723 | 1 | 腫瘤學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
52 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-核醫(yī)學(xué)科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000724 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或技師資格 | |
53 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-檢驗(yàn)科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000725 | 1 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、遺傳學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
54 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-輸血科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000726 | 1 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、免疫學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
55 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-醫(yī)學(xué)影像中心 | 專業(yè)技術(shù) | 9000727 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 放射診斷方向 | |
56 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-院辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 9000728 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | ||
57 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-事業(yè)發(fā)展部 | 專業(yè)技術(shù) | 9000729 | 1 | 管理學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力、分析能力、醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理能力和文字功底。 | |
58 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院-小兒外科 | 專業(yè)技術(shù) | 9000730 | 1 | 外科學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 45周歲以下 | 高層次人才,小兒骨科學(xué)科帶頭人1人,副主任醫(yī)師以上職稱,能獨(dú)立開(kāi)展小兒骨科常規(guī)手術(shù) | |
59 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 9000731 | 5 | 醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 40周歲以下 | 高層次人才,具有高級(jí)職稱 | |
60 | 皖南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 9000732 | 5 | 醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 高層次人才 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-