- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年宿州蕭縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位計劃表
2022-06-15 20:41:49閱讀()蕭縣人民政府序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘 人數 | 招聘條件 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 學歷(學位) | 年齡 | 其他 | ||||||
1 | 縣委組織部 | 縣委非公有制經濟和社會組織工作委員會黨建中心 | 220175 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 中共黨員 | |
2 | 縣財政局 | 縣預算績效評價中心 | 220101 | 2 | 財政學、稅收學、金融學、投資學、會計學、財務管理、審計學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
3 | 縣水利局 | 縣淮水北調工程管理中心 | 220102 | 1 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
220103 | 2 | 水利類,農業(yè)水利工程,土木工程,工程管理 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
220104 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
4 | 縣衛(wèi)生健康委 | 縣衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 220105 | 2 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
5 | 縣委編辦 | 縣事業(yè)單位登記管理服務中心 | 220106 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 25周歲以下 | ||
6 | 縣城管局 | 縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 220107 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
220108 | 2 | 法學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
220109 | 1 | 城市管理、工商管理 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
縣城市管理監(jiān)督指揮中心 | 220110 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
7 | 縣委黨校 | 縣委黨校 | 220111 | 1 | 哲學類、馬克思主義理論類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
8 | 縣發(fā)展改革委 | 縣價格監(jiān)測中心 | 220112 | 1 | 經濟學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | ||
9 | 皇藏峪管理處 | 縣皇藏峪國家森林公園管理處 | 220113 | 2 | 中國語言文學類、公共管理類、旅游管理類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
10 | 縣直機關工委 | 縣直機關黨員教育服務中心 | 220114 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | ||
縣直機關黨員教育服務中心 | 220115 | 1 | 漢語言文學、漢語言、秘書學、新聞學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 從事辦公室、文秘方面工作 | |||
11 | 縣經濟和信息化局 | 縣中小企業(yè)服務中心 | 220116 | 2 | 大專:自動化類、電子信息類;本科:自動化類、電子信息類 | 大專及以上 | 30周歲以下 | ||
220117 | 2 | 大專:市場營銷類; 本科:經濟與貿易類 |
大專及以上 | 30周歲以下 | |||||
220118 | 1 | 大專:輕化工類、機械設計制造類;本科:輕工類、機械類 | 大專及以上 | 30周歲以下 | |||||
220119 | 1 | 中國語言文學類、公共管理類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||||
12 | 縣經開區(qū)管委會 | 縣經濟開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法中心 | 220120 | 1 | 化學、應用化學、化學工程與工藝 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
13 | 縣民政局 | 縣福利院 | 220121 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | ||
縣長山公墓管理服務中心 | 220122 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | ||||
14 | 縣農業(yè)農村局 | 縣農村能源管理中心 | 220123 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
縣農業(yè)技術推廣中心 | 220124 | 1 | 園藝 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
220125 | 1 | 農學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
220126 | 1 | 環(huán)境科學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 220127 | 1 | 植物生產類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生;鑒于業(yè)務需要,經常到一線執(zhí)法,參與應急處理突發(fā)事件,適合男性報考 | |||
220128 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生;鑒于業(yè)務需要,經常到一線執(zhí)法,參與應急處理突發(fā)事件,適合男性報考 | ||||
15 | 縣人力資源社會保障局 | 縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理中心 | 220129 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
縣工傷保險管理中心 | 220130 | 1 | 臨床醫(yī)學、藥學、護理學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
縣勞動保障監(jiān)察大隊 | 220131 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
16 | 縣融媒體中心 | 縣融媒體中心 | 220132 | 1 | 廣播電視編導 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 從事采編工作,需要經常下鄉(xiāng)和加班,適合男性報考 | |
220133 | 1 | 廣播電視工程、電子信息工程 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 從事技術維修工作,需要經常下鄉(xiāng)和加班,適合男性報考 | ||||
17 | 縣商務局 | 縣電子商務和信息化服務中心 | 220134 | 1 | 本科:統(tǒng)計學類、經濟與貿易類、經濟學類、物流管理與工程類;研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 本科學歷30周歲以下,研究生學歷35周歲以下 | 該崗位經常加班,適合男性報考 | |
18 | 縣統(tǒng)計局 | 縣社情民意調查中心 | 220135 | 1 | 統(tǒng)計學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
19 | 縣投資促進中心 | 縣投資促進中心 | 220136 | 1 | 本科:審計學、漢語言文學、會計學、財務管理、法學類; 研究生:中國語言文學(一級學科)、法學(一級學科)、會計學(二級學科) |
本科及以上 | 35周歲以下(研究生學歷放寬至40周歲以下) | 需經常加班、外出招商 | |
縣投資促進中心 | 220137 | 1 | ??疲弘娮有畔㈩?、機械設計制造類、汽車制造類; 本科:機械類、電子信息類 研究生:電子科學與技術、機械工程 |
大專及以上 | 35周歲以下(研究生學歷放寬至40以下) | 需經常加班、外出招商 | |||
20 | 縣紀委監(jiān)委 | 縣黨風廉政教育中心 | 220138 | 1 | 新聞學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 經常加班、下鄉(xiāng)工作較辛苦,適合男性報考 | |
220139 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng)、犯罪學、信息工程 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 經常加班、外地辦案,工作較辛苦適合男性報考 | ||||
21 | 縣數據資源局 | 縣數據信息中心 | 220140 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 從事機關綜合文字工作 | |
縣數據信息中心 | 220141 | 1 | 數據科學與大數據技術、電子與計算機工程、網絡工程、軟件工程、信息安全、網絡空間安全 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 從事數據信息、網絡安全相關工作 | |||
22 | 縣退役軍人局 | 縣退役軍人服務管理中心 | 220142 | 2 | ??疲簼h語、文秘、新聞采編與制作本科:漢語言文學、秘書學、新聞學 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 3年以上工作經驗 | |
23 | 縣委辦公室 | 縣委目標信息中心 | 220143 | 4 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下(研究生學歷放寬至40周歲以下) | ||
縣效能中心 | 220144 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下(研究生學歷放寬至40周歲以下) | ||||
24 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 縣統(tǒng)戰(zhàn)服務中心 | 220145 | 2 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 需要經常下鄉(xiāng)督查,適合男性 報考 |
|
25 | 縣委宣傳部 | 縣新時代文明實踐推進中心 | 220146 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 經常下鄉(xiāng)督查 | |
縣新時代文明實踐推進中心 | 220147 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生經常下鄉(xiāng)督查 | |||
26 | 縣市場監(jiān)管局 | 縣消費者權益保護委員會秘書處 | 220148 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 220149 | 2 | 法學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 220150 | 3 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 2年以上工作經歷 | |||
縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 220151 | 5 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
27 | 縣司法局 | 縣人民政府行政復議委員會案件審理中心 | 220152 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下,研究生放寬至38周歲以下 | 通過國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試,取得法律職業(yè)資格證 | |
28 | 縣文化和旅游局 | 縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 220153 | 1 | 金融學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
220154 | 1 | 文化產業(yè)管理 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
220155 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
220156 | 2 | 法學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
29 | 縣教育體育局 | 安徽廣播電視大學蕭縣學院 | 220157 | 1 | 法學(一級學科) | 研究生 | 35周歲以下 | ||
30 | 縣應急局 | 縣防汛抗旱指揮中心 | 220158 | 1 | 法學、漢語言文學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
31 | 縣政府信訪局 | 縣群眾信訪接待中心 | 220159 | 1 | ??疲何拿仡悺⒇攧諘嬵?; 本科:漢語言文學、會計學 |
大專及以上 | 35周歲以下 | ||
32 | 縣醫(yī)保局 | 縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險管理服務中心 | 220160 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 25周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金管理中心 | 220161 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 25周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |||
220162 | 1 | 會計學 | 本科及以上 | 25周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
220163 | 1 | 審計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | |||||
220164 | 1 | 金融學類 | 本科及以上 | 25周歲以下 | 應屆畢業(yè)生需要經常下鄉(xiāng)執(zhí)法,適合男性報考 | ||||
縣醫(yī)?;鸢踩O(jiān)管中心 | 220165 | 1 | ??疲号R床醫(yī)學類;本科:臨床醫(yī)學類 | 大專及以上 | 25周歲以下 | 應屆畢業(yè)生需要經常下鄉(xiāng)執(zhí)法,適合男性報考 | |||
33 | 張江蕭縣高新產業(yè)服務中心 | 張江蕭縣高新技術產業(yè)管理服務中心 | 220166 | 1 | 本科:財政學類、會計學、財務管理; 研究生:財政學(二級學科)、會計學(二級學科)、企業(yè)管理(二級學科) |
本科及以上 | 35周歲以下 | 2年以上工作經驗,擁有初級及以上會計職稱 | |
220167 | 2 | 本科:經濟學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類、中國語言文學類、新聞傳播學類; 研究生:應用經濟學(一級學科)、新聞傳播學(一級學科)、中國語言文學(一級學科)、計算機科學與技術(一級學科) |
本科及以上 | 35周歲以下 | 2年以上工作經驗 | ||||
34 | 縣重點工程中心 | 縣重點工程建設管理中心 | 220168 | 6 | 建筑類、土木工程、工程管理、工程力學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
35 | 縣住房城鄉(xiāng)建設局 | 縣燃氣管理服務中心 | 220169 | 2 | 大專:文秘類;本科:專業(yè)不限 | 大專及以上 | 30周歲以下 | ||
縣建設工程消防設計審查中心 | 220170 | 1 | 大專:土木建筑大類;本科:土木工程、管理科學與工程類 | 大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
36 | 縣自然資源局 | 縣農村土地流轉中心 | 220171 | 1 | 計算機科學與技術 | 本科及以上 | 25周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
220172 | 1 | 法學 | 本科及以上 | 25周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
37 | 縣林業(yè)發(fā)展中心 | 縣鳳山森林公園管理服務中心 | 220173 | 1 | 森林保護、園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
38 | 縣公共資源交易分中心 | 宿州市公共資源交易中心蕭縣分中心 | 220174 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 需經常值夜班,適合男性報考。 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(diethotels.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(diethotels.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-