- 讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2022年亳州蒙城縣中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘計(jì)劃崗位信息
2022-06-14 23:00:05閱讀()蒙城縣人民政府崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)歷 | 是否需要學(xué)位 | 專業(yè)要求 | 教師資格 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022020101 | 蒙城第一中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 普通高中 | 語(yǔ)文 | 8 | 本科及以上 | 是 | 本科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020102 | 蒙城第一中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 普通高中 | 語(yǔ)文 | 8 | 本科及以上 | 是 | 本科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020103 | 蒙城第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 7 | 本科及以上 | 是 | 本科:數(shù)學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020104 | 蒙城第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 7 | 本科及以上 | 是 | 本科:數(shù)學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020105 | 蒙城第一中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 普通高中 | 英語(yǔ) | 10 | 本科及以上 | 是 | 本科:外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020106 | 蒙城第一中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 普通高中 | 英語(yǔ) | 11 | 本科及以上 | 是 | 本科:外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020107 | 蒙城第一中學(xué) | 高中政治 | 普通高中 | 政治 | 7 | 本科及以上 | 是 | 本科:馬克思主義理論類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020108 | 蒙城第一中學(xué) | 高中歷史 | 普通高中 | 歷史 | 4 | 本科及以上 | 是 | 本科:歷史學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020109 | 蒙城第一中學(xué) | 高中地理 | 普通高中 | 地理 | 7 | 本科及以上 | 是 | 本科:地理科學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020110 | 蒙城第一中學(xué) | 高中物理 | 普通高中 | 物理 | 7 | 本科及以上 | 是 | 本科:物理學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020111 | 蒙城第一中學(xué) | 高中物理 | 普通高中 | 物理 | 7 | 本科及以上 | 是 | 本科:物理學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020112 | 蒙城第一中學(xué) | 高中化學(xué) | 普通高中 | 化學(xué) | 13 | 本科及以上 | 是 | 本科:化學(xué)類 ;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020113 | 蒙城第一中學(xué) | 高中生物學(xué) | 普通高中 | 生物學(xué) | 13 | 本科及以上 | 是 | 本科:生物科學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020114 | 蒙城第一中學(xué) | 高中體育 | 普通高中 | 體育與健康 | 4 | 本科及以上 | 是 | 本科:體育學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020115 | 蒙城第一中學(xué) | 高中信息技術(shù) | 普通高中 | 信息技術(shù) | 4 | 本科及以上 | 是 | 本科:040104教育技術(shù)學(xué)或計(jì)算機(jī)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020116 | 蒙城第一中學(xué) | 高中心理健康 | 普通高中 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 是 | 本科:心理學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020201 | 蒙城縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 普通高中 | 語(yǔ)文 | 2 | 本科及以上 | 是 | 本科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020202 | 蒙城縣第二中學(xué) | 高中物理 | 普通高中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 是 | 本科:物理學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020203 | 蒙城縣第二中學(xué) | 高中生物學(xué) | 普通高中 | 生物學(xué) | 2 | 本科及以上 | 是 | 本科:生物科學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020301 | 蒙城縣第六中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 普通高中 | 語(yǔ)文 | 3 | 本科及以上 | 是 | 本科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020302 | 蒙城縣第六中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 5 | 本科及以上 | 是 | 本科:數(shù)學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020303 | 蒙城縣第六中學(xué) | 高中物理 | 普通高中 | 物理 | 3 | 本科及以上 | 是 | 本科:物理學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020401 | 蒙城縣第八中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 普通高中 | 語(yǔ)文 | 1 | 本科及以上 | 是 | 本科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020402 | 蒙城縣第八中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 普通高中 | 數(shù)學(xué) | 2 | 本科及以上 | 是 | 本科:數(shù)學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020403 | 蒙城縣第八中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 普通高中 | 英語(yǔ) | 1 | 本科及以上 | 是 | 本科:外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020404 | 蒙城縣第八中學(xué) | 高中政治 | 普通高中 | 政治 | 1 | 本科及以上 | 是 | 本科:馬克思主義理論類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020405 | 蒙城縣第八中學(xué) | 高中歷史 | 普通高中 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 是 | 本科:歷史學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020406 | 蒙城縣第八中學(xué) | 高中物理 | 普通高中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 是 | 本科:物理學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020407 | 蒙城縣第八中學(xué) | 高中化學(xué) | 普通高中 | 化學(xué) | 1 | 本科及以上 | 是 | 本科:化學(xué)類 ;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020408 | 蒙城縣第八中學(xué) | 高中生物學(xué) | 普通高中 | 生物學(xué) | 1 | 本科及以上 | 是 | 本科:生物科學(xué)類;碩士研究生及以上:專業(yè)不限。 | 高中及以上與崗位學(xué)科一致 | 畢業(yè)證書(shū)專業(yè)與教育部頒布的普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄名稱完全一致。 |
2022020501 | 蒙城縣教育局 | 初中語(yǔ)文 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 12 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 按總成績(jī)由高到低公開(kāi)選崗,本組含:蒙城中學(xué)9人、立倉(cāng)中學(xué)1人、牛王初級(jí)中學(xué)1人、馬廟初級(jí)中學(xué)1人。 |
2022020502 | 蒙城縣教育局 | 初中語(yǔ)文 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 11 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 按總成績(jī)由高到低公開(kāi)選崗,本組含:蒙城中學(xué)9人、籬笆中學(xué)1人、王集中學(xué)1人。 |
2022020503 | 蒙城縣教育局 | 初中數(shù)學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 11 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 按總成績(jī)由高到低公開(kāi)選崗,本組含:蒙城中學(xué)8人、立倉(cāng)中學(xué)1人、許疃中學(xué)1人、牛王初級(jí)中學(xué)1人。 |
2022020504 | 蒙城縣教育局 | 初中數(shù)學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 11 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 按總成績(jī)由高到低公開(kāi)選崗,本組含:蒙城中學(xué)8人、三義中學(xué)1人、籬笆中學(xué)1人、馬廟初級(jí)中學(xué)1人。 |
2022020505 | 蒙城縣教育局 | 初中英語(yǔ) | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 13 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 按總成績(jī)由高到低公開(kāi)選崗,本組含:蒙城中學(xué)8人、雙澗中學(xué)1人、牛王初級(jí)中學(xué)2人、立倉(cāng)中學(xué)1人、王集中學(xué)1人。 |
2022020506 | 蒙城縣教育局 | 初中英語(yǔ) | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 14 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 按總成績(jī)由高到低公開(kāi)選崗,本組含:蒙城中學(xué)8人、移村學(xué)校(中學(xué)部)1人、板橋中學(xué)1人、趙集學(xué)校(中學(xué)部)1人、馬廟初級(jí)中學(xué)2人、籬笆中學(xué)1人。 |
2022020507 | 蒙城縣教育局 | 初中政治 | 初級(jí)中學(xué) | 政治 | 7 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 按總成績(jī)由高到低公開(kāi)選崗,本組含:蒙城中學(xué)3人、板橋中學(xué)1人、壇城中學(xué)1人、岳坊中學(xué)1人、田橋?qū)W校(中學(xué)部)1人。 |
2022020508 | 蒙城縣教育局 | 初中政治 | 初級(jí)中學(xué) | 政治 | 7 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 按總成績(jī)由高到低公開(kāi)選崗,本組含:蒙城中學(xué)4人、籬笆中學(xué)1人、柳林中學(xué)1人、牛王初級(jí)中學(xué)1人。 |
2022020509 | 蒙城縣教育局 | 初中歷史 | 初級(jí)中學(xué) | 歷史 | 10 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 按總成績(jī)由高到低公開(kāi)選崗,本組含:蒙城中學(xué)6人、籬笆中學(xué)1人、板橋中學(xué)1人、岳坊中學(xué)1人、牛王初級(jí)中學(xué)1人。 |
2022020510 | 蒙城縣教育局 | 初中物理 | 初級(jí)中學(xué) | 物理 | 7 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 按總成績(jī)由高到低公開(kāi)選崗,本組含:蒙城中學(xué)3人、三義中學(xué)1人、籬笆中學(xué)1人、李寨學(xué)校(中學(xué)部)1人、趙集學(xué)校(中學(xué)部)1人。 |
2022020511 | 蒙城縣教育局 | 初中物理 | 初級(jí)中學(xué) | 物理 | 8 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 按總成績(jī)由高到低公開(kāi)選崗,本組含:蒙城中學(xué)4人、趙集學(xué)校(中學(xué)部)1人、壇城中學(xué)1人、芮集學(xué)校(中學(xué)部)1人、田橋?qū)W校(中學(xué)部)1人。 |
2022020512 | 蒙城縣教育局 | 初中生物學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 生物學(xué) | 6 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 按總成績(jī)由高到低公開(kāi)選崗,本組含:板橋中學(xué)1人、蒙城中學(xué)5人。 |
2022020513 | 蒙城縣教育局 | 初中音樂(lè) | 初級(jí)中學(xué) | 音樂(lè) | 6 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 按總成績(jī)由高到低公開(kāi)選崗,本組含:立倉(cāng)中學(xué)1人、板橋中學(xué)1人、蒙城中學(xué)4人。 |
2022020514 | 蒙城縣教育局 | 初中體育與健康 | 初級(jí)中學(xué) | 體育與健康 | 7 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 按總成績(jī)由高到低公開(kāi)選崗,本組含:立倉(cāng)中學(xué)1人、許疃中學(xué)1人、蒙城中學(xué)5人。 |
2022020515 | 蒙城縣教育局 | 初中美術(shù) | 初級(jí)中學(xué) | 美術(shù) | 4 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 按總成績(jī)由高到低公開(kāi)選崗,本組含:立倉(cāng)中學(xué)1人、蒙城中學(xué)3人。 |
2022020516 | 蒙城縣教育局 | 初中信息技術(shù) | 初級(jí)中學(xué) | 信息技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 本組含:蒙城中學(xué)2人。 |
2022020517 | 蒙城縣教育局 | 初中地理 | 初級(jí)中學(xué) | 地理 | 7 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | 本組含:蒙城中學(xué)7人。 |
2022020601 | 蒙城縣鯤鵬中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 7 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020602 | 蒙城縣鯤鵬中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 8 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020603 | 蒙城縣鯤鵬中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 6 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020604 | 蒙城縣鯤鵬中學(xué) | 初中政治 | 初級(jí)中學(xué) | 政治 | 2 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020605 | 蒙城縣鯤鵬中學(xué) | 初中歷史 | 初級(jí)中學(xué) | 歷史 | 2 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020606 | 蒙城縣鯤鵬中學(xué) | 初中地理 | 初級(jí)中學(xué) | 地理 | 3 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020607 | 蒙城縣鯤鵬中學(xué) | 初中物理 | 初級(jí)中學(xué) | 物理 | 3 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020608 | 蒙城縣鯤鵬中學(xué) | 初中化學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 化學(xué) | 4 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020609 | 蒙城縣鯤鵬中學(xué) | 初中音樂(lè) | 初級(jí)中學(xué) | 音樂(lè) | 1 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020610 | 蒙城縣鯤鵬中學(xué) | 初中體育與健康 | 初級(jí)中學(xué) | 體育與健康 | 4 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020611 | 蒙城縣鯤鵬中學(xué) | 初中美術(shù) | 初級(jí)中學(xué) | 美術(shù) | 1 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020701 | 蒙城縣莊子中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 10 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020702 | 蒙城縣莊子中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 9 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020703 | 蒙城縣莊子中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 8 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020704 | 蒙城縣莊子中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 8 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020705 | 蒙城縣莊子中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 7 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020706 | 蒙城縣莊子中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ) | 7 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020707 | 蒙城縣莊子中學(xué) | 初中政治 | 初級(jí)中學(xué) | 政治 | 6 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020708 | 蒙城縣莊子中學(xué) | 初中歷史 | 初級(jí)中學(xué) | 歷史 | 7 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020709 | 蒙城縣莊子中學(xué) | 初中地理 | 初級(jí)中學(xué) | 地理 | 3 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020710 | 蒙城縣莊子中學(xué) | 初中物理 | 初級(jí)中學(xué) | 物理 | 4 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020711 | 蒙城縣莊子中學(xué) | 初中化學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 化學(xué) | 2 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020712 | 蒙城縣莊子中學(xué) | 初中生物學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 生物學(xué) | 3 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020713 | 蒙城縣莊子中學(xué) | 初中體育與健康 | 初級(jí)中學(xué) | 體育與健康 | 4 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020714 | 蒙城縣莊子中學(xué) | 初中信息技術(shù) | 初級(jí)中學(xué) | 信息技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020715 | 蒙城縣莊子中學(xué) | 初中心理健康教育 | 初級(jí)中學(xué) | 心理健康教育 | 2 | 本科及以上 | 是 | 專業(yè)不限 | 初中及以上與崗位學(xué)科一致 | |
2022020801 | 亳州師范高等專科學(xué)校附屬小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2 | 本科及以上 | 否 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教師資格含小學(xué)全科。 |
2022020802 | 亳州師范高等??茖W(xué)校附屬小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2 | 本科及以上 | 否 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教師資格含小學(xué)全科。 |
2022020803 | 亳州師范高等專科學(xué)校附屬小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 2 | 本科及以上 | 否 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教師資格含小學(xué)全科。 |
2022020804 | 亳州師范高等??茖W(xué)校附屬小學(xué) | 小學(xué)道德與法治 | 小學(xué) | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 否 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教師資格含小學(xué)全科。 |
2022020805 | 亳州師范高等??茖W(xué)校附屬小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè) | 小學(xué) | 音樂(lè) | 2 | 本科及以上 | 否 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教師資格含小學(xué)全科。 |
2022020806 | 亳州師范高等??茖W(xué)校附屬小學(xué) | 小學(xué)體育與健康 | 小學(xué) | 體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 否 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教師資格含小學(xué)全科。 |
2022020901 | 蒙城縣莊子小學(xué) | 小學(xué)道德與法治 | 小學(xué) | 道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 否 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教師資格含小學(xué)全科。 |
2022020902 | 蒙城縣莊子小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè) | 小學(xué) | 音樂(lè) | 1 | 本科及以上 | 否 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教師資格含小學(xué)全科。 |
2022020903 | 蒙城縣莊子小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 否 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教師資格含小學(xué)全科。 |
2022021001 | 蒙城縣城關(guān)第三小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 9 | 本科及以上 | 否 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教師資格含小學(xué)全科。 |
2022021002 | 蒙城縣城關(guān)第三小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 9 | 本科及以上 | 否 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教師資格含小學(xué)全科。 |
2022021003 | 蒙城縣城關(guān)第三小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 9 | 本科及以上 | 否 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教師資格含小學(xué)全科。 |
2022021004 | 蒙城縣城關(guān)第三小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 10 | 本科及以上 | 否 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上與崗位學(xué)科一致 | 教師資格含小學(xué)全科。 |
