- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年滁州全椒事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表
2020-06-13 00:36:06閱讀()全椒縣人民政府
附件:
2020年滁州全椒事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表
點擊查看:2020年滁州全椒縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 |
招 聘 人 數(shù) |
崗位資格、條件和要求 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 |
其他 要求 |
|||||||
1 | 全椒縣企業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901001 | 2 | 本科:工商管理類; 研究生:工商管理類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |||
2 | 中共全椒縣委黨校 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901002 | 1 | 本科:法學類、社會學類、馬克思主義理論類、政治學類;研究生:法學類、社會學類、馬克思主義理論類、政治學類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生。教學崗位 | ||
3 | 全椒縣重點工程建設(shè)管理中心 | 管理崗 | 9901003 | 2 | ??疲和两ㄊ┕ゎ悺⒔ㄔO(shè)工程管理類、建筑設(shè)備類; 本科:土木類、管理科學與工程類; 研究生:土木工程類、管理科學與工程類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | ||||
4 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901004 | 2 | 本科:工商管理類; 研究生:工商管理類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
5 | 全椒縣融媒體中心(縣廣播電視臺) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901005 | 1 | 本科:戲劇與影視學類、設(shè)計學類; 研究生:藝術(shù)學類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | |||
6 | 中共全椒縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 民族宗教事務中心 | 管理崗 | 9901006 | 1 | 本科:民族學類、社會學類、歷史學類、中國語言文學類;研究生:民族學類、社會學類、歷史學類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | ||
7 | 全椒縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 信息化建設(shè)與管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901007 | 1 | 本科:計算機類; 研究生:計算機科學與技術(shù)類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | |||
8 | 全椒縣商務局 | 商務發(fā)展服務中心 | 管理崗 | 9901008 | 2 | 本科:經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類; 研究生:應用經(jīng)濟學類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||
9 | 管理崗 | 9901009 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
10 | 管理崗 | 9901010 | 1 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員 | ||||
11 | 全椒縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901011 | 1 | 本科:植物生產(chǎn)類;研究生:作物學類、植物保護類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||
12 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901012 | 1 | 本科:動物醫(yī)學類; 研究生:獸醫(yī)學類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
13 | 全椒縣審計局 | 全椒縣政府投資項目審計中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901013 | 1 | 本科:工商管理類、經(jīng)濟學類、財政學類; 研究生:工商管理類、應用經(jīng)濟學類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||
14 | 全椒縣財政局 | 財政國庫支付中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901014 | 2 | 本科:工商管理類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類;研究生:工商管理類、應用經(jīng)濟學類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
15 | 績效評價中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901015 | 1 | 本科:工商管理類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類;研究生:工商管理類、應用經(jīng)濟學類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||
16 | 國有資產(chǎn)管理服務中心(城基公司) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901016 | 3 | 本科:工商管理類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類;研究生:工商管理類、應用經(jīng)濟學類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||
17 | 國有資產(chǎn)管理服務中心 | 9901017 | 2 | 本科:工商管理類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類;研究生:工商管理類、應用經(jīng)濟學類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |||
18 | 鎮(zhèn)財政所 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901018 | 8 | 大專:財政稅務類、金融類、財務會計類; 本科:工商管理類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類; 研究生:工商管理類、應用經(jīng)濟學類 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 襄河鎮(zhèn)財政所、十字鎮(zhèn)財政所、武崗鎮(zhèn)財政所、西王鎮(zhèn)財政所、二郎口鎮(zhèn)財政所、古河鎮(zhèn)財政所、石沛鎮(zhèn)財政所、大墅鎮(zhèn)財政所各1名,報考人員按考試最終成績由高到低選崗。 | |||
19 | 鎮(zhèn)財政所 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901019 | 2 | 大專:財政稅務類、金融類、財務會計類; 本科:工商管理類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類; 研究生:工商管理類、應用經(jīng)濟學類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生。馬廠鎮(zhèn)財政所、六鎮(zhèn)鎮(zhèn)財政所各1名,報考人員按考試最終成績由高到低選崗。 | |||
20 | 全椒縣林業(yè)局 | 森林病蟲防治檢疫站 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901020 | 1 | 大專:林業(yè)類; 本科:林學類; 研究生:林學類 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | |||
21 | 神山國有林場(森園林業(yè)綜合開發(fā)有限公司) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901021 | 2 | 大專:林業(yè)類; 本科:林學類; 研究生:林學類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |||
22 | 全椒縣水利局 | 水利發(fā)展中心(縣農(nóng)村供水工程管理總站) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901022 | 1 | 大專:水利工程、水利水電工程技術(shù)、水利水電工程管理; 本科:水利水電工程; 研究生:水利工程類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||
23 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901023 | 1 | 大專:給排水工程技術(shù) 本科:給排水科學與工程;研究生:土木工程類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
24 | 全椒縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 園林綠化管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901024 | 2 | 本科:林學類; 研究生:林學類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
25 | 全椒縣民政局 | 救助申請家庭經(jīng)濟狀況核對中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901025 | 2 | 本科:工商管理類; 研究生:工商管理類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||
26 | 全椒縣衛(wèi)健委 | 疾控中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901026 | 3 | 本科:預防醫(yī)學; 研究生:流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 |
本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 本崗位為傳染病應急防控崗位。 | |
27 | 9901027 | 2 | 本科:醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)學檢驗、衛(wèi)生檢驗與檢疫; 研究生:臨床檢驗診斷學 |
本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
28 | 衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901028 | 2 | 本科:公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類; 研究生:公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||
29 | 衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901029 | 2 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |||
30 | 全椒縣科協(xié) | 科普中心 | 管理崗 | 9901030 | 1 | 本科:公共管理類、計算機類; 研究生:公共管理類、計算機科學與技術(shù)類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | ||
31 | 襄河鎮(zhèn)人民政府 | 襄河鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901031 | 1 | 本科:工商管理類; 研究生:工商管理類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||
32 | 中共全椒縣委政法委 | 社會治安綜合治理中心 | 管理崗 | 9901032 | 1 | 本科:中國語言文學類、公共管理類、新聞傳播學類、法學類;研究生:中國語言文學類、公共管理類、新聞傳播學類、法學類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
33 | 全椒縣發(fā)改委 | 公共信用服務中心 | 管理崗 | 9901033 | 1 | 本科:電氣類; 研究生:電氣工程類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||
34 | 管理崗 | 9901034 | 1 | 本科:金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類; 研究生:應用經(jīng)濟學類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
35 | 管理崗 | 9901035 | 1 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員 | ||||
36 | 全椒縣自然資源和規(guī)劃局 | 全椒縣不動產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901036 | 1 | 大專:測繪工程技術(shù)、地籍測繪與土地管理、國土測繪與規(guī)劃;本科:測繪工程、遙感科學與技術(shù);研究生:測繪科學與技術(shù)類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||
37 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901037 | 2 | 大專:計算機類;本科:計算機類;研究生:計算機科學與技術(shù)類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
38 | 中共全椒縣委宣傳部 | 全椒縣新時代文明實踐中心志愿服務指導中心 | 管理崗 | 9901038 | 1 | 本科:中國語言文學類、新聞傳播學類、管理科學與工程類、社會學類;研究生:中國語言文學類、新聞傳播學類、 管理科學與工程類、社會學類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
39 | 全椒縣委講師組 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 9901039 | 1 | 本科:法學類、教育學類、歷史學類、管理科學與工程類、中國語言文學類; 研究生:法學類、教育學類、歷史學類、 管理科學與工程類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-