- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2022年安徽醫(yī)科大學(xué)附屬阜陽醫(yī)院公開招聘高層次人才崗位需求表
2022-05-11 20:01:31閱讀()安徽省人力資源和社會保障廳崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | ||||
呼吸內(nèi)科 | 2000992 | 1 | 呼吸內(nèi)科學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
呼吸內(nèi)科 | 2000993 | 1 | 呼吸內(nèi)科學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
急診內(nèi)科 | 2000994 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),急診醫(yī)學(xué)優(yōu)先 | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
急診內(nèi)科 | 2000995 | 1 | 急診醫(yī)學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
風(fēng)濕免疫科 | 2000996 | 1 | 風(fēng)濕免疫學(xué)或內(nèi)科學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
風(fēng)濕免疫科 | 2000997 | 1 | 風(fēng)濕免疫學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
內(nèi)分泌科 | 2000998 | 1 | 內(nèi)分泌學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
內(nèi)分泌科 | 2000999 | 1 | 內(nèi)分泌學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 2001000 | 1 | 神經(jīng)內(nèi)科學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 2001001 | 1 | 神經(jīng)內(nèi)科學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
腎臟內(nèi)科 | 2001002 | 1 | 腎臟病學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
腎臟內(nèi)科 | 2001003 | 1 | 腎臟病學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
消化內(nèi)科 | 2001004 | 1 | 消化內(nèi)科學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
消化內(nèi)科 | 2001005 | 1 | 消化內(nèi)科學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
心血管內(nèi)科 | 2001006 | 1 | 心血管內(nèi)科學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
心血管內(nèi)科 | 2001007 | 1 | 心血管內(nèi)科學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
血液內(nèi)科 | 2001008 | 1 | 血液內(nèi)科學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
血液內(nèi)科 | 2001009 | 1 | 血液內(nèi)科學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
兒科(含新生兒病區(qū)) | 2001010 | 1 | 兒科學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
兒科(含新生兒病區(qū)) | 2001011 | 1 | 兒科學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
腫瘤放療科 | 2001012 | 1 | 腫瘤放射治療學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
腫瘤放療科 | 2001013 | 1 | 腫瘤放射治療學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
腫瘤科 | 2001014 | 1 | 腫瘤學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
腫瘤科 | 2001015 | 1 | 腫瘤學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 2001016 | 1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 2001017 | 1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
感染科 | 2001018 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(傳染病、呼吸病方向) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
感染科 | 2001019 | 1 | 傳染病 | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
皮膚科 | 2001020 | 1 | 皮膚病與性病學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
皮膚科 | 2001021 | 1 | 皮膚病與性病學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
重癥醫(yī)學(xué)科ICU | 2001022 | 1 | 急診醫(yī)學(xué)或重癥醫(yī)學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
重癥醫(yī)學(xué)科ICU | 2001023 | 1 | 重癥醫(yī)學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
骨科 | 2001024 | 1 | 骨外科 | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
骨科 | 2001025 | 1 | 骨科(創(chuàng)傷) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
泌尿外科 | 2001026 | 1 | 泌尿外科學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
泌尿外科 | 2001027 | 1 | 泌尿外科學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
急診外科 | 2001028 | 1 | 外科學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
急診外科 | 2001029 | 1 | 普外科學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
普外科 | 2001030 | 1 | 普外科學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
普外科 | 2001031 | 1 | 普外科學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
心胸外科(普胸) | 2001032 | 1 | 心胸外科(普胸) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
心胸外科(普胸) | 2001033 | 1 | 心胸外科(普胸) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
心胸外科(心臟) | 2001034 | 1 | 心胸外科(心臟) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
心胸外科(心臟) | 2001035 | 1 | 心胸外科(心臟) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
燒傷整形科 | 2001036 | 1 | 燒傷整形 | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
燒傷整形科 | 2001037 | 1 | 燒傷整形 | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
神經(jīng)外科 | 2001038 | 1 | 神經(jīng)外科學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
神經(jīng)外科 | 2001039 | 1 | 神經(jīng)外科學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
口腔頜面外科 | 2001040 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
口腔頜面外科 | 2001041 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
耳鼻咽喉頭頸外科 | 2001042 | 1 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
耳鼻咽喉頭頸外科 | 2001043 | 1 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
眼科 | 2001044 | 1 | 眼科學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
眼科 | 2001045 | 1 | 眼科學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
婦產(chǎn)科 | 2001046 | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
婦產(chǎn)科 | 2001047 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
麻醉科 | 2001048 | 1 | 麻醉科學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
麻醉科 | 2001049 | 1 | 麻醉科學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
中醫(yī)科 | 2001050 | 1 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
中醫(yī)科 | 2001051 | 1 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
藥劑科 | 2001052 | 1 | 藥學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
藥劑科 | 2001053 | 1 | 藥學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
病理科 | 2001054 | 1 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
病理科 | 2001055 | 1 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
超聲診斷科 | 2001056 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲醫(yī)學(xué)方向) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
超聲診斷科 | 2001057 | 1 | 超聲診斷學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
放射科 | 2001058 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
放射科 | 2001059 | 1 | 放射醫(yī)學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
檢驗科 | 2001060 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
檢驗科 | 2001061 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
輸血科 | 2001062 | 1 | 檢驗專業(yè) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
輸血科 | 2001063 | 1 | 輸血技術(shù) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
心電功能科 | 2001064 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
心電功能科 | 2001065 | 1 | 心電專業(yè) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
核醫(yī)學(xué)科 | 2001066 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
核醫(yī)學(xué)科 | 2001067 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
介入治療中心 | 2001068 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 研究生 | 博士 | 40 | 聶晨煜 0558-2200559 |
介入治療中心 | 2001069 | 1 | 介入/核醫(yī)學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
全科醫(yī)學(xué) | 2001070 | 1 | 全科醫(yī)學(xué) | 研究生 | 碩士 | 副高不超過45周歲,正高不超過50周歲。 | 聶晨煜 0558-2200559 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-