- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2022年安徽醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院臨床、醫(yī)技和管理崗位碩士及以下人才招聘需求一覽表
2022-02-17 20:49:17閱讀()安徽醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院序號 | 科室/部門 | 安排崗位 | 崗位代碼 | 需求專業(yè) | 需求學(xué)歷 | 需求人數(shù) | 需求屆別 | 具體要求 | 備注 | 考試科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兒科 | 臨床 | 202201 | 兒科學(xué) | 碩士 | 2 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證、醫(yī)師規(guī)培合格證(兒科),限男性 | 兒科急診和重癥崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 |
2 | 臨床 | 202202 | 兒科學(xué) | 碩士 | 2 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證、醫(yī)師規(guī)培合格證(兒科),限女性 | 兒科臨床崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 | |
3 | 老年醫(yī)學(xué)科(心血管) | 臨床 | 202203 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/td> | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(內(nèi)科),限男性 | 心血管介入崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 |
4 | 心血管內(nèi)科 | 臨床 | 202204 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/td> | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(內(nèi)科),限男性 | 心血管介入崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 |
5 | 皮膚性病科 | 臨床 | 202205 | 皮膚病與性病學(xué) | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證、醫(yī)師規(guī)培合格證(皮膚科) | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 | |
6 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 臨床 | 202206 | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證、醫(yī)師規(guī)培合格證(內(nèi)科) | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 | |
7 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 臨床 | 202207 | 神經(jīng)病學(xué) | 碩士 | 2 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(神經(jīng)內(nèi)科),發(fā)表SCI論著者優(yōu)先 | 神經(jīng)電生理崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 |
8 | 精神科 | 臨床 | 202208 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 碩士 | 1 | 歷屆 (屆別不限) |
具有醫(yī)師資格證,主治醫(yī)師(受聘于省級三甲醫(yī)院或?qū)?迫揍t(yī)院),35周歲及以下 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 | |
9 | 腎臟內(nèi)科 | 臨床 | 202209 | 內(nèi)科學(xué)(腎臟病學(xué)) | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證、醫(yī)師規(guī)培合格證(內(nèi)科),發(fā)表1篇SCI論著或北大核心期刊論著 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 | |
10 | 消化內(nèi)科 | 臨床 | 202210 | 內(nèi)科學(xué)(消化?。?/td> | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(內(nèi)科) | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 | |
11 | 腫瘤科 | 臨床 | 202211 | 腫瘤學(xué) | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(放射腫瘤科) | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 | |
12 | 康復(fù)運(yùn)動(dòng) 醫(yī)學(xué)科 |
臨床 | 202212 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 碩士 | 1 | 2022屆 | 康復(fù)治療師崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 | |
13 | 婦產(chǎn)科 | 臨床 | 202213 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(婦產(chǎn)科) | 婦科臨床崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 |
14 | 臨床 | 202214 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(婦產(chǎn)科) | 產(chǎn)科臨床崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 | |
15 | 急診外科 | 臨床 | 202215 | 急診醫(yī)學(xué)(急診外科)、外科學(xué)(普外科) | 碩士 | 2 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(急診科或外科),發(fā)表1篇SCI論著或北大核心期刊論著 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 | |
16 | 普外科一病區(qū)(胃腸外科/小兒外科) | 臨床 | 202216 | 外科學(xué)(普外科) | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(外科) | 小兒外科臨床崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 |
17 | 普外科四病區(qū)(血管與胃腸外科) | 臨床 | 202217 | 外科學(xué)(普外科) | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(外科) | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 | |
18 | 神經(jīng)外科 | 臨床 | 202218 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科) | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(外科(神經(jīng)外科方向)) | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 | |
19 | 胸外科 | 臨床 | 202219 | 外科學(xué)(胸心外科) | 碩士 | 2 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(外科(胸心外科方向) | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 | |
20 | 重癥醫(yī)學(xué)科(一病區(qū)) | 臨床 | 202220 | 急診醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、內(nèi)科學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | 碩士 | 2 | 2020屆、2021屆或2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(急診科或外科或內(nèi)科或重癥醫(yī)學(xué)科),2020屆、2021屆年齡30周歲及以下 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 | |
21 | 重癥醫(yī)學(xué)科(二病區(qū)) | 臨床 | 202221 | 急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | 碩士 | 1 | 2020屆、2021屆或2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(急診科或內(nèi)科或重癥醫(yī)學(xué)科),2020屆、2021屆年齡30周歲及以下 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 | |
22 | 麻醉與圍術(shù)期醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)技 | 202222 | 麻醉學(xué) | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,發(fā)表SCI論著1篇(單篇影響因子≥3分) | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 | |
23 | 健康管理中心 | 醫(yī)技 | 202223 | 外科學(xué) | 碩士 | 1 | 2020屆、2021屆或2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(外科),2020屆、2021屆年齡30周歲及以下,限男性 | 體檢醫(yī)師崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 |
24 | 健康管理中心 | 醫(yī)技 | 202224 | 外科學(xué) | 碩士 | 1 | 2020屆、2021屆或2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(外科),2020屆、2021屆年齡30周歲及以下,限女性 | 體檢醫(yī)師崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 |
25 | 健康管理中心 | 醫(yī)技 | 202225 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 碩士 | 2 | 2020屆、2021屆或2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(耳鼻咽喉科),2020屆、2021屆年齡30周歲及以下 | 體檢醫(yī)師崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 |
26 | 健康管理中心 | 醫(yī)技 | 202226 | 眼科學(xué) | 碩士 | 1 | 2020屆、2021屆或2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(眼科),2020屆、2021屆年齡30周歲及以下 | 體檢醫(yī)師崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 |
27 | 健康管理中心 | 醫(yī)技 | 202227 | 口腔臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué) | 碩士 | 1 | 2020屆、2021屆或2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(口腔科),2020屆、2021屆年齡30周歲及以下 | 體檢醫(yī)師崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 |
28 | 健康管理中心 | 醫(yī)技 | 202228 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 碩士 | 1 | 2020屆、2021屆或2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(婦產(chǎn)科),2020屆、2021屆年齡30周歲及以下 | 體檢醫(yī)師崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 |
29 | 健康管理中心 | 醫(yī)技 | 202229 | 內(nèi)科學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 碩士 | 1 | 2020屆、2021屆或2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(內(nèi)科或全科),2020屆、2021屆年齡30周歲及以下 | 體檢醫(yī)師崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②臨床醫(yī)學(xué)綜合 |
30 | 中醫(yī)科 | 臨床 | 202230 | 中醫(yī)學(xué)(針灸推拿學(xué)方向) | 碩士 | 1 | 2022屆或歷屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(中醫(yī)科),歷屆生年齡30周歲及以下 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②中醫(yī)學(xué)綜合 | |
31 | 超聲診斷科 | 醫(yī)技 | 202231 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲方向) | 碩士 | 2 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(超聲醫(yī)學(xué)科),發(fā)表1篇北大核心期刊論著 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②影像學(xué)綜合 | |
32 | 放射科 | 醫(yī)技 | 202232 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(放射科) | 醫(yī)師崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②影像學(xué)綜合 |
33 | 醫(yī)技 | 202233 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有技師資格證 | 醫(yī)技崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②影像學(xué)綜合 | |
34 | 核醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)技 | 202234 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(放射科),發(fā)表SCI論著1篇(單篇影響因子≥1分) | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②影像學(xué)綜合 | |
35 | 病理科 | 醫(yī)技 | 202235 | 病理學(xué)與病理生物學(xué)、臨床病理學(xué) | 碩士 | 2 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(臨床病理科),發(fā)表1篇北大核心期刊或以上級別論著 | 病理診斷醫(yī)師崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②病理學(xué)綜合 |
36 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)技 | 202236 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 碩士 | 2 | 2022屆 | 臨床檢驗(yàn)診斷崗 | ①醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) ②檢驗(yàn)學(xué)綜合 | |
37 | 護(hù)理崗位 | 護(hù)理 | 202237 | 護(hù)理學(xué) | 碩士 | 20 | 2022屆 | 具有三甲綜合性醫(yī)院實(shí)習(xí)經(jīng)歷 | ①護(hù)理基礎(chǔ)知識 ②護(hù)理專業(yè)知識 | |
38 | 護(hù)理崗位 | 護(hù)理 | 202238 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 20 | 2022屆 | 具有三甲綜合性醫(yī)院實(shí)習(xí)經(jīng)歷,限男性 | ①護(hù)理基礎(chǔ)知識 ②護(hù)理專業(yè)知識 | |
39 | 護(hù)理崗位 | 護(hù)理 | 202239 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 60 | 2022屆 | 具有三甲綜合性醫(yī)院實(shí)習(xí)經(jīng)歷,限女性 | ①護(hù)理基礎(chǔ)知識 ②護(hù)理專業(yè)知識 | |
40 | 財(cái)務(wù)部 | 管理 | 202240 | 會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì) | 碩士 | 3 | 2022屆 | ①職業(yè)能力測試 ②申論 | ||
41 | 信息中心 | 管理 | 202241 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、服務(wù)科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、管理科學(xué)與工程 | 碩士 | 3 | 2022屆 | ①職業(yè)能力測試 ②申論 | ||
42 | 總務(wù)部 | 管理 | 202242 | 消防技術(shù)與工程、消防工程 | 碩士 | 1 | 2022屆 | 消防管理崗 | ①職業(yè)能力測試 ②申論 | |
43 | 總務(wù)部 | 管理 | 202243 | 環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程 | 碩士 | 1 | 2022屆 | 環(huán)保工程管理崗 | ①職業(yè)能力測試 ②申論 | |
44 | 行政不定科 | 管理 | 202244 | 漢語言文學(xué)、新聞傳播學(xué)類、馬克思主義哲學(xué)、中國哲學(xué)、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、馬克思主義理論、教育學(xué)、行政管理 | 碩士 | 2 | 2022屆 | 限男性 | ①職業(yè)能力測試 ②申論 | |
45 | 行政不定科 | 管理 | 202245 | 漢語言文學(xué)、新聞傳播學(xué)類、馬克思主義哲學(xué)、中國哲學(xué)、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、馬克思主義理論、教育學(xué)、行政管理 | 碩士 | 2 | 2022屆 | 限女性 | ①職業(yè)能力測試 ②申論 | |
46 | 行政不定科 | 管理 | 202246 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共管理(社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)、公共衛(wèi)生(流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)) | 碩士 | 3 | 2022屆 | 限男性 | ①職業(yè)能力測試 ②申論 | |
47 | 行政不定科 | 管理 | 202247 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共管理(社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)、公共衛(wèi)生(流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)) | 碩士 | 3 | 2022屆 | 限女性 | ①職業(yè)能力測試 ②申論 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-