- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
序號 | 就業(yè)見習單位 | 見習崗位名稱 | 擬接收人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 主要見習內(nèi)容 | 見習待遇 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無為市人社局 | 工傷股 | 1 | 大專及以上 | 會計、中文 | 工傷認定 | 2000 | 0553-6610744 | |
事業(yè)辦 | 4 | 大專及以上 | 不限 | 事業(yè)單位干部人事檔案管理 | |||||
2 | 無為市公共就業(yè)和人才服務中心 | 綜合崗 | 4 | 大專及以上 | 不限 | 窗口業(yè)務 | 2000 | 0553-6613150 | |
3 | 無為市數(shù)據(jù)資源管理局 | 受理 | 2 | 本科 | 不限 | 窗口業(yè)務受理 | 2000 | 0553-6335652 | |
4 | 無為市檔案館 | 檔案管理 | 1 | 大專及以上 | 歷史學類、檔案專業(yè)類等 | 檔案管理、調(diào)閱等 | 2000 | 0553-6617726 | |
5 | 征繳中心 | 社保業(yè)務 | 1 | 本科 | 不限 | 社保業(yè)務 | 2000 | 0553-6323579 | |
6 | 無為市民政局 | 民政綜合崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 民政工作 | 2000 | 0553-6367606 | |
7 | 無為市退役軍人事務局 | 管理崗位 | 2 | 本科 | 不限 | 從事機關相關業(yè)務工作 | 2000 | 0553-6666370 | |
8 | 中共無為市委機構編制委員會辦公室 | 綜合崗 | 2 | 全日制大專及以上學歷 | 不限 | 綜合業(yè)務 | 2000 | 0553-6613124 | |
9 | 無為市應急管理局 | 指揮平臺管理員 | 2 | 本科及以上 | 計算機類 | 主要負責應急指揮平臺系統(tǒng)管理維護 | 2200 | 0553-6612448 | |
10 | 無為市文化旅游體育局 | 綜合崗位 | 2 | 本科 | 不限 | 行政執(zhí)法 | 2000 | 0553-6610364 | |
群眾文化 | 1 | 本科 | 中文、語言等文學類 | 群眾文化 | |||||
旅游 | 1 | 本科 | 中文相關專業(yè)或旅游相關專業(yè) | 旅游工作 | |||||
11 | 無為市委機關事務服務中心 | 辦公室文秘 | 1 | 本科 | 文秘 | 文秘 | 2000 | 0553-6612203 | |
財務會計 | 1 | 本科 | 財務會計 | 財務會計 | |||||
12 | 蕪湖市無為市生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境監(jiān)察大隊 | 1 | 大專及以上 | 環(huán)境保護類 | 環(huán)境監(jiān)管輔助工作 | 2200 | 0553-2531351 | |
13 | 無為鄉(xiāng)村振興投資有限公司 | 工程管理部 | 1 | 大專及以上 | 工程類相關 | 工程管理類相關 | 2000 | 0553-2532241 | |
14 | 無為市地方金融監(jiān)督管理局 | 辦事員 | 2 | 大專及以上 | 金融、會計類 | 輔助完成辦公室日常事務 | 2000 | 0553-6617073 | |
15 | 無為市老干部服務中心 | 辦公室文員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 老干部工作 | 2000 | 0553-2522195 | |
16 | 無為市發(fā)展和改革委員會 | 辦公室 | 1 | 本科及以上 | 中文等 | 辦公室日常工作 | 2000 | 0553-2538616 | |
價格股 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟管理等 | 辦公室日常工作 | |||||
業(yè)務股 | 1 | 本科及以上 | 工程管理等 | 辦公室日常工作 | |||||
17 | 無為市水務局 | 工程建設管理 | 1 | 大專及以上 | 水利建筑工程 | 水工施工管理 | 2000 | 0553-2538012 | |
18 | 無為市市場監(jiān)督管理局 | 政務服務大廳市監(jiān)局 窗口注冊登記輔助崗 |
3 | 大專及以上 | 不限 | 政務服務大廳市監(jiān)局 窗口注冊登記 |
2000 | 0553-6301503 | 需提供2019年以來體檢報告和無犯罪記錄證明。 |
市場規(guī)范管理股輔助崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 市場規(guī)范管理股 | |||||
食品安全監(jiān)督管理股輔助崗 | 2 | 大專及以上 | 食品相關專業(yè) | 食品安全監(jiān)督管理股 | |||||
餐飲服務安全監(jiān)督管理股輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 餐飲服務安全監(jiān)督管理股 | |||||
食品藥品安全抽檢監(jiān)測股輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 食品藥品安全抽檢監(jiān)測股 | |||||
食品安全綜合協(xié)調(diào)股輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 食品安全綜合協(xié)調(diào)股 | |||||
藥品監(jiān)督管理股輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 藥品監(jiān)督管理股 | |||||
消保委秘書處輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 消保委秘書處 | |||||
市場監(jiān)督檢驗所計量檢定員輔助崗 | 3 | 大專及以上 | 機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、電氣工程及其自動化專業(yè) | 市場監(jiān)督檢驗所計量檢定員 | |||||
無城市監(jiān)所食品快檢輔助崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 無城市監(jiān)所食品快檢輔助崗 | |||||
無城市監(jiān)所注冊登記輔助崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 無城市監(jiān)所注冊登記 | |||||
無城市監(jiān)所特種設備安全監(jiān)管輔助崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 無城市監(jiān)所特種設備安全監(jiān)管 | |||||
無城市監(jiān)所食品安全監(jiān)管輔助崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 無城市監(jiān)所食品安全監(jiān)管 | |||||
無城市監(jiān)所文明創(chuàng)建輔助崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 無城市監(jiān)所文明創(chuàng)建 | |||||
城北市監(jiān)所登記注冊輔助崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 城北市監(jiān)所登記注冊 | |||||
城南市監(jiān)所食品安全監(jiān)管輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 城南市監(jiān)所食品安全監(jiān)管 | |||||
城南市監(jiān)所特種設備安全監(jiān)管輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 城南市監(jiān)所特種設備安全監(jiān)管 | |||||
城東市監(jiān)所特種設備安全監(jiān)管輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 城東市監(jiān)所特種設備安全監(jiān)管 | |||||
襄安市監(jiān)所登記注冊輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 襄安市監(jiān)所登記注冊 | |||||
襄安市監(jiān)所食品快檢輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 襄安市監(jiān)所食品快檢 | |||||
石澗市監(jiān)所食品快檢輔助崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 石澗市監(jiān)所食品快檢 | |||||
19 | 無為市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 財務室 | 3 | 本科 | 會計學 | 會計 | 2000 | 0553-2538296 | |
辦公室 | 2 | 本科 | 漢語言文學、文秘 | 辦公室日常工作 | |||||
20 | 嚴橋鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)政府相關部門 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 鎮(zhèn)村事務 | 2250 | 0553-2539010 | |
21 | 蜀山鎮(zhèn)人民政府 | 人社崗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) | 2000 | 18297403223 | |
民政崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 危房改造 | |||||
22 | 泥汊鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 社會事務業(yè)務辦理 | 2550 | 18355395200 | |
計劃生育 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 計劃生育流動人口業(yè)務 | |||||
23 | 姚溝鎮(zhèn)人民政府 | 綜合崗位 | 5 | 大專及以上 | 不限 | 綜合崗位 | 2000 | 0553-2539301 | |
24 | 昆山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合崗位 | 6 | 大專及以上 | 不限 | 綜合崗位 | 2000 | 0553-6840136 | |
25 | 福渡鎮(zhèn)人民政府 | 人社就業(yè)工作 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 人社就業(yè)相關業(yè)務 | 2000 | 0553-6643223 | |
民政工作 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 民政相關業(yè)務 | |||||
安全生產(chǎn)工作 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 安全生產(chǎn)相關業(yè)務 | |||||
26 | 泉塘鎮(zhèn)人民政府 | 就業(yè)和社會保障所 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 就業(yè)和社會保障工作 | 2000 | 13275771605 | |
文化站 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 廣播電視業(yè)務 | |||||
農(nóng)經(jīng)站 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理相關業(yè)務 | |||||
統(tǒng)計員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 統(tǒng)計業(yè)務 | |||||
退役軍人服務站 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 退役軍人相關業(yè)務 | |||||
27 | 赫店鎮(zhèn)人民政府 | 就業(yè)和社會保障 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 就業(yè)和社會保障工作 | 2100 | 0553-2539610 | |
宣統(tǒng)室 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 宣統(tǒng)工作 | |||||
黨政辦 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 辦公室業(yè)務 | |||||
組織室 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 黨建業(yè)務 | |||||
扶貧工作站 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 脫貧攻堅業(yè)務 | |||||
28 | 劉渡鎮(zhèn)人民政府 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 養(yǎng)老保險業(yè)務辦理 | 2000 | 0553-6753268 | 本地戶籍者優(yōu)先 |
就業(yè)失業(yè)登記證辦理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 就業(yè)失業(yè)證辦理及相關政策解答 | |||||
勞動監(jiān)察 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 輔助農(nóng)民工維權 | |||||
殘疾證辦理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 殘疾證有關業(yè)務 | |||||
高齡津貼辦理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 辦理高齡津貼及其他高齡業(yè)務 | |||||
新農(nóng)合 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 新農(nóng)合政策解答 | |||||
計生辦 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 計生辦辦證 | |||||
扶貧辦 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 扶貧相關業(yè)務辦理 | |||||
29 | 無城鎮(zhèn)人民政府 | 武裝綜治 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 綜治業(yè)務 | 2000 | 0553-2539191 | |
社保所 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 社保業(yè)務 | |||||
民政辦 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 民政業(yè)務 | |||||
退役軍人服務站 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 退役軍人服務 | |||||
宣傳室 | 1 | 大專及以上 | 中文或文秘 | 新聞撰寫 | |||||
文明辦 | 2 | 大專及以上 | 中文、播音 | 文明創(chuàng)建 | |||||
民生崗 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 防疫、民生業(yè)務 | |||||
扶貧辦 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 扶貧業(yè)務指導 | |||||
村鎮(zhèn)規(guī)劃辦 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 | |||||
黨政辦 | 2 | 本科 | 本科 | 行政事務 | |||||
30 | 牛埠鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)經(jīng)站 | 1 | 大專及以上 | 財經(jīng)類 | 農(nóng)村“三資”管理 | 2000 | 0553-6260016 | |
經(jīng)發(fā)辦 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 經(jīng)濟發(fā)展類工作 | |||||
計生辦 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 綜合文秘類工作 | |||||
31 | 紅廟鎮(zhèn)人民政府 | 社保所工作人員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 社保業(yè)務 | 2000 | 0553-6120021 | |
經(jīng)濟發(fā)展辦工作人員 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 危房改造、統(tǒng)計、鄉(xiāng)村振興 | |||||
鎮(zhèn)紀委辦公室 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 紀檢業(yè)務 | |||||
組織室 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 組織業(yè)務 | |||||
宣傳辦公室 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 宣傳業(yè)務 | |||||
人大辦公室 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 人大業(yè)務 | |||||
扶貧工作組 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 扶貧業(yè)務 | |||||
合計 | 148 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-