- 讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2019年六安市裕安區(qū)衛(wèi)健委公開(kāi)招聘崗位情況一覽表
2019-11-08 11:50:00閱讀()六安市裕安區(qū)人民政府
點(diǎn)擊查看:2019年六安市裕安區(qū)衛(wèi)健委招聘事業(yè)單位工作人員公告
附件1:
2019年六安市裕安區(qū)衛(wèi)健委公開(kāi)招聘崗位情況一覽表
主管部門(mén) | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)供給形式 | 編制性質(zhì) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位條件和要求 | 筆試科目 | 面試 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 學(xué)歷 | 年齡 | 其他 | 基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | ||||||||
區(qū)衛(wèi)健委 | 裕安區(qū)婦幼保健院 | 全額財(cái)撥 | 事業(yè) | 2019001 | 6 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 臨床醫(yī)學(xué) | 面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 | ||
裕安區(qū)婦幼保健院 | 全額財(cái)撥 | 事業(yè) | 2019002 | 2 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 | |||
裕安區(qū)婦幼保健院 | 全額財(cái)撥 | 事業(yè) | 2019003 | 2 | 助產(chǎn) | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 具備護(hù)士資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 助產(chǎn) | 面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 | ||
裕安區(qū)婦幼保健院 | 全額財(cái)撥 | 事業(yè) | 2019004 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 | |||
裕安區(qū)婦幼保健院 | 全額財(cái)撥 | 事業(yè) | 2019005 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 | |||
裕安區(qū)婦幼保健院 | 全額財(cái)撥 | 事業(yè) | 2019006 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 計(jì)算機(jī)類 | 面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 | |||
裕安區(qū)婦幼保健院 | 全額財(cái)撥 | 事業(yè) | 2019007 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 | |||
衛(wèi)生健康監(jiān)督所 | 全額財(cái)撥 | 事業(yè) | 2019008 | 2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 | |||
區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
全額財(cái)撥 | 事業(yè) | 2019009 | 22 | 臨床醫(yī)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 臨床醫(yī)學(xué) | 面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 | 蘇埠鎮(zhèn)、徐集鎮(zhèn)、丁集鎮(zhèn)、單王鄉(xiāng)、固鎮(zhèn)鎮(zhèn)、石婆店鎮(zhèn)、羅集鄉(xiāng)、青山鄉(xiāng)、江家店鎮(zhèn)、西河口鄉(xiāng)1人,新安鎮(zhèn)、獨(dú)山鎮(zhèn)、順河鎮(zhèn)、石板沖鄉(xiāng)、獅子崗鄉(xiāng)、韓擺渡鎮(zhèn)各2人,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。 | |
全額財(cái)撥 | 事業(yè) | 2019010 | 17 | 護(hù)理 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 具備護(hù)士資格證 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 護(hù)理 | 面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 | 徐集鎮(zhèn)、丁集鎮(zhèn)、石板沖鄉(xiāng)、分路口鎮(zhèn)、西河口鄉(xiāng)各1人,蘇埠鎮(zhèn)、新安鎮(zhèn)、獅子崗鄉(xiāng)、獨(dú)山鎮(zhèn)、單王鄉(xiāng)、固鎮(zhèn)鎮(zhèn)各2人,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。 | ||
全額財(cái)撥 | 事業(yè) | 2019011 | 2 | 中醫(yī)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 中醫(yī)學(xué) | 面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 | 順河鎮(zhèn)、固鎮(zhèn)鎮(zhèn)各1人,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。 | |||
全額財(cái)撥 | 事業(yè) | 2019012 | 5 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 | 蘇埠鎮(zhèn)、徐集鎮(zhèn)、丁集鎮(zhèn)、西河口鄉(xiāng)、固鎮(zhèn)鎮(zhèn)各1人,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。 | |||
全額財(cái)撥 | 事業(yè) | 2019013 | 5 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 | 丁集鎮(zhèn)、獨(dú)山鎮(zhèn)、青山鄉(xiāng)、分路口鎮(zhèn)、單王鄉(xiāng)各1人,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。 | |||
全額財(cái)撥 | 事業(yè) | 2019014 | 5 | 藥學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 藥學(xué) | 面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 | 蘇埠鎮(zhèn)、石婆店鎮(zhèn)、分路口鎮(zhèn)、西河口鄉(xiāng)、固鎮(zhèn)各1人,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。 | |||
全額財(cái)撥 | 事業(yè) | 2019015 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 口腔醫(yī)學(xué) | 面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 | 蘇埠鎮(zhèn)1人 | |||
全額財(cái)撥 | 事業(yè) | 2019016 | 3 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 | 蘇埠鎮(zhèn)、丁集鎮(zhèn)、江家店鎮(zhèn)各1人,錄用后考生按總成績(jī)排名選擇崗位。 | |||
合計(jì) | 76 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-