- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2021年阜陽(yáng)市公安局招聘警務(wù)輔助人員崗位明細(xì)表
2021-08-28 21:24:06閱讀()阜陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局序號(hào) | 招聘崗位所在單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位要求 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 崗位類型 | 戶籍要求 | 其他要求 | |||||||
1 | 潁州公安分局 | 70 | 202101 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 限阜陽(yáng)市戶籍 | 退役軍人年齡放寬至30歲 | 1、報(bào)考輔警學(xué)歷要求:文職輔警需大專以上學(xué)歷;勤務(wù)輔警需高中以上學(xué)歷;特殊崗位按照要求條件報(bào)考;退役士(官)兵憑部隊(duì)退伍證并且具有高中學(xué)歷報(bào)考。 2、報(bào)考輔警年齡要求:一般要求:報(bào)考輔警需年滿18周歲以上,30周歲以下,退役士(官)兵可放寬至35周歲:特殊要求:按照要求條件報(bào)考。 3、“優(yōu)先”解釋:各崗位優(yōu)先條件是指在同等條件下優(yōu)先。 |
|
2 | 202102 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
3 | 202103 | 10 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
4 | 202104 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 農(nóng)村派出所 | |||||
5 | 潁泉公安分局 | 58 | 202105 | 12 | 男 | 文職輔警 | 限阜陽(yáng)市戶籍 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞、攝影等專業(yè)優(yōu)先 | ||
6 | 202106 | 3 | 女 | 文職輔警 | ||||||
7 | 202107 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 退伍軍人、法律類院校畢業(yè)生優(yōu)先 | |||||
8 | 202108 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
9 | 202109 | 3 | 女 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
10 | 開發(fā)區(qū)分局 | 10 | 202110 | 7 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 限阜陽(yáng)市戶籍 | |||
11 | 202111 | 3 | 女 | 文職輔警 | ||||||
12 | 潁東公安分局 | 50 | 202112 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 限阜陽(yáng)市戶籍 | |||
13 | 202113 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
14 | 202114 | 10 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
15 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園分局 | 13 | 202115 | 2 | 男 | 文職輔警 | 限阜陽(yáng)市戶籍 | 退役士兵(年齡放寬至35歲,學(xué)歷高中) | ||
16 | 202116 | 2 | 女 | 文職輔警 | ||||||
17 | 202117 | 9 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
18 | 臨泉縣公安局 | 260 | 202118 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 限臨泉縣戶籍 | 退役士兵優(yōu)先 | ||
19 | 202119 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
20 | 202120 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
21 | 202121 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
22 | 202122 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
23 | 202123 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
24 | 202124 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
25 | 202125 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
26 | 202126 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
27 | 202127 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
28 | 202128 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
29 | 202129 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
30 | 202130 | 10 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
31 | 202131 | 10 | 不限 | 文職輔警 | 男女不限 | |||||
32 | 太和縣公安局 | 100 | 202132 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 限太和縣戶籍 | |||
33 | 202133 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
34 | 202134 | 10 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
35 | 202135 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 基層派出所 | |||||
36 | 202136 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
37 | 202137 | 10 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
38 | 潁上縣公安局 | 100 | 202138 | 10 | 男 | 文職輔警 | 限潁上縣戶籍 | |||
39 | 202139 | 5 | 女 | 文職輔警 | ||||||
40 | 202140 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 退役士兵學(xué)歷高中 | |||||
41 | 202141 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
42 | 202142 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
43 | 202143 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
44 | 202144 | 5 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
45 | 阜南縣公安局 | 105 | 202145 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 限阜南縣戶籍 | 新聞傳播學(xué)類專業(yè),有相關(guān)網(wǎng)絡(luò)與新媒體從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先,有一定文字功底,能熟練使用ps、pr、ae等相關(guān)軟件、法學(xué)類專業(yè) | ||
46 | 202146 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
47 | 202147 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
48 | 202148 | 1 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
49 | 202149 | 20 | 男 | 文職輔警 | 男性:身高1.75m以上,退伍優(yōu)先 女性:身高1.65m以上、未婚 | |||||
50 | 202150 | 13 | 男 | 文職輔警 | ||||||
51 | 202151 | 11 | 女 | 文職輔警 | ||||||
52 | 界首市公安局 | 84 | 202152 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 限界首市戶籍 | |||
53 | 202153 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
54 | 202154 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
55 | 202155 | 16 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
56 | 202156 | 8 | 男 | 文職輔警 | ||||||
57 | 市局 | 機(jī)關(guān) | 69 | 202157 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 限阜陽(yáng)市戶籍 | ||
58 | 202158 | 16 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
59 | 202159 | 8 | 女 | 文職輔警 | ||||||
60 | 交警 | 202160 | 20 | 男 | 勤務(wù)輔警 | 退役士兵(年齡35以下,學(xué)歷高中) | ||||
61 | 202161 | 5 | 男 | 勤務(wù)輔警 | ||||||
總計(jì) | 全市公安機(jī)關(guān) | 919 | 男性884人,女性35人。 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-