2021年亳州蒙城縣縣級(jí)公立醫(yī)院公開(kāi)招聘人員崗位一覽表

2021-06-17 21:03:55閱讀()蒙城縣人事考試網(wǎng)
推薦題庫(kù)
2021年亳州蒙城縣縣級(jí)公立醫(yī)院公開(kāi)招聘人員崗位一覽表
序號(hào) 主管部門(mén) 招聘單位 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 招聘人數(shù) 崗位資格條件 定向招聘應(yīng)屆畢業(yè)生 開(kāi)考比例 備注
年齡 專(zhuān)業(yè) 學(xué)歷 學(xué)位
1 蒙城縣衛(wèi)生健康委員會(huì) 蒙城縣第一人民醫(yī)院 工作人員 210101 14 30周歲及以下 臨床醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:2 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者年齡放寬到35周歲及以下
2 工作人員 210102 5 35周歲及以下 臨床醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:2 要求有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)且在三級(jí)公立醫(yī)院工作滿(mǎn)1年或二級(jí)公立醫(yī)院工作滿(mǎn)2年及以上
3 工作人員 210103 21 30周歲及以下 臨床醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:2 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者年齡放寬到35周歲及以下
4 工作人員 210104 1 30周歲及以下 臨床醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:2 定向心電圖,較適合女性;已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者年齡放寬到35周歲及以下
5 工作人員 210105 1 30周歲及以下 精神醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:2 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者年齡放寬到35周歲及以下
6 工作人員 210106 1 30周歲及以下 麻醉學(xué) 本科及以上 1:3 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者年齡放寬到35周歲及以下
7 工作人員 210107 15 專(zhuān)科28周歲及以下、本科30周歲及以下 專(zhuān)科:護(hù)理專(zhuān)業(yè)、助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)
本科:護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)、助產(chǎn)學(xué)專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)科及以上 否(本科需提供學(xué)位證書(shū)) 1:3
8 工作人員 210108 20 專(zhuān)科28周歲及以下、本科30周歲及以下 專(zhuān)科:護(hù)理專(zhuān)業(yè)、助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)
本科:護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)、助產(chǎn)學(xué)專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)科及以上 否(本科需提供學(xué)位證書(shū)) 1:3
9 工作人員 210109 1 專(zhuān)科28周歲及以下、本科30周歲及以下 專(zhuān)科:醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專(zhuān)業(yè)
本科:醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)科及以上 否(本科需提供學(xué)位證書(shū)) 1:3 定向腫瘤科
10 工作人員 210110 1 專(zhuān)科28周歲及以下、本科30周歲及以下 專(zhuān)科:醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專(zhuān)業(yè)
本科:醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)科及以上 否(本科需提供學(xué)位證書(shū)) 1:3 定向腫瘤科
11 工作人員 210111 2 30周歲及以下 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 本科及以上 1:2 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者年齡放寬到35周歲及以下
12 工作人員 210112 3 30周歲及以下 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 本科及以上 1:2 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者年齡放寬到35周歲及以下
13 工作人員 210113 1 30周歲及以下 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 本科及以上 1:3
14 工作人員 210114 1 30周歲及以下 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 本科及以上 1:3
15 工作人員 210115 2 專(zhuān)科28周歲及以下、本科30周歲及以下 專(zhuān)科:藥學(xué)專(zhuān)業(yè)本科:藥學(xué)專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)科及以上 否(本科需提供學(xué)位證書(shū)) 1:3
16 工作人員 210116 2 專(zhuān)科28周歲及以下、本科30周歲及以下 專(zhuān)科:藥學(xué)專(zhuān)業(yè)本科:藥學(xué)專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)科及以上 否(本科需提供學(xué)位證書(shū)) 1:3
17 工作人員 210117 1 30周歲及以下 生物醫(yī)學(xué)工程 本科及以上 1:2
18 工作人員 210118 1 30周歲及以下 生物醫(yī)學(xué)工程 本科及以上 1:2
19 工作人員 210119 1 30周歲及以下 預(yù)防醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:3
20 工作人員 210120 1 30周歲及以下 康復(fù)治療學(xué) 本科及以上 1:2
21 工作人員 210121 1 30周歲及以下 康復(fù)治療學(xué) 本科及以上 1:2
22 工作人員 210122 1 30周歲及以下 信息管理與信息系統(tǒng) 本科及以上 1:3
23 工作人員 210123 1 30周歲及以下 公共事業(yè)管理 本科及以上 1:3 衛(wèi)生方向或醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)
24 工作人員 210124 1 30周歲及以下 公共事業(yè)管理 本科及以上 1:3 衛(wèi)生方向或醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)
25 工作人員 210125 1 30周歲及以下 馬克思主義理論類(lèi) 本科及以上 1:2
26 工作人員 210126 1 30周歲及以下 漢語(yǔ)言文學(xué) 本科及以上 1:3
27 工作人員 210127 1 30周歲及以下 審計(jì)學(xué) 本科及以上 1:3
28 蒙城縣第二人民醫(yī)院 工作人員 210201 10 30周歲及以下 臨床醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:2
29 工作人員 210202 10 35周歲及以下 臨床醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:2 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)且在三級(jí)醫(yī)院工作滿(mǎn)1年或二級(jí)公立醫(yī)院工作滿(mǎn)2年及以上;具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū)(助理全科醫(yī)師除外)
30 工作人員 210203 20 30周歲及以下 臨床醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:2
31 工作人員 210204 4 30周歲及以下 臨床醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:2 定向眼、耳鼻喉科
32 工作人員 210205 2 30周歲及以下 精神醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:2 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者年齡放寬到35周歲及以下
33 工作人員 210206 1 30周歲及以下 麻醉學(xué) 本科及以上 1:2
34 工作人員 210207 2 30周歲及以下 臨床醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:2 定向病理科
35 工作人員 210208 2 30周歲及以下 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 本科及以上 1:2 需值夜班,搬運(yùn)病人和設(shè)備,較適合男性,定向檢驗(yàn)科
36 工作人員 210209 2 30周歲及以下 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 本科及以上 1:2 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者年齡放寬到35周歲及以下
37 工作人員 210210 10 專(zhuān)科28周歲及以下、本科30周歲及以下 專(zhuān)科:護(hù)理專(zhuān)業(yè)、助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)
本科:護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)科及以上 否(本科需提供學(xué)位證書(shū)) 1:3
38 工作人員 210211 5 專(zhuān)科28周歲及以下、本科30周歲及以下 專(zhuān)科:護(hù)理專(zhuān)業(yè)、助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)
本科:護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)科及以上 否(本科需提供學(xué)位證書(shū)) 1:3
39 工作人員 210212 3 專(zhuān)科28周歲及以下、本科30周歲及以下 專(zhuān)科:護(hù)理專(zhuān)業(yè)
本科:護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)科及以上 否(本科需提供學(xué)位證書(shū)) 1:3 需值夜班,搬運(yùn)病人和設(shè)備,較適合男性
40 工作人員 210213 4 30周歲及以下 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:2 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者年齡放寬到35周歲及以下
41 工作人員 210214 2 專(zhuān)科28周歲及以下、本科30周歲及以下 專(zhuān)科:護(hù)理專(zhuān)業(yè)
本科:護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)科及以上 否(本科需提供學(xué)位證書(shū)) 1:3 需值夜班,搬運(yùn)病人和設(shè)備,較適合男性
42 工作人員 210215 1 30周歲及以下 藥學(xué) 本科及以上 1:2
43 工作人員 210216 1 30周歲及以下 藥學(xué) 本科及以上 1:2
44 工作人員 210217 2 30周歲及以下 中藥學(xué) 本科及以上 1:2
45 工作人員 210218 1 30周歲及以下 公共事業(yè)管理 本科及以上 1:2
46 工作人員 210219 2 30周歲及以下 公共事業(yè)管理 本科及以上 1:2
47 工作人員 210220 1 30周歲及以下 預(yù)防醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:2
48 工作人員 210221 2 30周歲及以下 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 本科及以上 1:2
49 工作人員 210222 1 30周歲及以下 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 本科及以上 1:2 需值夜班,搬運(yùn)病人和設(shè)備,較適合男性,定向病理科
50 工作人員 210223 3 30周歲及以下 康復(fù)治療學(xué) 本科及以上 1:2
51 工作人員 210224 3 30周歲及以下 康復(fù)治療學(xué) 本科及以上 1:2
52 蒙城縣中醫(yī)院 工作人員 210301 5 30周歲及以下 臨床醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:2
53 工作人員 210302 15 30周歲及以下 中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:2
54 工作人員 210303 15 30周歲及以下 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:2
55 工作人員 210304 3 30周歲及以下 針灸推拿學(xué) 本科及以上 1:2 需值夜班,搬運(yùn)病人和設(shè)備,較適合男性
56 工作人員 210305 3 30周歲及以下 針灸推拿學(xué) 本科及以上 1:2 需值夜班,搬運(yùn)病人和設(shè)備,較適合男性
57 工作人員 210306 2 30周歲及以下 口腔醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:2
58 工作人員 210307 7 30周歲及以下 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 本科及以上 1:2
59 工作人員 210308 3 30周歲及以下 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 本科及以上 1:2
60 工作人員 210309 2 30周歲及以下 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 本科及以上 1:3 需值夜班,搬運(yùn)設(shè)備,較適合男性
61 工作人員 210310 2 30周歲及以下 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 本科及以上 1:3 定向輸血科,需值夜班,搬運(yùn)設(shè)備,較適合男性
62 工作人員 210311 3 30周歲及以下 中藥學(xué) 本科及以上 1:3
63 工作人員 210312 6 30周歲及以下 護(hù)理學(xué) 本科及以上 1:2 中醫(yī)院校畢業(yè)
64 工作人員 210313 4 30周歲及以下 護(hù)理學(xué) 本科及以上 1:2 中醫(yī)院校畢業(yè)
65 工作人員 210314 7 30周歲及以下 護(hù)理學(xué) 本科及以上 1:2
66 工作人員 210315 3 30周歲及以下 護(hù)理學(xué) 本科及以上 1:2
67 工作人員 210316 20 專(zhuān)科28周歲及以下、本科30周歲及以下 專(zhuān)科:護(hù)理專(zhuān)業(yè)
本科:護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)科及以上 否(本科需提供學(xué)位證書(shū)) 1:2 中醫(yī)院校畢業(yè)
68 工作人員 210317 10 專(zhuān)科28周歲及以下、本科30周歲及以下 專(zhuān)科:護(hù)理專(zhuān)業(yè)
本科:護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)科及以上 否(本科需提供學(xué)位證書(shū)) 1:2 中醫(yī)院校畢業(yè)
69 工作人員 210318 8 專(zhuān)科28周歲及以下、本科30周歲及以下 專(zhuān)科:護(hù)理專(zhuān)業(yè)
本科:護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)科及以上 否(本科需提供學(xué)位證書(shū)) 1:3
70 工作人員 210319 7 專(zhuān)科28周歲及以下、本科30周歲及以下 專(zhuān)科:護(hù)理專(zhuān)業(yè)
本科:護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)科及以上 否(本科需提供學(xué)位證書(shū)) 1:3
71 工作人員 210320 2 28周歲及以下 專(zhuān)科:助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)
本科:助產(chǎn)學(xué)專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)科及以上 否(本科需提供學(xué)位證書(shū)) 1:2 定向婦產(chǎn)科
72 工作人員 210321 7 30周歲及以下 康復(fù)治療學(xué) 本科及以上 1:2
73 工作人員 210322 3 30周歲及以下 康復(fù)治療學(xué) 本科及以上 1:2
74 工作人員 210323 3 30周歲及以下 信息安全、軟件工程 本科及以上 1:2 需值夜班,搬運(yùn)設(shè)備,較適合男性
75 工作人員 210324 1 30周歲及以下 新聞傳播學(xué)類(lèi) 本科及以上 1:3
76 工作人員 210325 2 30周歲及以下 公共事業(yè)管理 本科及以上 1:2 衛(wèi)生方向或醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)
77 工作人員 210326 1 30周歲及以下 漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué) 本科及以上 1:3
78 工作人員 210327 1 30周歲及以下 預(yù)防醫(yī)學(xué) 本科及以上 1:2
合計(jì) 341
點(diǎn)擊查看:2021年亳州蒙城縣縣級(jí)公立醫(yī)院公開(kāi)招聘工作人員公告

掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-