- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年滁州全椒縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表
2021-05-19 21:57:33閱讀()全椒縣人民政府序號 | 主管 部門 | 招聘 單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 崗位 代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位資格、條件和要求 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他要求 | ||||||||
1 | 中共全椒縣委黨校 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902001 | 1 | 本科:經(jīng)濟學類、哲學類、法學類、歷史學類、中國語言文學類;研究生:應用經(jīng)濟學類、哲學類、法學類、歷史學類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | |||
2 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902002 | 1 | 本科:計算機類;研究生:計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |||
3 | 全椒縣企業(yè)服務中心 | 公益一類 | 管理崗 | 9902003 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||
5 | 全椒縣融媒體中心 | 公益二類 | 專業(yè)技術崗 | 9902004 | 1 | 本科:新聞學、傳播學、網(wǎng)絡與新媒體;研究生:新聞傳播學類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | ||||
6 | 公益二類 | 專業(yè)技術崗 | 9902005 | 1 | 本科:戲劇影視文學、廣播電視編導、播音與主持藝術;研究生:藝術學類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | |||||
7 | 公益二類 | 專業(yè)技術崗 | 9902006 | 1 | 大專:計算機應用技術、計算機系統(tǒng)與維護;本科:計算機類;研究生:計算機科學與技術類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
8 | 全椒縣公共資源交易中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902007 | 1 | 本科:工商管理類;研究生:工商管理類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||
9 | 管理崗 | 9902008 | 1 | 本科:人力資源管理、公共事業(yè)管理、行政管理;研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 研究生學歷報考者,其本科所學專業(yè)須與招聘專業(yè)相同 | 應屆畢業(yè)生 | |||
10 | 全椒縣政府辦公室 | 政務信息服務中心 | 公益一類 | 管理崗 | 9902009 | 1 | 本科:思想政治教育、漢語言文學、經(jīng)濟學、法學;研究生:馬克思主義理論類、中國語言文學類、應用經(jīng)濟學類、法學類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||
11 | 公益一類 | 管理崗 | 9902010 | 1 | 本科:思想政治教育、漢語言文學、經(jīng)濟學、法學;研究生:馬克思主義理論類、中國語言文學類、應用經(jīng)濟學類、法學類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
12 | 中共全椒縣委組織部 | 干部信息管理中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902011 | 1 | 本科:計算機類、檔案學;研究生:計算機科學與技術類、檔案學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 從事干部人事檔案管理工作,中共黨員 | ||
13 | 老干部活動中心 | 公益一類 | 管理崗 | 9902012 | 1 | 本科:行政管理、漢語言文學、會計學、會計;研究生:行政管理、語言學及應用語言學、漢語言文字學、會計學、會計 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | ||||
14 | 全椒縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督檢驗所 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902013 | 1 | 專科:食品生物技術、生物產(chǎn)品檢驗檢疫、食品質量與安全、食品檢測技術、食品營養(yǎng)與檢測、藥品質量與安全; 本科:生物工程、生物技術、食品質量與安全、藥學、藥事管理、藥物分析、藥物化學;研究生:生物學類、食品科學與工程類、藥學類 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | |||
15 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902014 | 1 | ??疲菏称飞锛夹g、生物產(chǎn)品檢驗檢疫、食品質量與安全、食品檢測技術、食品營養(yǎng)與檢測、藥品質量與安全; 本科:生物工程、生物技術、食品質量與安全、藥學、藥事管理、藥物分析、藥物化學;研究生:生物學類、食品科學與工程類、藥學類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
16 | 公益一類 | 管理崗 | 9902015 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員 | ||||
17 | 全椒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 綜合服務中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902016 | 1 | 本科:公共管理類;研究生:公共管理類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
18 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902017 | 1 | 本科:安全科學與工程類;研究生:安全技術及工程 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲及以下 | ||||
19 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902018 | 1 | 本科:環(huán)境科學與工程類;研究生:環(huán)境科學與工程類 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲及以下 | ||||
20 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902019 | 1 | 本科:工商管理、會計學、會計、財務管理;研究生:工商管理類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |||
21 | 全椒縣發(fā)展和改革委員會 | 公共信用信息服務中心 | 公益一類 | 管理崗 | 9902020 | 1 | 本科:人力資源管理、資源與環(huán)境經(jīng)濟學、能源經(jīng)濟; 研究生:人力資源管理、人口 資源與環(huán)境經(jīng)濟學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
全椒縣自然資源和規(guī)劃局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 公益一類 | 管理崗 | 9902021 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | ||||
22 | 管理崗 | 9902022 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |||||
23 | 管理崗 | 9902023 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員 | |||||
24 | 專業(yè)技術崗 | 9902024 | 1 | ??疲河嬎銠C網(wǎng)絡技術、計算機系統(tǒng)與維護、計算機信息管理;本科:計算機類;研究生:計算機科學與技術類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |||||
25 | 全椒縣商務(投資促進)局 | 商務發(fā)展服務中心 | 公益一類 | 管理崗 | 9902025 | 1 | 本科:漢語言文學、秘書學、新聞學、網(wǎng)絡與新媒體;研究生:中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||
26 | 公益一類 | 管理崗 | 9902026 | 1 | 本科:經(jīng)濟與貿易類;研究生:國際貿易學 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 具有英語六級證書或六級考試成績425分及以上 | ||||
27 | 全椒縣統(tǒng)計局 | 普查中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902027 | 1 | 本科:統(tǒng)計學類、會計學、會計;研究生:統(tǒng)計學、會計學、會計 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||
28 | 全椒縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 動物疫病預防與控制中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902028 | 1 | 大專:動物醫(yī)學、動物藥學、動物防疫與檢疫;本科:動物醫(yī)學類;研究生:獸醫(yī)學類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||
29 | 農(nóng)業(yè)機械化服務中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902029 | 1 | 本科:農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)電氣化;研究生:農(nóng)業(yè)工程類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | ||||
30 | 農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902030 | 1 | 本科:生物工程類、食品科學與工程類;研究生:生物學類、食品科學與工程類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | ||||
31 | 全椒縣司法局 | 法律援助中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902031 | 1 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
32 | 全椒縣民政局 | 困難家庭經(jīng)濟狀況核對中心 | 公益一類 | 管理崗 | 9902032 | 1 | 本科:工商管理類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、漢語言文學;研究生:工商管理類、應用經(jīng)濟學類、漢語言文字學 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
33 | 中共全椒縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 民族宗教事務服務中心 | 公益一類 | 管理崗 | 9902033 | 1 | 本科:民族學類、社會學類、歷史學類、公共管理類;研究生:民族學類、社會學類、歷史學類、公共管理類; | 本科及以上 | 學士 | 35周歲及以下 | ||
34 | 全椒縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 房屋征收中心 | 公益一類 | 管理崗 | 9902034 | 1 | 本科:管理科學與工程類;研究生:管理科學與工程類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | ||
35 | 全椒縣路燈管理所 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902035 | 1 | 本科:電氣工程及其自動化、電子信息工程、電子科學與技術、通信工程;研究生:電氣工程類、信息與通信工程類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||
36 | 全椒縣人力資源和社會保障局 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902036 | 1 | 大專:財政稅務類、金融類、財務會計類; 本科:工商管理類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類;研究生:工商管理類、應用經(jīng)濟學類 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | |||
37 | 社會保險費征繳管理中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902037 | 1 | 專科:計算機網(wǎng)絡技術、計算機系統(tǒng)與維護、計算機信息管理;本科:計算機類;研究生:計算機科學與技術類 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | ||||
38 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902038 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
39 | 全椒縣財政局 | 財政工程造價審核中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902039 | 1 | 本科:工商管理類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類;研究生:工商管理類、應用經(jīng)濟學類 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |
40 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902040 | 1 | 本科:工程造價、土木工程、給排水科學與工程、水利水電工程、道路橋梁與渡河工程、交通工程;研究生:管理科學與工程類、土木工程類、水利工程類、交通運輸工程類 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲及以下 | ||||
41 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902041 | 1 | 本科:工程造價、土木工程、給排水科學與工程、水利水電工程、道路橋梁與渡河工程、交通工程;研究生:管理科學與工程類、土木工程類、水利工程類、交通運輸工程類 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | |||
42 | 鎮(zhèn)財政所 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902042 | 2 | 大專:財政稅務類、金融類、財務會計類; 本科:工商管理類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類;研究生:工商管理類、應用經(jīng)濟學類 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 大墅鎮(zhèn)、武崗鎮(zhèn)財政所各1名,報考人員按考試最終成績由高到低選崗。 | |||
43 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902043 | 2 | 大專:財政稅務類、金融類、財務會計類; 本科:工商管理類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類;研究生:工商管理類、應用經(jīng)濟學類 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生。馬廠鎮(zhèn)、古河鎮(zhèn)財政所各1名,報考人員按考試最終成績由高到低選崗。 | ||||
44 | 全椒縣林業(yè)局 | 襄河鎮(zhèn)林業(yè)工作中心站 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902044 | 1 | 大專:林業(yè)類、園藝技術、植物保護與檢疫技術、茶樹栽培與茶葉加工;本科:林學類、植物生產(chǎn)類;研究生:林學類、園藝學類、植物保護類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生。 | ||
45 | 古河鎮(zhèn)林業(yè)工作中心站 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902045 | 1 | 大專:林業(yè)類、園藝技術、植物保護與檢疫技術、茶樹栽培與茶葉加工;本科:林學類、植物生產(chǎn)類;研究生:林學類、園藝學類、植物保護類 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | ||||
46 | 全椒縣水利局 | 水利工作站 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902046 | 1 | 大專:水利工程、水利水電工程技術、水利水電工程管理;本科:水利水電工程;研究生:水利工程類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 武崗水利工作站 | ||
47 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902047 | 2 | 大專:水利工程、水利水電工程技術、水利水電工程管理;本科:水利水電工程;研究生:水利工程類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生。六鎮(zhèn)、十字水利工作站各1名,報考人員按考試最終成績由高到低選崗。 | ||||
48 | 水利發(fā)展中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902048 | 1 | 大專:水利工程、水利水電工程技術、水利水電工程管理;本科:水利水電工程;研究生:水利工程類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | ||||
49 | 全椒縣文化和旅游局 | 文化館 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902049 | 1 | 大專:舞蹈編導、音樂表演、戲曲導演; 本科:音樂學、舞蹈學、戲劇學;研究生:音樂學、舞蹈學、戲劇戲曲學 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 | ||
50 | 全椒縣交通運輸局 | 公路服務中心 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902050 | 1 | 大專:建筑工程技術、土木工程檢測技術、建設工程管理、建設工程監(jiān)理、市政工程技術;本科:土木類、交通工程;研究生:土木工程類、交通運輸工程類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | |||
51 | 公益一類 | 專業(yè)技術崗 | 9902051 | 1 | 大專:建筑工程技術、土木工程檢測技術、建設工程管理、建設工程監(jiān)理、市政工程技術;本科:土木類、交通工程;研究生:土木工程類、交通運輸工程類 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 應屆畢業(yè)生 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-