- 讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
附件1:
2021年安慶市立醫(yī)院懷寧院區(qū)(懷寧縣人民醫(yī)院)公開(kāi)招聘工作人員崗位表
點(diǎn)擊查看:2021年安慶市立醫(yī)院懷寧院區(qū)(懷寧縣人民醫(yī)院)公開(kāi)招聘工作人員公告
崗位名稱和崗位代碼 | 招聘計(jì)劃 | 招聘條件 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類(lèi)別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 小計(jì) | 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專(zhuān)業(yè) | 崗位要求 | |
臨床科室 | 消化內(nèi)科 | 202104001 | 30 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 已住培 | 1、醫(yī)學(xué)影像學(xué)或醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專(zhuān)業(yè)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)可以報(bào)名。2、全日制本科學(xué)歷需要取得學(xué)士學(xué)位。 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 202104002 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
血液內(nèi)科 | 202104003 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
呼吸內(nèi)科 | 202104004 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 已住培 | |||
內(nèi)分泌科 | 202104005 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 已住培 | |||
感染性疾病科 | 202104006 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
腫瘤內(nèi)科 | 202104007 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
202104008 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 已住培 | ||||
泌尿外科 | 202104009 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
肛腸外科 | 202104010 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
胸外科 | 202104011 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
普外科 | 202104012 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
骨科 | 202104013 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
兒科 | 202104014 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
202104015 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 已住培 | ||||
眼科 | 202104016 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
耳鼻喉科 | 202104017 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
神經(jīng)外科 | 202104018 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
重癥醫(yī)學(xué)科 | 202104019 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
202104020 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 已住培 | ||||
康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 202104021 | 1 | 本科及以上 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | ||||
口腔科 | 202104022 | 2 | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | ||||
麻醉科 | 202104023 | 2 | 本科及以上 | 麻醉學(xué) | ||||
急診科 | 202104024 | 3 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
202104025 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 已住培 | ||||
醫(yī)技科室 | 病理科 | 202104026 | 11 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、病理學(xué) | ||
CT室 | 202104027 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||||
202104028 | 2 | 專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |||||
放射科 | 202104029 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||||
202104030 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |||||
超聲科 | 202104031 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||||
檢驗(yàn)科 | 202104032 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | ||||
全院護(hù)理單元 | 202104033 | 22 | 5 | 本科及以上 | 護(hù)理學(xué) | |||
202104034 | 15 | 專(zhuān)科及以上 | 護(hù)理 | |||||
202104035 | 2 | 專(zhuān)科及以上 | 助產(chǎn) | |||||
放療中心 | 202104036 | 1 | 1 | 本科及以上 | 物理學(xué) | |||
合計(jì) | 67 | 67 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-