- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2021年合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘工作人員崗位表
2021-01-08 00:34:31閱讀()合肥人力資源和社會保障局點擊下載:2021年合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘工作人員崗位表
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 類別 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位條件和要求 | 考試科目 | 筆試、專業(yè)測試成績合成比例 | 備注 | 聯(lián)系電話 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè)(含代碼) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他 | 科目1 | 科目2 | |||||||||
1 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師 | B | 210101 | 3 | 馬克思主義理論類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員,男,兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | 0551-82363029 | ||
2 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師 | B | 210102 | 3 | 馬克思主義理論類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員,女,兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | |||
3 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師 | B | 210103 | 2 | 哲學(xué)類;馬克思主義理論類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員,男,兩校區(qū)工作,兼學(xué)生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | |||
4 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師 | B | 210104 | 2 | 哲學(xué)類;馬克思主義理論類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 中共黨員,女,兩校區(qū)工作,兼學(xué)生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | |||
5 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政課教師 | B | 210105 | 1 | 高等教育學(xué)專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 40周歲以下 | 中共黨員,兩校區(qū)工作,雙師型 | 綜合知識 | 6:4 | |||
6 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210106 | 1 | 學(xué)科教育(思政)專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | |||
7 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210107 | 1 | 軍事思想專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
8 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210108 | 2 | 心理學(xué)類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 男,兩校區(qū)工作,兼學(xué)生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
9 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210109 | 2 | 心理學(xué)類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 女,兩校區(qū)工作,兼學(xué)生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
10 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210110 | 1 | 英語語言文學(xué)專業(yè);翻譯類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
11 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210111 | 1 | 本科:英語專業(yè)050201; 研究生:英語語言文學(xué)專業(yè) |
本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 40周歲以下 | 兩校區(qū)工作,雙師型 | 綜合知識 | 6:4 | |||
12 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210112 | 1 | 學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
13 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210113 | 1 | 學(xué)科教學(xué)(體育)專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
14 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210114 | 2 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)專業(yè)(方向:手球、乒乓球、羽毛球、跆拳道、體育舞蹈、健美操、田徑) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
15 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210115 | 2 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)專業(yè)(方向:手球、乒乓球、羽毛球、跆拳道、體育舞蹈、健美操、田徑) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作,雙師型,兼學(xué)生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
16 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210116 | 1 | 體育學(xué)類、運動訓(xùn)練專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
17 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210117 | 2 | 體育學(xué)類;藝術(shù)學(xué)類;教育學(xué)類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 工作地點:巢湖,兼學(xué)生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
18 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210118 | 2 | 中國語言文學(xué)類;新聞傳播學(xué)類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | |||
19 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210119 | 2 | 中國語言文學(xué)類;新聞傳播學(xué)類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作,兼學(xué)生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
20 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210120 | 1 | 企業(yè)管理專業(yè)(電子商務(wù)研究方向) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 30周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | ||||
21 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210121 | 1 | 工商管理類;金融學(xué)專業(yè);商業(yè)管理專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 30周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | ||||
22 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210122 | 1 | 統(tǒng)計學(xué)專業(yè)(數(shù)據(jù)分析方向) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 30周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||
23 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210123 | 1 | 旅游管理專業(yè)(酒店管理研究方向) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 30周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||
24 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210124 | 2 | 工商管理類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作,兼學(xué)生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
25 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210125 | 2 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
26 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210126 | 1 | 本科:軌道交通電氣與控制專業(yè)081809T、電氣工程及其自動化專業(yè)(軌道交通方向)080601; 研究生:道路與鐵道工程專業(yè) |
本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 具備高校講師資格或社會化工程師資格 | 綜合知識 | 6:4 | |||
27 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210127 | 1 | 本科:自動化專業(yè)(軌道交通方向)080801; 研究生:道路與鐵道工程專業(yè) |
本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲以下 | 具備高校講師資格或社會化工程師資格 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
28 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210128 | 1 | 道路與鐵道工程專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||
29 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210129 | 1 | 信息與通信工程類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 男 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
30 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210130 | 1 | 信息與通信工程類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 女 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
31 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210131 | 1 | 交通運輸工程類(城市軌道交通、智能運輸工程方向) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||
32 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210132 | 1 | 物流與供應(yīng)鏈管理專業(yè)(本科為交通運輸專業(yè)081801) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | ||||
33 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210133 | 2 | 車輛工程專業(yè)(鐵路機車車輛) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | ||||
34 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210134 | 1 | 車輛工程專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 男,工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
35 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210135 | 1 | 車輛工程專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 女,工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | |||
36 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210136 | 1 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué)專業(yè)(交通運輸方向) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
37 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210137 | 1 | 載運工具運用工程專業(yè);交通信息工程及控制專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
38 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210138 | 1 | 模式識別與智能系統(tǒng)專業(yè);導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
39 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210139 | 1 | 材料物理與化學(xué)專業(yè)(鋰電池、太陽能電池、超級電容器等能源材料器件方向);材料科學(xué)與工程專業(yè)(鋰電池、太陽能電池、超級電容器等能源材料器件方向);化學(xué)工程與技術(shù)專業(yè)(鋰電池、太陽能電池、超級電容器等能源材料器件方向);物理學(xué)專業(yè)(鋰電池、太陽能電池、超級電容器等能源材料器件方向);化學(xué)專業(yè)(鋰電池、太陽能電池;超級電容器等能源材料器件方向) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||
40 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210140 | 2 | 材料加工工程專業(yè)(焊接方向) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||
41 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210141 | 1 | 機械工程類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | ||||
42 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210142 | 1 | 控制科學(xué)與工程類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||
43 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210143 | 1 | 機械制造及其自動化專業(yè);機械電子工程專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||
44 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210144 | 1 | 電氣工程類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||
45 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210145 | 1 | 計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||
46 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210146 | 1 | 計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè);網(wǎng)絡(luò)空間安全專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||
47 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210147 | 1 | 設(shè)計學(xué)專業(yè)(本科為動畫專業(yè)130310) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 雙師型 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
48 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210148 | 2 | 本科:藝術(shù)設(shè)計專業(yè)130501; 研究生:設(shè)計藝術(shù)學(xué)專業(yè) |
本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 40周歲以下 | 雙師型 | 綜合知識 | 6:4 | |||
49 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210149 | 1 | 本科:美術(shù)學(xué)專業(yè)130401; 研究生:結(jié)構(gòu)工程專業(yè)、市政工程專業(yè)。 |
本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 40周歲以下 | 工作地點:巢湖,雙師型 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
50 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210150 | 1 | 管理科學(xué)與工程專業(yè);公共經(jīng)濟管理專業(yè);結(jié)構(gòu)工程專業(yè);市政工程專業(yè)。(本科為土木工程專業(yè)081001或工程管理專業(yè)120103) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 男,工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | |||
51 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210151 | 1 | 管理科學(xué)與工程專業(yè);公共經(jīng)濟管理專業(yè);結(jié)構(gòu)工程專業(yè);市政工程專業(yè)。(本科為土木工程專業(yè)081001或工程管理專業(yè)120103) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 女,工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
52 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210152 | 2 | 人體解剖和組織胚胎學(xué)專業(yè);病理學(xué)與病理生理學(xué)專業(yè);藥理學(xué)專業(yè);生理學(xué)專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
53 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210153 | 1 | 針灸推拿學(xué)專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 40周歲以下 | 工作地點:巢湖,雙師型 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
54 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210154 | 1 | 藥劑學(xué)專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | |||
55 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210155 | 1 | 生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)(本科為生物制藥專業(yè)083002T) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
56 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210156 | 1 | 藥理學(xué)專業(yè)(本科為臨床藥學(xué)專業(yè)100703TK或臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)100201K) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 工作地點:巢湖 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
57 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210157 | 1 | 林學(xué)類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 工作地點:巢湖,兼學(xué)生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
58 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210158 | 1 | 計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè);計算機技術(shù)專業(yè) (本科為網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)080903) |
研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | |||
59 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210159 | 1 | 教育技術(shù)學(xué)專業(yè)(數(shù)字教育媒體方向) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
60 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210160 | 1 | 測試計量技術(shù)及儀器專業(yè);檢測技術(shù)與自動化裝置專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
61 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210161 | 1 | 管理科學(xué)與工程專業(yè);技術(shù)經(jīng)濟及管理專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
62 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210162 | 1 | 美術(shù)專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
63 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210163 | 1 | 管理科學(xué)與工程專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | |||
64 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210164 | 2 | 計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
65 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210165 | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作,兼學(xué)生管理工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
66 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210166 | 1 | 本科:音樂學(xué)專業(yè)130202; 研究生:音樂學(xué)專業(yè) |
本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 40周歲以下 | 兩校區(qū)工作,雙師型 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
67 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210167 | 2 | 行政管理專業(yè);公共行政管理專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 40周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | |||
68 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210168 | 1 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué)專業(yè);課程與教學(xué)論專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | |||
69 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | B | 210169 | 1 | 檔案學(xué)專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 兩校區(qū)工作 | 綜合知識 | 6:4 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-