- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2020年亳州利辛縣公安局公開招考警務(wù)輔助人員崗位表
2020-10-11 22:33:26閱讀()利辛縣人民政府附件1-1:2020年度利辛縣公開招考輔警崗位計(jì)劃表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 單 位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 性別 | 學(xué)歷 | 備 注 |
1 | 特(巡)警大隊(duì) | 2001 | 28 | 男 | 高中(中專)及以上 | 定向退役士兵報(bào)考 |
2 | 特(巡)警大隊(duì)(看護(hù)中隊(duì)) | 2002 | 3 | 男 | 大專及以上 | |
3 | 2003 | 3 | 女 | 大專及以上 | ||
4 | 交通管理大隊(duì) | 2004 | 3 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
5 | 指揮中心 | 2005 | 5 | 女 | 大專及以上 | |
6 | 利辛縣拘留所 | 2006 | 1 | 男 | 大專及以上 | 護(hù)理專業(yè),具備護(hù)士資格 |
7 | 2007 | 2 | 男 | 高中(中專)及以上 | ||
8 | 辦公室 | 2008 | 3 | 男 | 大專及以上 | |
9 | 刑事偵查大隊(duì) | 2009 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
10 | 政工監(jiān)督室 | 2010 | 2 | 男 | 大專及以上 | |
11 | 雙橋派出所 | 2011 | 2 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
12 | 紀(jì)王場派出所 | 2012 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
13 | 2013 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 三和社區(qū)“一村一輔警” | |
14 | 2014 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 向陽社區(qū)“一村一輔警” | |
15 | 2015 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 永豐社區(qū)“一村一輔警” | |
16 | 2016 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 路集社區(qū)“一村一輔警” | |
17 | 2017 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 和諧社區(qū)“一村一輔警” | |
18 | 2018 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 孫老家村“一村一輔警” | |
19 | 2019 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 久建社區(qū)“一村一輔警” | |
20 | 春店派出所 | 2020 | 2 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
21 | 馬店派出所 | 2021 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 四李社區(qū)“一村一輔警” |
22 | 2022 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 東門社區(qū)“一村一輔警” | |
23 | 2023 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 桃園村“一村一輔警” | |
24 | 2024 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 沈郢村“一村一輔警” | |
25 | 2025 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 姜郢村“一村一輔警” | |
26 | 2026 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 王郢村“一村一輔警” | |
27 | 2027 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 康洼村“一村一輔警” | |
28 | 2028 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 葉寨村“一村一輔警” | |
29 | 橋南派出所 | 2029 | 2 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
30 | 程集派出所 | 2030 | 1 | 女 | 大專及以上 | |
31 | 汝集派出所 | 2031 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
32 | 孫集派出所 | 2032 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
33 | 孫廟派出所 | 2033 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
34 | 舊城派出所 | 2034 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
35 | 2035 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 康橋村“一村一輔警” | |
36 | 2036 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 陸暗樓村“一村一輔警” | |
37 | 2037 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 韓莊村“一村一輔警” | |
38 | 王市派出所 | 2038 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
39 | 2039 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 劉寨村“一村一輔警” | |
40 | 2040 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 劉元村“一村一輔警” | |
41 | 2041 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 高寨村“一村一輔警” | |
42 | 2042 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 常營村“一村一輔警” | |
43 | 水上派出所 | 2043 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
44 | 胡集派出所 | 2044 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
45 | 永興派出所 | 2045 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
46 | 闞疃派出所 | 2046 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
47 | 2047 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 汪胡村“一村一輔警” | |
48 | 李集派出所 | 2048 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
49 | 2049 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 葉元村“一村一輔警” | |
50 | 西潘樓派出所 | 2050 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
51 | 2051 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 鎮(zhèn)北村“一村一輔警” | |
52 | 王人派出所 | 2052 | 1 | 女 | 高中(中專)及以上 | |
53 | 城關(guān)派出所 | 2053 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
54 | 鞏店派出所 | 2054 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
55 | 望疃派出所 | 2055 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | |
56 | 展溝派出所 | 2056 | 1 | 女 | 高中(中專)及以上 | |
小計(jì) | 100 | |||||
附表1-2:2020年度利辛縣公開選拔輔警崗位計(jì)劃表 | ||||||
序號 | 單 位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 性別 | 學(xué)歷 | 備 注 |
57 | 交通管理大隊(duì) | 2057 | 11 | 男 | 高中(中專)及以上 | 選拔專項(xiàng)崗位退役軍人 |
58 | 雙橋派出所 | 2058 | 7 | 男 | 高中(中專)及以上 | 選拔專項(xiàng)崗位退役軍人 |
59 | 紀(jì)王場派出所 | 2059 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 選拔專項(xiàng)崗位退役軍人 |
60 | 春店派出所 | 2060 | 6 | 男 | 高中(中專)及以上 | 選拔專項(xiàng)崗位退役軍人 |
61 | 橋南派出所 | 2061 | 2 | 男 | 高中(中專)及以上 | 選拔專項(xiàng)崗位退役軍人 |
62 | 程集派出所 | 2062 | 4 | 男 | 高中(中專)及以上 | 選拔專項(xiàng)崗位退役軍人 |
63 | 汝集派出所 | 2063 | 4 | 男 | 高中(中專)及以上 | 選拔專項(xiàng)崗位退役軍人 |
64 | 孫集派出所 | 2064 | 2 | 男 | 高中(中專)及以上 | 選拔專項(xiàng)崗位退役軍人 |
65 | 孫廟派出所 | 2065 | 4 | 男 | 高中(中專)及以上 | 選拔專項(xiàng)崗位退役軍人 |
66 | 水上派出所 | 2066 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 選拔專項(xiàng)崗位退役軍人 |
67 | 胡集派出所 | 2067 | 3 | 男 | 高中(中專)及以上 | 選拔專項(xiàng)崗位退役軍人 |
68 | 永興派出所 | 2068 | 2 | 男 | 高中(中專)及以上 | 選拔專項(xiàng)崗位退役軍人 |
69 | 闞疃派出所 | 2069 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 選拔專項(xiàng)崗位退役軍人 |
70 | 西潘樓派出所 | 2070 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 選拔專項(xiàng)崗位退役軍人 |
71 | 王人派出所 | 2071 | 1 | 男 | 高中(中專)及以上 | 選拔專項(xiàng)崗位退役軍人 |
小計(jì) | 50 | |||||
合計(jì) | 150 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-