- 讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開(kāi)招聘公告
2024年合肥新站高新區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位表
2024-07-15 16:26:32閱讀()合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年合肥新站高新區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位見(jiàn)習(xí)崗位匯總表
序號(hào) | 見(jiàn)習(xí)單位名稱 | 見(jiàn)習(xí)崗位名稱 | 擬接收見(jiàn)習(xí)人員數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 其他要求 | 見(jiàn)習(xí)時(shí)間(可在3-12個(gè)月中選擇) | 是否見(jiàn)習(xí)人員午餐等補(bǔ)助(是或否) | 聯(lián)系電話 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥一六八新店花園學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 17856515736 | |
2 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
3 | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
4 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 18056006493 | ||
5 | 合肥一六八新店花園學(xué)校陶沖湖校區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 18256075013 | |
6 | 合肥市七里塘小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 15755184563 | |
7 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
8 | 小學(xué)心理教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
9 | 合肥市東元家園小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 13721097668 | |
10 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
11 | 合肥市第三十中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 13855192990 | |
12 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
13 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
14 | 合肥新站實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中體育教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 0551-69113660 | |
15 | 合肥一六八陶沖湖中學(xué) | 中學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 15395105216 | |
16 | 中學(xué)體育教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
17 | 中學(xué)歷史教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
18 | 合肥市淮合花園小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 19855136632 | |
19 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
20 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
21 | 合肥市興華苑小學(xué) | 小學(xué)體育與健康 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 13856097744 | |
22 | 合肥市興華苑第二小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 15209838548 | |
23 | 興華苑小學(xué)相山路校區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 18656540668 | |
24 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
25 | 合肥市園上園烈山路小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 15256951192 | |
26 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
27 | 合肥市園上園小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 15215608766 | |
28 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
29 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
30 | 合肥市園上園小學(xué)學(xué)府路校區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 13965093724 | |
31 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
32 | 合肥市竹溪小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 15209829251 | |
33 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
34 | 合肥市竹溪小學(xué)西校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 15209829251 | |
35 | 合肥市竹溪小學(xué)少荃湖校區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 15256981526 | |
36 | 合肥市興海苑小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | 15357715756 | |
37 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
38 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 是 | |||
39 | 新站高新區(qū)人才服務(wù)中心 | 人才服務(wù)中心見(jiàn)習(xí)服務(wù)崗 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 否 | 0551-65777153 | |
40 | 仲裁處見(jiàn)習(xí)服務(wù)崗 | 2 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 否 | |||
41 | 七里塘社區(qū)管委會(huì) | 社會(huì)事務(wù)部見(jiàn)習(xí)服務(wù)崗 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 否 | 0551-64280522 | |
42 | 站北社區(qū)管委會(huì) | 綜合見(jiàn)習(xí)服務(wù)崗 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 否 | 0551-66966335 | |
43 | 瑤海社區(qū)管委會(huì) | 站北社居委見(jiàn)習(xí)服務(wù)崗 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 否 | 15555155208 | |
44 | 磨店社區(qū)管委會(huì) | 社會(huì)事務(wù)部見(jiàn)習(xí)服務(wù)崗 | 1 | 全日制大專及以上 | 不限 | 無(wú)就業(yè)信息 | 12 | 否 | 0551-64323513 | |
合計(jì) | 45 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-