- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2024年合肥市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位青年就業(yè)見習(xí)崗位信息匯總表
2024-07-14 20:06:06閱讀()合肥市人力資源和社會保障局
附件1
點擊查看:2024年合肥市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位招募青年就業(yè)見習(xí)人員公告
2024年合肥市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位青年就業(yè)見習(xí)崗位信息匯總表
序號 | 申請單位 | 見習(xí)崗位名稱 | 接收人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 見習(xí)時間(月) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省巢湖管理局(合肥濱湖辦公區(qū)) | 機(jī)關(guān)文檔崗 | 1 | 本科及以上 | 檔案學(xué)、信息資源管理、新聞傳播學(xué)類 | 3-12月 | 李業(yè)宏 | 0551-65308013 |
機(jī)關(guān)巢湖綜合治理調(diào)研崗 | 1 | 本科及以上 | 生物工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 3-12月 | ||||
2 | 合肥紡織社會保障和退休人員社會化管理服務(wù)中心 | 管理崗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 湯琪 | 0551-64483498 |
3 | 合肥市科技館 | 科普輔導(dǎo)與活動開發(fā)崗 | 3 | 本科 | 不限 | 12 | 方海虹 | 0551-65192327 |
綜合保障崗 | 2 | 本科 | 不限 | 12 | ||||
4 | 合肥市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 姚菁菁 | 0551-63537795 |
5 | 合肥-久留米友好美術(shù)館 | 館員 | 1 | 本科及以上 | 中文類或美術(shù)類 | 12 | 夏瀟 | 0551-62648704 |
6 | 合肥市科技成果轉(zhuǎn)化促進(jìn)中心 | 合同登記員 | 2 | 本科 | 理工類 | 12 | 嚴(yán)妍 | 18019565529 |
7 | 合肥市勞動爭議仲裁院 | 輔助辦案人員 | 4 | 大專及以上 | 不限 | 12 | 彭冉 | 0551-63536519 |
8 | 合肥市失業(yè)保險管理中心 | 工作人員(窗口) | 2 | 大專及以上 | 不限 | 12 | 王艷麗 | 0551-63536391 |
9 | 合肥市法律援助中心 | 法律援助服務(wù) | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)不限(法學(xué)專業(yè)優(yōu)先考慮) | 12 | 葉嬌嬌 | 0551-65626178 |
10 | 安徽省合肥市中級人民法院 | 書記員 | 5 | 大專及以上 | 法學(xué)類 | 12 | 杜文 | 0551-65352170 |
11 | 合肥市工商業(yè)聯(lián)合會 | 機(jī)關(guān)黨總支 | 2 | 本科 | 馬克思主義哲學(xué)、漢語言文學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 12 | 董靜 | 0551-63546062 |
調(diào)研宣傳處 | 1 | 本科 | 專業(yè)不限 | 12 | ||||
會員處 | 1 | 本科 | 專業(yè)不限 | 12 | ||||
12 | 合肥市教育局 | 處室工作人員 | 5 | 本科及以上 | 教育學(xué)、漢語言文學(xué)、計算機(jī)、財務(wù)管理等專業(yè) | 12 | 劉老師 孫老師 |
0551-63505251 63505130 |
13 | 合肥市科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 輔助崗 | 2 | 不限 | 不限 | 12 | 李敏 | 15056087185 |
14 | 合肥市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 綜合管理崗 | 2 | 本科 | 文史類、理工類 | 12 | 王宏偉 | 0551-63537482 |
15 | 中國民主建國會合肥市委員會 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 12 | 崔維維 | 0551-63534683 |
16 | 合肥市氣象局 | 播音主持崗 | 1 | 大專及以上 | 播音主持 | 12 | 羅玉婷 | 0551-65685012 |
編輯崗 | 1 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)、廣播電視、數(shù)字媒體等 | 12 | ||||
17 | 合肥市歸國華僑聯(lián)合會 | 工作人員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 吳俊 | 0551-63538901 |
18 | 合肥市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 工作人員 | 4 | 本科 | 不限(中共黨員) | 12 | 周珂 | 0551-63537224 |
19 | 合肥市審計局 | 審計業(yè)務(wù) | 5 | 本科及以上 | 會計、會計學(xué)、審計學(xué)、工商管理、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、計算機(jī)類、土木類、環(huán)境科學(xué)與工程類 | 12 | 周杰 | 0551-63537833 |
20 | 合肥市審計事務(wù)中心 | 審計業(yè)務(wù) | 2 | 本科及以上 | 會計、會計學(xué)、審計學(xué)、工商管理、財務(wù)管理;經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、計算機(jī)類、土木類、環(huán)境科學(xué)與工程類 | 12 | 周杰 | 0551-63537833 |
21 | 合肥市生態(tài)環(huán)境局 | 環(huán)境管理 | 5 | 本科及以上 | 環(huán)境類、化學(xué)類,經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 12 | 周文君 | 0551-63508123 |
22 | 合肥市市場監(jiān)督管理局 | 管理輔助崗 | 4 | 本科 | 法學(xué)類、計算機(jī)類、電子信息類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、藥學(xué)類、中藥學(xué)類、食品科學(xué)與工程類、生物醫(yī)學(xué)工程類、機(jī)械類、儀器類、材料類、能源動力類、電氣類、自動化類 | 12 | 劉艷 | 0551-62315023 |
23 | 合肥市司法局 | 綜合管理及法律事務(wù) | 5 | 本科及以上 | 專業(yè)不限(法學(xué)專業(yè)優(yōu)先考慮) | 12 | 葉嬌嬌 | 0551-65626178 |
24 | 中共合肥市委黨校(合肥行政學(xué)院) | 教務(wù)管理 | 1 | 不限 | 專業(yè)不限 | 6 | 劉老師 | 0551-62206557 |
后勤管理 | 1 | 不限 | 專業(yè)不限 | 6 | ||||
25 | 中共合肥市委黨史和地方志研究室 | 黨史編研及資料整理 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12 | 陶俊生 | 0551-63537491 |
史志宣傳 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12 | ||||
26 | 中共合肥市委宣傳部 | 綜合管理 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12 | 李成 | 0551-63537524 |
文化產(chǎn)業(yè) | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12 | ||||
文化藝術(shù) | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12 | ||||
27 | 合肥市市長熱線電話辦公室 | 綜合管理 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12 | 宋蓉蓉 | 0551-63538898 |
28 | 合肥市政協(xié)辦公室 | 綜合管理 | 5 | 本科及以上 | 中文、新聞學(xué)、法學(xué)、公共管理類 | 12 | 江水 | 0551-63538289 |
29 | 中共合肥市委市直機(jī)關(guān)工作委員會 | 工作人員 | 4 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 12 | 李偉 | 0551-63537905 |
30 | 共青團(tuán)合肥市委員會 | 辦公室信息專員 | 1 | 本科及以上 | 中文、新聞、哲學(xué)、歷史學(xué)專業(yè)優(yōu)先 | 12 | 林丹 | 0551-63537576 |
組織部信息化系統(tǒng)運維專員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
宣傳部新媒體運營專員 | 1 | 本科及以上 | 中文、新聞或新媒體相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 12 | ||||
權(quán)益部青少年維權(quán)專員 | 1 | 本科及以上 | 中文、新聞、社會工作、心理學(xué)、教育學(xué)專業(yè)優(yōu)先 | 12 | ||||
學(xué)少部少先隊工作專員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
31 | 中共合肥市委政法委員會 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 法學(xué)、社會學(xué)、計算機(jī) | 12 | 劉韻 | 0551-63537710 |
綜合管理 | 1 | 本科 | 不限(中共黨員,有較強文字寫作能力) | 12 | ||||
32 | 合肥市巢湖風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(合肥濱湖辦公區(qū)) | 工作人員 | 4 | 本科及以上 | 建筑類、旅游管理類、法學(xué)類、地理科學(xué)類、文物與博物館學(xué)等專業(yè) | 12 | 陳蓉 | 0551-63538325 18225891731 |
33 | 合肥市衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生健康管理崗位 | 3 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)門類 | 12 | 汪清 | 0551-65879967 |
綜合服務(wù)崗位 | 2 | 本科及以上 | 公共管理類、社會學(xué)類、中國語言文學(xué)類、法學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 12 | ||||
34 | 合肥市供銷合作社聯(lián)合社 | 資產(chǎn)運營管理 | 1 | 本科及以上 | 不限(資產(chǎn)管理類,財務(wù)類優(yōu)先) | 12 | 周嬋 | 0551-64268117 |
文秘崗 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué) | 12 | ||||
出納崗 | 1 | 本科 | 會計、財務(wù)管理 | 12 | ||||
綜合管理崗 | 2 | 本科及以上 | 政治學(xué)類、馬克思主義理論類、哲學(xué)類、中文、工商管理 | 12 | ||||
35 | 合肥市工業(yè)和信息化局 | 綜合保障服務(wù)類 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 司武俠 | 0551-63538562 |
黨建發(fā)展服務(wù)類 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)類 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
民營經(jīng)濟(jì)服務(wù)類 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)類 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
36 | 中共合肥市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 行政輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 邱學(xué)峰 | 0551-63537615 |
37 | 合肥市文化和旅游局 | 辦公室 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 彭雪梅 | 0551-63509928 |
對外交流與合作處 | 1 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 12 | ||||
廣播電視處 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 12 | ||||
科技創(chuàng)新處 | 1 | 不限 | 不限 | 12 | ||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展處 | 1 | 本科及以上 | 文化產(chǎn)業(yè)及相關(guān) | 12 | ||||
38 | 合肥市民政局 | 綜合管理崗 | 4 | 本科及以上 | 哲學(xué)門類;法學(xué)門類;中國語言文學(xué)類;新聞傳播學(xué)類;歷史學(xué)類;公共管理類 | 12 | 吳 晃 | 0551-62755543 |
專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 計算機(jī)類 | 12 | ||||
39 | 合肥市人民政府外事辦公室 | 英語 | 1 | 研究生 | 英語 | 6 | 侍洋 | 0551-63538607 |
綜合文字崗 | 1 | 研究生 | 哲學(xué)、歷史學(xué)類、漢語言文學(xué)專業(yè) | 6 | ||||
40 | 中共合肥市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員辦公室 | 網(wǎng)絡(luò)綜合崗 | 2 | 本科及以上 | 中文、新聞、互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)專業(yè) | 12 | 張春宇 | 0551-63537728 |
41 | 合肥市道路運輸管理服務(wù)中心 | 交通運輸?shù)葘I(yè)崗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:交通運輸專業(yè)、交通運輸工程、交通管理專業(yè)、交通設(shè)備與控制專業(yè) 、 物流管理與工程類、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) ; 研究生:交通運輸工程類、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 12 | 陳明路 | 0551-65360656 |
黨建宣傳等文字綜合崗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:漢語言文學(xué)專業(yè)、漢語言專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè);研究生:漢語言文字學(xué)專業(yè)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè) | 12 | ||||
42 | 合肥市公共就業(yè)人才服務(wù)管理中心 | 業(yè)務(wù)咨詢崗 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 12 | 張靜華 | 0551-62729871 |
管理輔助崗 | 2 | 本科 | 不限 | 12 | ||||
43 | 中國民主促進(jìn)會合肥市委員會 | 工作人員 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 朱虹 | 0551-63534653 |
44 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源和規(guī)劃管理 | 4 | 本科及以上 | 土地資源管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、礦產(chǎn)資源管理、測繪管理等 | 12 | 楊天意 | 18856922120 |
45 | 合肥仲裁委員會 | 仲裁業(yè)務(wù)人員 | 5 | 本科及以上 | 法學(xué)(民商法、民訴法) | 12 | 侯恩耀 | 0551-62644050 |
46 | 合肥市紅十字會 | 綜合崗位 | 2 | 本科 | 專業(yè)不限 | 12 | 汪大佳 | 0551-63537933 |
47 | 中共合肥市委社會工作部 | 綜合管理和志愿服務(wù) | 3 | 本科及以上 | 管理學(xué)門類、法學(xué)門類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 12 | 游鳳 | 0551-63535561 15856384995 |
基層治理和基層黨建 | 2 | 本科及以上 | 管理學(xué)門類、法學(xué)門類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 12 | ||||
48 | 合肥市少年兒童圖書館 | 圖書管理員 | 4 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 12 | 郭明才 | 18055171987 |
49 | 合肥市工傷保險管理中心 | 業(yè)務(wù)輔助崗 | 2 | 大學(xué) | 專業(yè)不限 | 12 | 方慧 | 0551-63536202 |
50 | 合肥市對外經(jīng)濟(jì)交流中心 | 翻譯崗 | 1 | 本科及以上 | 英語翻譯 | 9 | 邢夢姍 | 0551-63839725 |
51 | 合肥市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 辦公室綜合崗 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | 12 | 馬永正 | 0551-63538773 |
辦公室綜合崗 | 1 | 本科及以上 | 文科類 | 12 | ||||
52 | 合肥市婦女聯(lián)合會 | 黨建輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 哲學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類、新聞傳播學(xué)類 | 12 | 石夢婷 | 0551-63537696 |
綜合管理輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 設(shè)計學(xué)類 | 12 | ||||
53 | 省巢湖管理局湖泊生態(tài)環(huán)境研究院(合肥經(jīng)開區(qū)中德合作創(chuàng)新園區(qū)內(nèi)) | 巢湖綜合治理技術(shù)研究保障 | 3 | 本科及以上 | 水文水資源、智慧水利、給排水科學(xué)與工程、水生生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、會計學(xué)、財務(wù)管理等專業(yè) | 12 | 李博 | 0551-69020296 13966379662 |
54 | 合肥市不動產(chǎn)登記中心 | 不動產(chǎn)登記 | 3 | 本科及以下 | 計算機(jī)類、土木工程測繪類、經(jīng)管類、土地資源管理等 | 12 | 劉唯伊 | 13655518726 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-