- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年亳州蒙城縣城區(qū)義務教育階段學校面向農村教師公開競崗崗位信息表
2024-06-06 14:46:13閱讀()蒙城縣人民政府2024年亳州蒙城縣城區(qū)義務教育階段學校面向農村教師公開競崗崗位信息表
崗位代碼 | 崗位設置學校 | 崗位名稱及學科 | 崗位計劃數(shù) | 學歷 | 教師資格 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024020001 | 莊子中學聯(lián)盟 | 初中語文 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020002 | 莊子中學聯(lián)盟 | 初中數(shù)學 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020003 | 莊子中學聯(lián)盟 | 初中英語 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020004 | 莊子中學聯(lián)盟 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020005 | 莊子中學聯(lián)盟 | 初中音樂 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020006 | 莊子中學聯(lián)盟 | 初中體育與健康 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020007 | 莊子中學聯(lián)盟 | 初中美術 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020008 | 蒙城中學聯(lián)盟 | 初中語文 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020009 | 蒙城中學聯(lián)盟 | 初中數(shù)學 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020010 | 蒙城中學聯(lián)盟 | 初中英語1 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020011 | 蒙城中學聯(lián)盟 | 初中英語2 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020012 | 蒙城中學聯(lián)盟 | 初中道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020013 | 蒙城中學聯(lián)盟 | 初中歷史 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020014 | 蒙城中學聯(lián)盟 | 初中地理 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020015 | 蒙城中學聯(lián)盟 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020016 | 蒙城中學聯(lián)盟 | 初中生物 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020017 | 蒙城中學聯(lián)盟 | 初中音樂 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020018 | 蒙城中學聯(lián)盟 | 初中體育與健康1 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020019 | 蒙城中學聯(lián)盟 | 初中體育與健康2 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020020 | 蒙城中學聯(lián)盟 | 初中美術 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020021 | 鯤鵬中學(政通路校區(qū)) | 初中語文 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020022 | 鯤鵬中學(政通路校區(qū)) | 初中數(shù)學 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020023 | 鯤鵬中學(政通路校區(qū)) | 初中英語 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020024 | 鯤鵬中學(政通路校區(qū)) | 初中道德與法治 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020025 | 鯤鵬中學(政通路校區(qū)) | 初中歷史 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020026 | 鯤鵬中學(政通路校區(qū)) | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020027 | 三義路中學聯(lián)盟 | 初中語文1 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020028 | 三義路中學聯(lián)盟 | 初中語文2 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020029 | 三義路中學聯(lián)盟 | 初中數(shù)學1 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020030 | 三義路中學聯(lián)盟 | 初中數(shù)學2 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020031 | 三義路中學聯(lián)盟 | 初中英語 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020032 | 三義路中學聯(lián)盟 | 初中道德與法治 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020033 | 三義路中學聯(lián)盟 | 初中歷史 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020034 | 三義路中學聯(lián)盟 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020035 | 三義路中學聯(lián)盟 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020036 | 三義路中學聯(lián)盟 | 初中化學 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020037 | 三義路中學聯(lián)盟 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上與崗位學科一致 | |
2024020038 | 蒙城縣逍遙路小學聯(lián)盟 | 小學語文1 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020039 | 蒙城縣逍遙路小學聯(lián)盟 | 小學語文2 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020040 | 蒙城縣逍遙路小學聯(lián)盟 | 小學語文3 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020041 | 蒙城縣逍遙路小學聯(lián)盟 | 小學數(shù)學1 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020042 | 蒙城縣逍遙路小學聯(lián)盟 | 小學數(shù)學2 | 3 | 專科及以上 | 小學及以上 | |
2024020043 | 蒙城縣逍遙路小學聯(lián)盟 | 小學數(shù)學3 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020044 | 蒙城縣逍遙路小學聯(lián)盟 | 小學英語1 | 3 | 專科及以上 | 小學及以上 | |
2024020045 | 蒙城縣逍遙路小學聯(lián)盟 | 小學英語2 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020046 | 蒙城縣逍遙路小學聯(lián)盟 | 小學信息技術 | 3 | 專科及以上 | 小學及以上 | |
2024020047 | 蒙城縣逍遙路小學聯(lián)盟 | 小學音樂 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020048 | 蒙城縣逍遙路小學聯(lián)盟 | 小學體育與健康1 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020049 | 蒙城縣逍遙路小學聯(lián)盟 | 小學體育與健康2 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020050 | 蒙城縣逍遙路小學聯(lián)盟 | 小學美術 | 2 | 專科及以上 | 小學及以上 | |
2024020051 | 三義路小學聯(lián)盟 | 小學語文1 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020052 | 三義路小學聯(lián)盟 | 小學語文2 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020053 | 三義路小學聯(lián)盟 | 小學語文3 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020054 | 三義路小學聯(lián)盟 | 小學數(shù)學1 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020055 | 三義路小學聯(lián)盟 | 小學數(shù)學2 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020056 | 三義路小學聯(lián)盟 | 小學數(shù)學3 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020057 | 三義路小學聯(lián)盟 | 小學英語 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020058 | 三義路小學聯(lián)盟 | 小學信息技術 | 1 | 專科及以上 | 小學及以上 | |
2024020059 | 三義路小學聯(lián)盟 | 小學音樂 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020060 | 三義路小學聯(lián)盟 | 小學體育與健康 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020061 | 城關三小聯(lián)盟 | 小學語文1 | 4 | 專科及以上 | 小學及以上 | |
2024020062 | 城關三小聯(lián)盟 | 小學語文2 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020063 | 城關三小聯(lián)盟 | 小學語文3 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020064 | 城關三小聯(lián)盟 | 小學語文4 | 4 | 專科及以上 | 小學及以上 | |
2024020065 | 城關三小聯(lián)盟 | 小學語文5 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020066 | 城關三小聯(lián)盟 | 小學數(shù)學1 | 4 | 專科及以上 | 小學及以上 | |
2024020067 | 城關三小聯(lián)盟 | 小學數(shù)學2 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020068 | 城關三小聯(lián)盟 | 小學數(shù)學3 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020069 | 城關三小聯(lián)盟 | 小學數(shù)學4 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020070 | 城關三小聯(lián)盟 | 小學數(shù)學5 | 4 | 專科及以上 | 小學及以上 | |
2024020071 | 城關三小聯(lián)盟 | 小學數(shù)學6 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020072 | 城關三小聯(lián)盟 | 小學英語 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020073 | 城關三小聯(lián)盟 | 小學信息技術 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020074 | 城關三小聯(lián)盟 | 小學音樂 | 2 | 專科及以上 | 小學及以上 | |
2024020075 | 城關三小聯(lián)盟 | 小學體育與健康 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020076 | 城關三小聯(lián)盟 | 小學美術 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020077 | 蒙城縣嵇康路小學 | 小學語文 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020078 | 蒙城縣嵇康路小學 | 小學數(shù)學 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020079 | 蒙城縣嵇康路小學 | 小學音樂 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020080 | 蒙城縣嵇康路小學 | 小學體育與健康 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020081 | 亳州師范高等??茖W校附屬小學聯(lián)盟 | 小學語文1 | 4 | 專科及以上 | 小學及以上 | |
2024020082 | 亳州師范高等??茖W校附屬小學聯(lián)盟 | 小學語文2 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020083 | 亳州師范高等??茖W校附屬小學聯(lián)盟 | 小學語文3 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020084 | 亳州師范高等專科學校附屬小學聯(lián)盟 | 小學語文4 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020085 | 亳州師范高等??茖W校附屬小學聯(lián)盟 | 小學語文5 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020086 | 亳州師范高等??茖W校附屬小學聯(lián)盟 | 小學語文6 | 4 | 專科及以上 | 小學及以上 | |
2024020087 | 亳州師范高等??茖W校附屬小學聯(lián)盟 | 小學語文7 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020088 | 亳州師范高等??茖W校附屬小學聯(lián)盟 | 小學數(shù)學1 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020089 | 亳州師范高等??茖W校附屬小學聯(lián)盟 | 小學數(shù)學2 | 3 | 專科及以上 | 小學及以上 | |
2024020090 | 亳州師范高等??茖W校附屬小學聯(lián)盟 | 小學數(shù)學3 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020091 | 亳州師范高等??茖W校附屬小學聯(lián)盟 | 小學數(shù)學4 | 3 | 專科及以上 | 小學及以上 | |
2024020092 | 亳州師范高等??茖W校附屬小學聯(lián)盟 | 小學數(shù)學5 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020093 | 亳州師范高等??茖W校附屬小學聯(lián)盟 | 小學數(shù)學6 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020094 | 亳州師范高等??茖W校附屬小學聯(lián)盟 | 小學數(shù)學7 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020095 | 亳州師范高等專科學校附屬小學聯(lián)盟 | 英語 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020096 | 莊子小學聯(lián)盟 | 小學語文 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020097 | 莊子小學聯(lián)盟 | 小學數(shù)學 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2024020098 | 莊子小學聯(lián)盟 | 小學英語 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(diethotels.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(diethotels.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-