- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2020年淮南市機(jī)關(guān)事業(yè)單位就業(yè)見習(xí)崗位表
2020-09-18 21:36:19閱讀()淮南市人力資源和社會(huì)保障局序號(hào) | 單位名稱 | 崗位 | 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 單位性質(zhì) | 待遇 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淮南市紅十字會(huì) | 志愿服務(wù) | 1 | 大專以上 | 無 | 市直 | 2000 | 6866621 | |
造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)服務(wù) | 1 | 大專以上 | 無 | 2000 | |||||
應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn) | 3 | 大專以上 | 醫(yī)學(xué)護(hù)理專業(yè)優(yōu)先,其他專業(yè)也可 | 2000 | |||||
2 | 淮南市公路運(yùn)輸管理處 | 辦公室文員 | 3 | 大專以上 | 無 | 市直 | 2000 | 6642026 | |
3 | 淮南第十九中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 2 | 本科及本科以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育本科生(擁有相應(yīng)專業(yè)教師資格) | 市直 | 2000 | 18119529266 | |
初中政治教師 | 1 | 本科及本科以上 | 思想政治教育本科生(擁有相應(yīng)專業(yè)教師資格) | ||||||
初中歷史教師 | 1 | 本科及本科以上 | 歷史教育本科生(擁有相應(yīng)專業(yè)教師資格) | ||||||
初中地理教師 | 1 | 本科及本科以上 | 地理教育本科生(擁有相應(yīng)專業(yè)教師資格) | ||||||
初中信息技術(shù)教師 | 1 | 本科及本科以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)本科生或教育技術(shù)學(xué)本科生(擁有相應(yīng)專業(yè)教師資格) | ||||||
4 | 淮師附小 | 語(yǔ)文老師 | 2 | 本科 | 師范類院校畢業(yè) | 市直 | 2000元/月 | 18949677228 | |
數(shù)學(xué)老師 | 2 | 本科 | 師范類院校畢業(yè) | 市直 | 2000元/月 | 18949677228 | |||
英語(yǔ)老師 | 1 | 本科 | 師范類院校畢業(yè) | 市直 | 2000元/月 | 18949677228 | |||
5 | 淮南市第十六中學(xué) | 教師 | 10 | 本科學(xué)歷以上 | 師范類 | 市直 | 2000 | 18055477072 | |
6 | 市委政法委 | 科室內(nèi)勤 | 2 | 本科 | 不限 | 市直 | 2000 | 鄭偉 5361845 |
|
7 | 淮南市地方金融監(jiān)督管理局 | 經(jīng)濟(jì)金融綜合崗 | 2 | 本科 | 熟悉經(jīng)濟(jì)金融知識(shí),有一定的文字寫作能力。 | 市直 | 2000 | 5361845 | |
8 | 淮南市第十五中學(xué) | 教師 | 6 | 本科及以上 | 師范類 | 市直 | 2000 | 13035477600 | |
9 | 特殊學(xué)校 | 教師 | 6 | 本科及以上 | 師范類 | 市直 | 2000 | ||
10 | 淮南第十四中學(xué) | 教師 | 6 | 本科及以上 | 師范類 | 市直 | 2000 | ||
11 | 中共淮南市委講師團(tuán) | 社科普及和辦公室勤雜崗 | 2 | 大學(xué)本科 | 會(huì)計(jì)、中文等 | 市直 | 2000 | 18955426886 | |
12 | 市招商服務(wù)中心 | 內(nèi)勤 | 2 | 本科 | 中文 | 市直 | 2000 | 5363133 | |
13 | 中共淮南市委老干部局 | 教學(xué)管理 | 3 | 本科 | 不限 | 市直 | 2000 | 0554-6644757 | |
14 | 市委黨史和地方志研究室 | 綜合科文秘崗 | 1 | 本科 | 不限 | 市直 | 2000 | 15955437528 | |
15 | 淮南市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 文秘類專業(yè) | 1 | 本科 | 文秘類專業(yè) | 市直 | 2000 | 18905548686 | |
業(yè)務(wù)崗 | 1 | 法律類專業(yè) | |||||||
綜合崗 | 1 | 財(cái)會(huì)類專業(yè) | |||||||
16 | 淮南市公共資源貿(mào)易中心 | 文秘 | 1 | 本科 | 文秘類專業(yè) | 市直 | 2000 | 13305547299 | |
財(cái)務(wù) | 1 | 本科 | 財(cái)會(huì)類專業(yè) | 2000 | 13305547299 | ||||
建設(shè)工程管理 | 1 | 本科 | 建設(shè)工程管理 | 2000 | 13305547299 | ||||
計(jì)算機(jī)類 | 1 | 本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 2000 | 13305547299 | ||||
經(jīng)濟(jì)類 | 1 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)類 | 2000 | 13305547299 | ||||
17 | 淮南市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 文員 | 6 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)門類、中文、法律 | 市直 | 2000 | 18055451036 | |
18 | 淮師附小山南第十小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2 | 本科 | 師范類 | 市直 | 2000 | 18963772193 | |
數(shù)學(xué) | 1 | 本科 | 師范類 | 市直 | 2000 | 18963772193 | |||
體育 | 1 | 本科 | 師范類 | 市直 | 2000 | 18963772193 | |||
音樂 | 1 | 本科 | 師范類 | 市直 | 2000 | 18963772193 | |||
19 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 辦公室輔助人員 | 1 | 大學(xué) | 不限 | 市直 | 2000 | 18656563007 | |
干部科輔助人員 | 1 | 大學(xué) | 不限 | 市直 | 2000 | 18656563007 | |||
20 | 淮南市商務(wù)局 | 辦事員 | 5 | 大專及以上 | 不限 | 市直 | 2000 | 2682174 | |
21 | 淮南市民政局 | 綜合管理 | 4 | 本科及以上 | 中文、會(huì)計(jì) | 市直 | 2000 | 6641838 | |
22 | 淮南市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 統(tǒng)計(jì)管理崗 | 1 | 本科及以上 | 無 | 市直 | 2000 | 6678520 | |
23 | 市委宣傳部 | 辦公室干事 | 2 | 大學(xué)本科 | 不限 | 市直 | 2000 | 0554-6678458 | |
24 | 淮師附小洞山校區(qū) | 語(yǔ)文 | 1 | 本科 | 語(yǔ)文 | 市直 | 2000 | 18949677189 | |
25 | 淮南市統(tǒng)計(jì)局 | 普查員 | 2 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 市直 | 2000 | 0554-6671191 | |
26 | 市委督查考核辦公室 | 綜合服務(wù) | 2 | 大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)類 | 市直 | 2000 | 6674611 | |
27 | 淮南市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室 | 辦公室輔助人員 | 15 | 大專 | 不限 | 市直 | 2000 | 18900548522 | |
28 | 淮師附小山南第十三小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 1 | 本科 | 英語(yǔ)及相關(guān)專業(yè) | 市直 | 2000 | 13966478806 | |
音樂教師 | 2 | 本科 | 音樂教育及相關(guān)專業(yè) | 市直 | 2000 | 13966478806 | |||
科學(xué)教師 | 1 | 本科 | 科學(xué)教育、物理、化學(xué)、生物專業(yè) | 市直 | 2000 | 13966478806 | |||
校醫(yī) | 1 | ??萍耙陨?/td> | 醫(yī)、護(hù)專業(yè) | 市直 | 2000 | 13966478806 | |||
29 | 淮南市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 檢驗(yàn) | 7 | 本科以上 | 焊接技術(shù)與工程、機(jī)械電子工程、過程裝備與控制工程、電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程 、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 市直 | 2000 | 17730161916 | |
30 | 淮南市消保委秘書處 | 投訴處理及數(shù)據(jù)管理 | 5 | 本科及以上 | 法律類、管理類 | 市直 | 2000 | 2662755 | |
31 | 淮南市計(jì)量測(cè)試檢定所 | 檢測(cè)輔助 | 10 | 全日制本科及以上 | 理工類 | 市直 | 2000 | 17755492160 | |
32 | 國(guó)家煤化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安徽) | 檢驗(yàn)輔助崗 | 15 | 本科 | 化學(xué)類、材料類、機(jī)械類、電氣類、食品類、環(huán)境類 | 市直 | 2000 | 2686992 | |
33 | 淮南市食品藥品檢驗(yàn)中心 | 藥品檢驗(yàn) | 1 | 大專及以上 | 藥學(xué) | 市直 | 2000 | 18955456929 | |
34 | 食品檢驗(yàn) | 2 | 大專及以上 | 食品質(zhì)量與安全/食品科學(xué)與工程 | 市直 | 2000 | 18955456929 | ||
35 | 淮南市標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 管理科學(xué)與工程 | 市直 | 2000 | 2697018 | |
36 | 淮南市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合輔助崗位 | 30 | 本科 | 法學(xué)類、文學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 市直 | 2000 | 2679253 | |
37 | 淮南市公共就業(yè)人才管理服務(wù)中心 | 文員 | 5 | 大專及以上 | 不限 | 市直 | 2000 | 6674260 | 已招滿 |
38 | 淮南市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 文員 | 1 | 不限 | 不限 | 市直 | 2000 | 6660865 | 已招滿 |
39 | 淮南市直機(jī)關(guān)工委 | 辦公室內(nèi)勤和文員 | 2 | 大專 | 不限 | 市直 | 2000 | 05546678365 | 已招滿 |
40 | 淮南市養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 辦公室內(nèi)勤和文員 | 2 | 大專 | 不限 | 市直 | 2000 | 6882890 | 已招滿 |
41 | 淮南市干部培訓(xùn)中心 | 培訓(xùn)部 | 2 | 大專以上 | 不限 | 市直 | 2000 | 已招滿 | |
42 | 淮南市失業(yè)保險(xiǎn)中心 | 管理崗位 | 2 | 大專以上 | 不限 | 市直 | 2000 | 已招滿 | |
43 | 淮南市人事考試中心 | 辦公室內(nèi)勤和文員 | 2 | 大專以上 | 不限 | 市直 | 2000 | 已招滿 | |
44 | 淮南市環(huán)境保護(hù)局 | 文員 | 1 | 大專以上 | 不限 | 市直 | 2000 | 已招滿 | |
45 | 淮南市科學(xué)技術(shù)局 | 綜合管理 | 6 | 大學(xué)本科 | 不限 | 市直 | 2000 | 6644158 | |
46 | 淮南市科學(xué)技術(shù)發(fā)展研究中心 | 綜合管理 | 4 | 大學(xué)本科 | 不限 | 市直 | 2000 | 6644158 | |
47 | 市低保中心 | 綜合管理 | 2 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī) | 市直 | 2000 | 6641838 | |
48 | 市福利院 | 綜合管理 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)、護(hù)理、經(jīng)營(yíng)管理 | 市直 | 2000 | 6641838 | |
49 | 市救助站 | 綜合管理 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)、護(hù)理、經(jīng)營(yíng)管理 | 市直 | 2000 | 6641838 | |
50 | 淮南市供銷合作聯(lián)合社 | 法規(guī)審計(jì)科 | 1 | 大專及大專以上 | 法律 | 市直 | 2000 | 3640349 | |
辦公室 | 1 | 大專及大專以上 | 財(cái)會(huì)類專業(yè) | 2000 | 3640349 | ||||
社有資產(chǎn)管理科 | 1 | 大專及大專以上 | 企業(yè)管理 | 2000 | 3640349 | ||||
51 | 淮南市公共資源交易中心 | 文秘 | 1 | 大專及大專以上 | 文秘 | 市直 | 2000 | 6601616 | |
財(cái)務(wù) | 1 | 大專及大專以上 | 財(cái)務(wù) | 2000 | 6601616 | ||||
經(jīng)濟(jì)類 | 1 | 大專及大專以上 | 經(jīng)濟(jì)類 | 2000 | 6601616 | ||||
計(jì)算機(jī)類 | 1 | 大專及大專以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 2000 | 6601616 | ||||
建設(shè)工程管理 | 1 | 大專及大專以上 | 不限 | 2000 | 6601616 | ||||
52 | 壽縣退役軍人事務(wù)局 | 辦公室 | 3 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生和16-24歲失業(yè)青年 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-3120369 | 已招滿 |
53 | 壽縣政協(xié)辦公室 | 辦公室 | 2 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-2751026 | 已招滿 | |
54 | 壽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 服務(wù)窗口 | 2 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4123008 | ||
檢驗(yàn)所 | 2 | 壽縣 | 2000 | ||||||
55 | 壽縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 辦公室 | 2 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4021905 | ||
56 | 壽縣婦女聯(lián)合會(huì) | 辦公室 | 2 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4022235 | 已招滿 | |
57 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)壽縣委員會(huì) | 辦公室 | 1 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4022487 | ||
58 | 壽縣文化和旅游局 | 辦公室 | 10 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4025775 | ||
59 | 壽縣供銷合作社 | 辦公室 | 1 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4034419 | 已招滿 | |
60 | 壽縣水利局 | 辦公室 | 1 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-3125245 | ||
水政水資源股 | 1 | 壽縣 | 2000 | ||||||
61 | 壽縣板橋鎮(zhèn)人民政府 | 人社所 | 2 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-2766510 | ||
經(jīng)發(fā)辦 | 2 | 壽縣 | 2000 | ||||||
62 | 壽縣安豐鎮(zhèn)人民政府 | 社保窗口 | 5 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4563154 | ||
63 | 壽縣劉崗鎮(zhèn)人民政府 | 人社所 | 1 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-3179656 | ||
64 | 壽縣八公山鄉(xiāng)人民政府 | 民政辦 | 1 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4100252 | ||
黨政辦 | 2 | 壽縣 | 2000 | ||||||
65 | 壽縣正陽(yáng)關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 政務(wù)服務(wù)中心 | 3 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4130075 | ||
66 | 壽縣炎劉鎮(zhèn)人民政府 | 社保服務(wù)窗口 | 2 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4990065 | ||
67 | 壽縣陶店鄉(xiāng)人民政府 | 人社所 | 3 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4465001 | ||
68 | 壽縣茶庵鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室 | 2 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-3169001 | ||
69 | 壽縣安豐塘人民政府 | 辦公室 | 6 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4576000 | ||
70 | 壽縣雙橋鎮(zhèn)人民政府 | 人社所 | 3 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4399046 | ||
71 | 鳳臺(tái)縣就業(yè)服務(wù)管理中心 | 勞動(dòng)保障服務(wù) | 30 | 不限 | 專業(yè)不限 | 鳳臺(tái)縣? | 2000 | 13905542835 | |
72 | 鳳臺(tái)縣統(tǒng)計(jì)局 | 人口普查調(diào)查員 | 10 | 普校??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | 鳳臺(tái)縣 | 2000 | 18155413940 | |
73 | 鳳臺(tái)縣人才培訓(xùn)中心 | 培訓(xùn) | 20 | 普校專科及以上;?????????????????????????????????????????????????????? 16-24歲失業(yè)青年 | 專業(yè)不限 | 鳳臺(tái)縣? | 2000 | 0554-8689702 | |
74 | 淮南市田家庵區(qū)教育體育局 | 辦事員 | 4 | 大專及其以上 | 不限 | 田家庵區(qū) | 2000 | 2698027 | 已招滿 |
75 | 淮南市田家庵區(qū)司法局 | 辦事員 | 2 | 專科及以上 | 無 | 田家庵區(qū) | 2000 | 2694221 | 已招滿 |
76 | 淮南市田家庵區(qū)龍泉街道辦事處 | 勞動(dòng)保障協(xié)管員 | 1 | 大專 | 不限 | 田家庵區(qū) | 2000 | 6649735 | 已招滿 |
社區(qū)專干 | 5 | 大專 | 不限 | 2000 | 已招滿 | ||||
77 | 淮南市田家庵區(qū)人民政府新淮街道辦事處 | 綜合服務(wù) | 4 | 大專 | 無 | 田家庵區(qū) | 2000 | 3344278 | 已招滿 |
78 | 淮南市田家庵區(qū)人民政府淮濱街道辦事處 | 社區(qū)勞動(dòng)保障協(xié)理員 | 2 | 大專 | 不限 | 田家庵區(qū) | 2000 | 5319870 | 已招滿 |
79 | 淮南市田家庵區(qū)人民政府洞山街道辦事處 | 社區(qū)專干 | 3 | 大專以上 | 不限 | 田家庵區(qū) | 2000 | 6670157 | 已招滿 |
80 | 淮南市田家庵區(qū)人民政府國(guó)慶街道辦事處 | 社區(qū)專干 | 5 | 大專 | 不限 | 田家庵區(qū) | 2000 | 3620677 | 已招滿 |
81 | 淮南市田家庵區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 人口普查調(diào)查指導(dǎo)員 | 10 | 大專以上 | 經(jīng)濟(jì)專業(yè) | 田家庵區(qū) | 2000 | 2679150 | 已招滿 |
82 | 淮南市曹庵鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 6 | 高中以上 | 不限 | 田家庵區(qū) | 2000 | 0554-6913281 | 已招滿 |
83 | 淮南市八公山區(qū)土壩孜街道辦事處 | 街道勞動(dòng)保障事務(wù) | 2 | 高中以上 | 不限 | 八公山區(qū) | 2000 | 2168933 | 已招滿 |
84 | 淮南市八公山區(qū)新莊孜街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 2 | 大專 | 不限 | 八公山區(qū) | 2000 | 5627470 | 已招滿 |
85 | 淮南市八公山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 窗口 | 1 | 大專 | 不限 | 八公山區(qū) | 2000 | 5610816 | 已招滿 |
86 | 淮南市八公山區(qū)畢家崗街道辦事處 | 社區(qū)勞動(dòng)保障事務(wù) | 1 | 大專 | 不限 | 八公山區(qū) | 2000 | 2168711 | 已招滿 |
87 | 八公山區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 1 | 本科 | 會(huì)計(jì) | 八公山區(qū) | 2000 | 5619624 | 已招滿 |
88 | 八公山區(qū)科技經(jīng)濟(jì)信息化局 | 內(nèi)勤 | 1 | 本科 | 不限 | 八公山區(qū) | 2000 | 5617035 | 已招滿 |
89 | 八公山區(qū)工會(huì) | 困難職工幫扶工作 | 2 | 大專 | 不限 | 八公山區(qū) | 2000 | 5617899 | ? |
90 | 淮南市八公山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 八區(qū)政務(wù)中心窗口 | 12 | 大專及以上 | 專業(yè)不限,溝通能力強(qiáng) | 八公山區(qū) | 2000 | 0554-5617649 | |
辦公室文員 | 10 | 大專及以上 | 專業(yè)不限,熟練操作辦公自動(dòng)化軟件 | 八公山區(qū) | 2000 | 0554-5617649 | |||
91 | 八公山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 6 | 大專以上 | 學(xué)前教育 | 八公山區(qū) | 2000 | 19855471026 | |
保健員 | 2 | 大專以上 | 醫(yī)護(hù)專業(yè) | 八公山區(qū) | 2000 | 19855471026 | |||
園長(zhǎng) | 2 | 本科 | 教育學(xué) | 八公山區(qū) | 2000 | 19855471026 | |||
文秘 | 2 | 大專以上 | 教育學(xué) | 八公山區(qū) | 2000 | 19855471026 | |||
92 | 八公山區(qū)幼兒園 | 教師 | 6 | 大專及以上 | 學(xué)前教育 | 八公山區(qū) | 2000 | 0554-2797160 | |
93 | 八公山區(qū)山王小學(xué) | 教師 | 2 | 大專及以上 | 美術(shù) | 八公山區(qū) | 2000 | 0554-5211724 | |
94 | 八公山區(qū)第七小學(xué) | 教師 | 2 | 大專及以上 | 數(shù)學(xué) | 八公山區(qū) | 2000 | 0554-5616996 | |
95 | 大通區(qū)人民政府 | 從事行政辦公 | 20 | 大專及以上 | 不限 | 大通區(qū) | 2000 | 0554-2519470 | |
大通區(qū)所屬學(xué)校 | 30 | 大專及以上 | 師范類 | 大通區(qū) | 2000 | ||||
96 | 淮南市謝家集區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 辦事員 | 3 | 大專及大專以上 | 不限 | 謝家集區(qū) |
2000 | 5866019 | 已招滿 |
97 | 淮南市謝家集區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
辦事員 | 4 | 大專及大專以上 | 不限 | 謝家集區(qū) |
2000 | 5866019 | 已招滿 |
98 | 淮南市謝家集區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 生態(tài)環(huán)境辦事員 | 6 | 大專 | 不限 | 謝家集區(qū) |
2000 | 5677150 | 已招滿 |
99 | 淮南市李郢孜鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 6 | 大專 | 不限 | 謝家集區(qū) |
2000 | 5861317 | 已招滿 |
100 | 淮南市第十六中學(xué) | 教師 | 10 | 本科以上學(xué)歷 | 本科以上學(xué)歷 | 謝家集區(qū) |
2000 | 5861209 | ? |
101 | 淮南市謝家集區(qū)公共就業(yè)管理服務(wù)中心 | 辦事員 | 13 | 不限 | 不限 | 謝家集區(qū) |
2000 | 5866019 | 已招滿 |
102 | 淮南市謝家集區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 辦事員 | 10 | 大專及大專以上 | 不限 | 謝家集區(qū) |
2000 | 5678721 | |
103 | 淮南市李郢孜鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 10 | 大專 | 不限 | 謝家集區(qū) |
2000 | 5861317 | |
104 | 淮南市第十六中學(xué) | 教師 | 10 | 本科以上學(xué)歷 | 師范類 | 謝家集區(qū) |
2000 | 5861209 | |
105 | 淮南市謝家集區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 辦事員 | 5 | 大專 | 不限 | 謝家集區(qū) |
2000 | 5675494 | |
106 | 淮南市謝家集區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | 辦事員 | 5 | 大專及大專以上 | 不限 | 謝家集區(qū) |
2000 | 18155493006 |
|
107 | 淮南市謝家集區(qū)人民政府蔡家崗街道辦事處 | 辦事員 | 5 | 大專 | 不限 | 謝家集區(qū) |
2000 | 5683929 | |
108 | 淮南市謝家集區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(淮南市謝家集區(qū)人民防空辦公室) | 辦事員 | 5 | 大專 | 不限 | 謝家集區(qū) |
2000 | 17755429017 | |
109 | 淮南市謝家集區(qū)房產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 辦事員 | 5 | 大專 | 不限 | 謝家集區(qū) |
2000 | 13155428372 | |
110 | 謝家集區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 綜合科室 | 10 | 大專及大專以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 謝家集區(qū) |
2000 | 13956439107 | |
111 | 淮南市望峰崗鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 10 | 大專及大專以上 | 不限 | 謝家集區(qū) |
2000 | 5818611 | |
112 | 中共淮南市謝家集區(qū)委巡查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
文書 | 5 | 大專及大專以上 | 不限 | 謝家集區(qū) |
2000 | 5675566 | |
113 | 潘集區(qū)人社局 | 辦公室整理資料員 | 8 | ??萍皩?埔陨?/td> | 不限 | 潘集區(qū) | 2000 | 0554-6661332 | 已招滿 |
114 | 潘集區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局 | 辦公室整理資料員 | 4 | 專科及??埔陨?/td> | 不限 | 潘集區(qū) | 2000 | 13516420166 | 已招滿 |
115 | 潘集區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 人口普查指導(dǎo)員 | 6 | 大專以上 | 不限 | 潘集區(qū) | 2000 | 13966485838 | 已招滿 |
116 | 潘區(qū)社保所 | 負(fù)責(zé)本單位資料整理等工作 | 4 | ??萍皩?埔陨?/td> | 不限 | 潘集區(qū) | 2000 | 13966465552 | 已招滿 |
117 | 潘集區(qū)團(tuán)委 | 青年志愿服務(wù)崗 | 2 | 大專以上 | 不限 | 潘集區(qū) | 2000 | 13855415377 | 已招滿 |
118 | 田集街道潘莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 電腦錄入工作 | 2 | 不限 | 不限 | 潘集區(qū) | 2000 | 13003079679 | |
護(hù)理專業(yè) | 2 | 中專、??萍皩?埔陨?/td> | 護(hù)理專業(yè) | 潘集區(qū) | 2000 | 13955451190 | |||
119 | 淮南市潘集區(qū)人民政府辦公室 | 電子政務(wù)工作 | 2 | ??萍皩?埔陨?/td> | 中文和計(jì)算機(jī) 專業(yè) | 潘集區(qū) | 2000 | 13956444150 | 已招滿 |
120 | 淮南市潘集區(qū)交通局 | 電子政務(wù)、辦公之室運(yùn)行等工作 | 6 | ??萍皩?埔陨?/td> | 專業(yè)不限 | 潘集區(qū) | 2000 | 15212675866 | 已招滿 |
121 | 淮南市潘集區(qū)司法局 | 負(fù)責(zé)本單位內(nèi)勤工作 | 6 | ??萍皩?埔陨?/td> | 專業(yè)不限 | 潘集區(qū) | 2000 | 18905548899 | 已招滿 |
122 | 潘集區(qū)婦幼保健所 | 負(fù)責(zé)本單位資料統(tǒng)計(jì)整理等工作 | 2 | ??萍皩?埔陨?/td> | 醫(yī)療護(hù)理、檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)專業(yè) | 潘集區(qū) | 2000 | 2795702 | 已招滿 |
123 | 淮南市潘集區(qū)工會(huì) | 負(fù)責(zé)本單位解困脫困指導(dǎo)工作 | 2 | ??萍皩?埔陨?/td> | 專業(yè)不限 | 潘集區(qū) | 2000 | 13605546575 | 已招滿 |
124 | 淮南市潘集區(qū)商務(wù)局 | 負(fù)責(zé)本單位資料整理等工作 | 2 | ??萍皩?埔陨?/td> | 專業(yè)不限 | 潘集區(qū) | 2000 | 13855465411 | 已招滿 |
125 | 淮南市潘集區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 辦公室整理資料員 | 2 | ??萍皩?埔陨?/td> | 專業(yè)不限 | 潘集區(qū) | 2000 | 13966460546 | 已招滿 |
126 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)淮南市潘集區(qū)委員會(huì) | 青年志愿服務(wù)崗 | 2 | 大專以上 | 不限 | 潘集區(qū) | 2000 | 13003079679 | 已招滿 |
127 | 淮南市潘集區(qū)審計(jì)局 | 負(fù)責(zé)本單位資料整理等工作 | 2 | ??萍皩?埔陨?/td> | 專業(yè)不限 | 潘集區(qū) | 2000 | 18055490010 | 已招滿 |
128 | 淮南市潘集鎮(zhèn)人民政府 | 資料整理員 | 2 | ??茖?埔陨?/td> | 不限 | 潘集區(qū) | 2000 | 13855449468 | 已招滿 |
129 | 淮南市潘集區(qū)賀疃鎮(zhèn)人民政府 | 資料整理員 | 2 | ??茖?埔陨?/td> | 不限 | 潘集區(qū) | 2000 | 13485544882 | 已招滿 |
130 | 淮南市第二十中學(xué)校 | 中學(xué)教師 | 2 | 本科 | 師范類 | 潘集區(qū) | 2000 | 18949679021 | ? |
131 | 毛集社會(huì)發(fā)展綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)焦崗湖鎮(zhèn)人民政府 | 辦事員 | 4 | 不限 | 不限 | 毛集區(qū) | 2000 | 已招滿 | |
132 | 毛集社會(huì)發(fā)展綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)國(guó)土資源局 | 業(yè)務(wù)受理 | 3 | 大專 | 不限 | 毛集區(qū) | 2000 | 13956461171 | 已招滿 |
辦事員 | 3 | 大專 | 不限 | 毛集區(qū) | 2000 | 13956461171 | 已招滿 | ||
133 | 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 辦事員 | 2 | 大專 | 不限 | 毛集區(qū) | 2000 | 8273038 | 已招滿 |
