- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2020年安慶潛山市森林專職消防員招聘體能測試成績及加分分值
2020-04-22 12:45:00閱讀()潛山市人民政府根據(jù)《關(guān)于公開招聘潛山市森林專職消防員公告》規(guī)定,潛山市森林專職消防員招聘體能測試已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)審查同意,現(xiàn)將考生體能測試成績、加分項目及分值予以發(fā)布。如有情況反映,請咨詢0556-8958766。
附: 1、2020年潛山市森林專職消防員招聘體能測試成績表
2、2020潛山市森林專職消防員招聘個人加分項目及分值表
潛山市人力資源和社會保障局
潛山市應(yīng)急管理局
2020年4月21日
抽簽號 | 測量身高 | 引體向上 | 成績 | 1000跑 | 成績 | 綜合成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合格 | 4 | 64 | 5'39" | 不合格 | 不合格 | |
2 | 合格 | 7 | 70 | 4'26" | 87 | 78.5 | |
3 | 合格 | 0 | 不合格 | ? | 不合格 | ||
4 | 合格 | 12 | 80 | 4'37" | 81.5 | 80.75 | |
5 | 合格 | 9 | 74 | 5'06" | 67 | 70.5 | |
6 | 合格 | 15 | 86 | 3'59" | 100 | 93 | |
7 | 合格 | 3 | 62 | 4'46" | 77 | 69.5 | |
8 | 合格 | 3 | 62 | 4'30" | 85 | 73.5 | |
9 | ? | ? | 缺考 | ||||
10 | 合格 | 22 | 100 | 3'45" | 100 | 100 | |
11 | 合格 | 14 | 84 | 4'16" | 92 | 88 | |
12 | 合格 | 7 | 70 | 4'02" | 99 | 84.5 | |
13 | 合格 | 8 | 72 | 4'17" | 91.5 | 81.75 | |
14 | 合格 | 2 | 60 | 4'23" | 88.5 | 74.25 | |
15 | 合格 | 8 | 72 | 4'03" | 98.5 | 85.25 | |
16 | 合格 | 9 | 74 | 4'14" | 93 | 83.5 | |
17 | 合格 | 2 | 60 | 4'23" | 88.5 | 74.25 | |
18 | 合格 | 5 | 66 | 4'46" | 77 | 71.5 | |
19 | 合格 | 0 | 不合格 | ? | 不合格 | ||
20 | 合格 | 2 | 60 | 4'32" | 84 | 72 | |
21 | 不合格 | ? | ? | ||||
22 | 不合格 | ? | ? | ||||
23 | 不合格 | ? | ? | ||||
24 | ? | ? | 缺考 | ||||
25 | 不合格 | ? | ? | ||||
26 | 合格 | 4 | 64 | 4'34" | 83 | 73.5 | |
27 | 合格 | 9 | 74 | 3'50" | 100 | 87 | |
28 | 合格 | 0 | 不合格 | ? | 不合格 | ||
29 | 合格 | 5 | 66 | 4'43" | 78.5 | 72.25 | |
30 | 合格 | 3 | 62 | 4'47" | 76.5 | 69.25 | |
31 | 不合格 | ? | ? | ||||
32 | 合格 | 9 | 74 | 4'40" | 80 | 77 | |
33 | ? | ? | 缺考 | ||||
34 | 不合格 | ? | ? | ||||
35 | 合格 | 6 | 68 | 4'44" | 78 | 73 | |
36 | 合格 | 0 | 不合格 | ? | 不合格 | ||
37 | 合格 | 5 | 66 | 4'14" | 93 | 79.5 | |
38 | 合格 | 2 | 60 | 3'55" | 100 | 80 | |
39 | 合格 | 放棄 | ? | ? | |||
40 | 不合格 | ? | ? | ||||
41 | 合格 | 18 | 92 | 4'10" | 95 | 93.5 | |
42 | ? | ? | 缺考 | ||||
43 | 合格 | 10 | 76 | 4'32" | 84 | 80 | |
44 | ? | ? | 缺考 | ||||
45 | 合格 | 2 | 60 | 5'35" | 不合格 | 不合格 | |
46 | 合格 | 2 | 60 | 4'24" | 88 | 74 | |
47 | 合格 | 8 | 72 | 4'21" | 89.5 | 80.75 |
序號 | 姓名 | 加分項目 | 加分分值 |
---|---|---|---|
1 | 張全寶 | 士兵退役證+中共正式黨員 | 7 |
2 | 陳志剛 | 士兵退役證 | 5 |
3 | 陳義進 | 士兵退役證+中共正式黨員 | 7 |
4 | 方超 | 士兵退役證 | 5 |
5 | 王飛 | 士兵退役證 | 5 |
6 | 鄒宏酬 | 士兵退役證 | 5 |
7 | 薛飛 | 士兵退役證 | 5 |
8 | 鄭韓飛 | 士兵退役證+中共正式黨員 | 7 |
9 | 朱志雄 | 消防員職業(yè)資格證書 | 5 |
10 | 王年 | 士兵退役證 | 5 |
11 | 王永勝 | 士兵退役證+中共正式黨員 | 7 |
12 | 呂品 | 士兵退役證 | 5 |
13 | 孫金龍 | 士兵退役證 | 5 |
14 | 吳宗勝 | 士兵退役證+中共正式黨員 | 7 |
15 | 葉江龍 | 士兵退役證+中共正式黨員 | 7 |
16 | 林兵延 | 士兵退役證+中共正式黨員 | 7 |
17 | 劉德馨 | 士兵退役證 | 5 |
18 | 聶森 | 士兵退役證 | 5 |
19 | 江坤 | 士兵退役證 | 5 |
20 | 程慧 | 士兵退役證+中共正式黨員 | 7 |
21 | 方明亮 | 士兵退役證+中共正式黨員 | 7 |
22 | 汪峰 | 士兵退役證 | 5 |
23 | 江根林 | 士兵退役證 | 5 |
24 | 葛立群 | 士兵退役證 | 5 |
25 | 張朝桂 | 士兵退役證 | 5 |
26 | 馮旭光 | 士兵退役證 | 5 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-