- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2023年下半年合肥新站高新區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘公告
2021年中衛(wèi)市本級高校畢業(yè)生到機關(guān)事業(yè)單位實習(xí)的通知
2021-08-09 22:44:58閱讀()中衛(wèi)公共招聘網(wǎng)8月9日開始報名!2021年中衛(wèi)市本級高校畢業(yè)生到機關(guān)事業(yè)單位實習(xí)的通知!
實習(xí)對象
離校2年內(nèi)(2020屆、2021屆)未就業(yè)的寧夏各普通高等院校、高職院校、技師學(xué)院高級工班、預(yù)備技師班和特殊教育院校職業(yè)教育類畢業(yè)生以及區(qū)外寧夏籍普通高等院校畢業(yè)生(以下簡稱高校畢業(yè)生),專業(yè)不限,每名高校畢業(yè)生只能參加一次實習(xí)。
實習(xí)時間
2021年9月1日-2022年8月31日
報名時間
2021年8月9日-31日
報名流程
1、登陸寧夏公共招聘網(wǎng)(www.nxjob.cn)注冊個人信息,如已注冊,直接登陸即可。
2、登錄寧夏公共招聘網(wǎng),完善簡歷信息,在“實習(xí)管理”模塊中選擇實習(xí)單位屬地、選擇崗位、填寫報名表,并上傳真實照片(須點擊下載照片處理工具修改大小)。正式報名時間為2021年8月9日上午9時起,在此之前可以先登錄網(wǎng)站完善簡歷信息。
3、報名保存后,打印報名表,并持報名表、畢業(yè)證原件及復(fù)印件、身份證原件及復(fù)印件、戶口本復(fù)印件到中衛(wèi)市就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才服務(wù)中心現(xiàn)場審核(地址:中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)文萃南路105號),審核時間為2021年8月9日-31日。
4、報名審核通過后,登錄寧夏公共招聘網(wǎng)打印派遣單,并于9月1日持派遣單和身份證到實習(xí)單位報到。
實習(xí)待遇
高校畢業(yè)生實習(xí)期間的基本生活補貼參照當(dāng)?shù)刈畹凸べY標準執(zhí)行,沙坡頭區(qū)每人每月1840元。高校畢業(yè)生實習(xí)期間,由中衛(wèi)市就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才服務(wù)中心為其統(tǒng)一購買不高于50萬元額度的商業(yè)意外傷害保險(凡在崗不滿三個月的高校畢業(yè)生,離崗后其意外傷害保險自動失效,新到崗高校畢業(yè)生繼續(xù)享有原購買的商業(yè)意外傷害保險);對于實習(xí)期滿6個月以上,且以靈活就業(yè)身份繳納社會保險費的人員按照實際繳費的2/3給予社會保險補貼,補貼期限最長不超過1年。上述所需經(jīng)費從就業(yè)補助資金中列支。
聯(lián)系電話
0955-7063554
中衛(wèi)市本級2021年高校畢業(yè)生到機關(guān)事業(yè)單位實習(xí)崗位
(最新)
序號 | 實習(xí)單位名稱 | 實習(xí)崗位名稱 | 實習(xí)人數(shù) | 專業(yè)要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 中衛(wèi)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 辦公室 | 1 | 行政管理 |
2 | 中國共產(chǎn)黨中衛(wèi)市委員會直屬機關(guān)工作委員會 | 辦公室 | 3 | 無 |
3 | 中衛(wèi)市工商業(yè)聯(lián)合會 | 辦公室文員 | 4 | 文秘 |
4 | 中衛(wèi)市文萃幼兒園 | 教師 | 3 | |
5 | 中衛(wèi)市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理 | 5 | 護理 |
6 | 中衛(wèi)市郵政管理局 | 辦公室文員或行業(yè)管理科工作人員 | 3 | 無 |
7 | 中衛(wèi)市鄉(xiāng)村振興局 | 文書 | 6 | 無 |
8 | 中衛(wèi)市社會保險事業(yè)管理中心 | 社會保障 | 2 | 財會專業(yè) |
9 | 中衛(wèi)市社會保險事業(yè)管理中心 | 社會保障 | 2 | 計算機專業(yè) |
10 | 中衛(wèi)市社會保險事業(yè)管理中心 | 社會保障 | 1 | 文秘或漢語言文學(xué)專業(yè) |
11 | 中衛(wèi)市第三人民醫(yī)院 | 護士 | 9 | 護理 |
12 | 中衛(wèi)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 辦公室工作人員 | 1 | 無 |
13 | 中衛(wèi)市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)類 | 6 | 中醫(yī)類(包含中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)) |
14 | 中衛(wèi)市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 4 | 醫(yī)學(xué)影像相關(guān)專業(yè) |
15 | 中衛(wèi)市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) |
16 | 中衛(wèi)市中醫(yī)醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生管理 | 2 | 公共衛(wèi)生管理類 |
17 | 中衛(wèi)市中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔 | 7 | 口腔醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) |
18 | 中衛(wèi)市人民防空辦公室 | 綜合科 | 1 | 文秘 |
19 | 中衛(wèi)市人民防空辦公室 | 工程建設(shè)管理科 | 1 | 無 |
20 | 中衛(wèi)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 市場營銷教學(xué) | 1 | 市場營銷或相關(guān)專業(yè) |
21 | 中衛(wèi)市第五幼兒園 | 幼兒教師 | 2 | 學(xué)前教育 |
22 | 中衛(wèi)市第五幼兒園 | 幼兒教師 | 2 | 學(xué)前教育 |
23 | 中衛(wèi)市第五中學(xué) | 初中地理老師 | 1 | 地理教育 |
24 | 中衛(wèi)市第三中學(xué) | 教師 | 8 | 無 |
25 | 中衛(wèi)市濱河幼兒園 | 教師 | 3 | 學(xué)前教育 |
26 | 中衛(wèi)市工業(yè)和信息化局 | 辦公室職員 | 2 | 無 |
27 | 中衛(wèi)市醫(yī)療保障局 | 中衛(wèi)市醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 3 | 無 |
28 | 中國共產(chǎn)黨中衛(wèi)市紀律檢查委員會 | 市紀委監(jiān)委內(nèi)設(shè)機構(gòu)輔助崗位 | 5 | 法律、馬克思主義學(xué)、政治學(xué) |
29 | 中國共產(chǎn)黨中衛(wèi)市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室 | 機構(gòu)編制管理綜合崗 | 1 | 無 |
30 | 寧夏中衛(wèi)中學(xué) | 生物教師 | 2 | 生物類 |
31 | 寧夏中衛(wèi)中學(xué) | 音樂教師 | 2 | 音樂類 |
32 | 寧夏中衛(wèi)中學(xué) | 計算機教師 | 1 | 計算機 |
33 | 寧夏中衛(wèi)中學(xué) | 辦公室 | 3 | 文秘、漢語言文學(xué) |
34 | 中國共產(chǎn)黨中衛(wèi)市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室 | 機構(gòu)編制管理綜合崗 | 1 | 漢語言與文秘類 |
35 | 中衛(wèi)市科學(xué)技術(shù)局 | 文書崗 | 1 | 漢語言文學(xué)相關(guān)專業(yè) |
36 | 中衛(wèi)市科學(xué)技術(shù)局 | 農(nóng)社干事 | 1 | 農(nóng)業(yè)相關(guān)或工業(yè)相關(guān) |
37 | 中衛(wèi)市科學(xué)技術(shù)局 | 文書崗 | 1 | 文秘相關(guān)或政法相關(guān)專業(yè) |
38 | 中衛(wèi)市統(tǒng)計局 | 辦公室文員 | 1 | 無 |
39 | 中衛(wèi)市婦女聯(lián)合會 | 綜合部工作人員 | 1 | 無 |
40 | 中衛(wèi)市婦女聯(lián)合會 | 工作人員 | 1 | 法律 |
41 | 中衛(wèi)市政務(wù)服務(wù)中心 | 導(dǎo)辦領(lǐng)辦服務(wù) | 5 | 無 |
42 | 中衛(wèi)市教育局 | 中衛(wèi)市教育局督導(dǎo)科 | 3 | 無 |
43 | 中衛(wèi)市教育局 | 中衛(wèi)市教育局師資科 | 4 | 無 |
44 | 中衛(wèi)市教育局 | 中衛(wèi)市教育局辦公室 | 3 | 無 |
45 | 中衛(wèi)市生態(tài)環(huán)境局 | 辦公室人員 | 1 | 無 |
46 | 中衛(wèi)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 辦公室 | 2 | 動物醫(yī)學(xué)、動物藥學(xué)、畜牧獸醫(yī)、獸醫(yī)公共衛(wèi)生 |
47 | 中衛(wèi)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 辦公室 | 2 | 農(nóng)業(yè)類、植物生產(chǎn)類、農(nóng)業(yè)環(huán)保類、農(nóng)業(yè)機械化類 |
48 | 中衛(wèi)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 辦公室 | 2 | 漢語言文學(xué)、計算機類 |
49 | 中衛(wèi)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實驗室業(yè)務(wù)助理 | 1 | 化學(xué) |
50 | 中衛(wèi)市第七中學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 醫(yī)學(xué) |
51 | 中衛(wèi)市第七中學(xué) | 美術(shù)教師 | 2 | 美術(shù)教育 |
52 | 中衛(wèi)市第七中學(xué) | 音樂教師 | 2 | 音樂教育 |
53 | 中衛(wèi)市第七中學(xué) | 心理健康教育 教師 | 1 | 心理學(xué) |
54 | 中衛(wèi)市第七中學(xué) | 體育教師 | 2 | 體育教育 |
55 | 中衛(wèi)市生態(tài)環(huán)境局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 化學(xué)工程等 |
56 | 中衛(wèi)市生態(tài)環(huán)境局 | 辦公室人員 | 2 | 漢語言文學(xué)等 |
57 | 中衛(wèi)市生態(tài)環(huán)境局 | 辦公室人員 | 3 | 思想政治、法律等 |
58 | 中衛(wèi)市氣象局 | 雷電技術(shù)防護 | 3 | 無 |
59 | 中衛(wèi)市商務(wù)局 | 辦公室、經(jīng)濟合作科 | 2 | 無 |
60 | 中國共產(chǎn)黨中衛(wèi)市委員會辦公室 | 電子政務(wù)崗 | 1 | 計算機科學(xué)技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機管理、計算機應(yīng)用技術(shù)等相關(guān)專業(yè) |
61 | 中國共產(chǎn)黨中衛(wèi)市委員會辦公室 | 文書崗 | 1 | 漢語言文學(xué)、秘書學(xué)、文秘學(xué)等相關(guān)專業(yè) |
62 | 中國共產(chǎn)黨中衛(wèi)市委員會辦公室 | 綜合崗 | 2 | 行政管理、公共事業(yè)管理、公共關(guān)系、公共管理等相關(guān)專業(yè) |
63 | 中國共產(chǎn)黨中衛(wèi)市委員會辦公室 | 文秘崗 | 4 | 漢語言文學(xué)、秘書學(xué)、文秘學(xué)等相關(guān)專業(yè) |
64 | 中衛(wèi)市第三小學(xué) | 實習(xí)教師 | 15 | 無 |
65 | 中衛(wèi)市水務(wù)局 | 技術(shù)崗 | 4 | 不限專業(yè) |
66 | 中國共產(chǎn)黨中衛(wèi)市委員會政策研究室 | 中共中衛(wèi)市委政策研究室 | 1 | 語言文學(xué)類、哲學(xué)類 |
67 | 中衛(wèi)市第三人民醫(yī)院 | 藥劑 | 2 | 藥學(xué) |
68 | 中衛(wèi)市第三人民醫(yī)院 | 檢驗 | 2 | 醫(yī)學(xué)檢驗 |
69 | 中衛(wèi)市第三人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生 | 3 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生 |
70 | 中衛(wèi)市第三人民醫(yī)院 | 會計 | 1 | 財務(wù)會計 |
71 | 中國共產(chǎn)黨中衛(wèi)市委員會政法委員會 | 市委政法委隊建科 | 1 | 無 |
72 | 中國共產(chǎn)黨中衛(wèi)市委員會政法委員會 | 市委政法委國家安全科 | 1 | 無 |
73 | 中國共產(chǎn)黨中衛(wèi)市委員會政法委員會 | 市委政法委辦公室(宣傳科) | 2 | 無 |
74 | 中衛(wèi)市金融工作局 | 金融服務(wù)崗 | 1 | 金融學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、經(jīng)濟貿(mào)易類 |
75 | 中衛(wèi)市云計算和大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 工作人員 | 2 | 無 |
76 | 中衛(wèi)市司法局 | 司法行政輔助工作 | 4 | 法律類 |
77 | 中衛(wèi)市第六小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 1 | 計算機相關(guān)專業(yè) |
78 | 中衛(wèi)市第六小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 數(shù)學(xué)教育 |
79 | 中衛(wèi)市第六小學(xué) | 語文教師 | 4 | 語文教育或漢語言文學(xué)專業(yè) |
80 | 中衛(wèi)市第六小學(xué) | 體育教師 | 5 | 體育教育或體育相關(guān)專業(yè) |
81 | 中衛(wèi)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 質(zhì)安站工作人員 | 2 | 無 |
82 | 中衛(wèi)市機關(guān)服務(wù)中心 | 文員 | 5 | 無 |
83 | 中衛(wèi)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 房管科工作人員 | 1 | 無 |
84 | 中衛(wèi)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)科工作人員 | 1 | 土木工程 |
85 | 中衛(wèi)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建管科工作人員 | 1 | 無 |
86 | 中衛(wèi)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 保障中心工作人員 | 2 | 無 |
87 | 中衛(wèi)市自然資源局 | 國土空間規(guī)劃業(yè)務(wù)科室 | 2 | 不限 |
88 | 中衛(wèi)市自然資源局 | 辦公室協(xié)助崗 | 4 | 不限 |
89 | 中衛(wèi)市自然資源局 | 測繪地理信息業(yè)務(wù)崗位 | 3 | 測繪類、土地管理類 |
90 | 中衛(wèi)市自然資源局 | 園林綠化業(yè)務(wù)崗位 | 2 | 園林類、林業(yè)類 |
91 | 中衛(wèi)市自然資源局 | 不動產(chǎn)業(yè)務(wù)辦理 | 2 | 不限 |
92 | 中衛(wèi)市畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 辦公室 | 1 | 無 |
93 | 中衛(wèi)市人民政府辦公室 | 中衛(wèi)市人民政府辦公室 | 3 | 無 |
94 | 中衛(wèi)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職英語教學(xué) | 3 | 英語、英語教育 |
95 | 中衛(wèi)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職語文教學(xué) | 8 | 中文、漢語言文學(xué)、對外漢語、語文教育 |
96 | 中衛(wèi)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職思政課程教學(xué) | 5 | 思想政治、法學(xué) |
97 | 中衛(wèi)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué)教學(xué) | 7 | 數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、統(tǒng)計學(xué) |
98 | 中衛(wèi)市第六小學(xué) | 音樂教師 | 6 | 音樂專業(yè)或音樂教育 |
99 | 中衛(wèi)市第六小學(xué) | 美術(shù)教師 | 6 | 美術(shù)教育或美術(shù)相關(guān)專業(yè) |
100 | 中衛(wèi)市殘疾人聯(lián)合會 | 綜合部 | 2 | 語言文學(xué) |
101 | 中國人民政治協(xié)商會中衛(wèi)市委員會 | 辦公室工作人員 | 4 | 漢語言文學(xué)、秘書學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué) |
102 | 中衛(wèi)市民政局 | 辦公室、社會事務(wù)科、基層政權(quán)與區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)與社會救助科 | 4 | 不限 |
103 | 中衛(wèi)市交通運輸局 | 文秘 | 2 | 無 |
104 | 中衛(wèi)市交通運輸局 | 交通運輸管理崗 | 6 | 無 |
105 | 中衛(wèi)市信訪局 | 辦公室工作人員 | 3 | 無 |
106 | 中衛(wèi)市第六中學(xué) | 信息技術(shù) | 1 | 全日制信息技術(shù)專業(yè) |
107 | 中衛(wèi)市第六中學(xué) | 美術(shù)教育 | 1 | 全日制美術(shù)教育專業(yè) |
108 | 中衛(wèi)市第六中學(xué) | 體育與健康 | 1 | 全日制體育教育專業(yè) |
109 | 中衛(wèi)市發(fā)展和改革委員會 | 科室文員 | 3 | 經(jīng)濟管理、能源等 |
110 | 中衛(wèi)市發(fā)展和改革委員會 | 辦公室文員 | 2 | |
111 | 中衛(wèi)市體育中心 | 體育工作人員 | 1 | 無 |
112 | 中衛(wèi)市圖書館 | 圖書管理員 | 4 | 無 |
113 | 中衛(wèi)市文化館 | 文化工作人員 | 3 | 無 |
114 | 中衛(wèi)市旅游和文化體育廣電局 | 體育科工作人員 | 1 | 無 |
115 | 中衛(wèi)市旅游和文化體育廣電局 | 文化科工作人員 | 2 | 無 |
116 | 中衛(wèi)市旅游和文化體育廣電局 | 辦公室文員 | 2 | 無 |
117 | 中衛(wèi)市第五中學(xué) | 初中語文教師 | 1 | 漢語言文學(xué) |
118 | 中衛(wèi)市第五中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)老師 | 1 | 數(shù)學(xué)教育 |
119 | 中衛(wèi)市第五中學(xué) | 初中歷史老師 | 1 | 歷史教育 |
120 | 中衛(wèi)市第五中學(xué) | 初中體育老師 | 1 | 體育教育 |
121 | 中衛(wèi)市市場監(jiān)督管理局 | 協(xié)管人員 | 10 | 不限 |
122 | 中衛(wèi)市第五中學(xué) | 初中思政課老師 | 1 | 政治教育 |
123 | 中衛(wèi)市審計局 | 辦公室文員 | 1 | 漢語言文學(xué) |
124 | 中衛(wèi)市審計局 | 審計輔助人員 | 1 | 工程管理 |
125 | 中衛(wèi)市審計局 | 審計輔助人員 | 2 | 經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué) |
126 | 中衛(wèi)市審計局 | 審計輔助人員 | 1 | 會計 |
127 | 中衛(wèi)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 節(jié)能科工作人員 | 1 | 無 |
128 | 中衛(wèi)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 安監(jiān)科工作人員 | 1 | 無 |
129 | 中衛(wèi)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 執(zhí)法科工作人員 | 1 | 無 |
130 | 中衛(wèi)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中地理課程教學(xué) | 1 | 地理 |
131 | 中衛(wèi)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 法制科工作人員 | 1 | 無 |
132 | 中衛(wèi)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 辦公室工作人員 | 1 | 無 |
133 | 中衛(wèi)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機應(yīng)用技術(shù)教學(xué) | 3 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)以及相近相關(guān)專業(yè) |
134 | 中衛(wèi)市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中歷史課程教學(xué) | 2 | 歷史 |
135 | 中衛(wèi)市衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生 | 2 | 無 |
136 | 中衛(wèi)市公共資源交易中心 | 工程交易科 | 1 | 不限 |
137 | 中衛(wèi)市公共資源交易中心 | 政府采購交易科 | 1 | 不限 |
138 | 中衛(wèi)市公共資源交易中心 | 綜合科 | 1 | 不限 |
139 | 中國共產(chǎn)黨中衛(wèi)市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 文員 | 2 | 無 |
140 | 中國共產(chǎn)黨中衛(wèi)市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 計算機網(wǎng)絡(luò)信息 | 1 | 無 |
141 | 中衛(wèi)市公共資源交易中心 | 信息化和土地產(chǎn)權(quán)交易科 | 1 | 計算機等相關(guān)專業(yè) |
142 | 寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中級人民法院 | 綜合崗 | 2 | 無 |
143 | 寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中級人民法院 | 文秘、宣傳崗 | 2 | 無 |
144 | 中衛(wèi)市疾病預(yù)防控制中心 | 臨床 | 1 | 臨床 |
145 | 中衛(wèi)市第三幼兒園 | 教師 | 2 | 學(xué)前教育 |
146 | 中衛(wèi)市疾病預(yù)防控制中心 | 文學(xué) | 1 | 文學(xué) |
147 | 中衛(wèi)市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生 | 2 | 公共衛(wèi)生 |
148 | 中衛(wèi)市疾病預(yù)防控制中心 | 護理 | 2 | 護理 |
149 | 中衛(wèi)市疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 2 | 醫(yī)學(xué)檢驗 |
150 | 中衛(wèi)市第三人民醫(yī)院 | 文員 | 1 | 辦公室文員 |
151 | 中衛(wèi)市第三人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 口腔醫(yī)學(xué) |
152 | 中衛(wèi)市第三人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像或臨床專業(yè) |
153 | 中衛(wèi)市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) |
154 | 中衛(wèi)市第三人民醫(yī)院 | 中醫(yī)診療康復(fù) | 5 | 中醫(yī)臨床、針灸推拿 |
155 | 中衛(wèi)市人民檢察院 | 書記員 | 2 | 法律相關(guān)專業(yè) |
156 | 中衛(wèi)市水務(wù)局 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 無 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-