- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年天津市公開招考公務員招錄機關(guān)咨詢電話匯總表
2022-02-22 11:00:01閱讀()天津人事考試網(wǎng)天津市2022年公開招考公務員招錄機關(guān)咨詢電話匯總表 | |||
---|---|---|---|
序號 | 單位 | 部門 | 咨詢電話 |
1 | 中共天津市委教育工作委員會、天津市教育委員會 | 機關(guān)處室 | 83215122 |
2 | 中共天津市委老干部局 | 機關(guān)處室 | 83606727 |
3 | 天津市檔案館 | 機關(guān)處室 | 23678961 |
4 | 天津市社會治理研究中心 | 機關(guān)處室 | 83602734 |
5 | 天津市科學技術(shù)局 | 機關(guān)處室 | 58832905 |
6 | 天津市公安局 | 有關(guān)分局等單位 | 23396821 |
7 | 天津市民政局 | 機關(guān)處室 | 23412611 |
8 | 天津市民政局 | 救助管理站業(yè)務科室 | 23971774 |
9 | 天津市司法局 | 有關(guān)監(jiān)獄等單位 | 27023512 |
10 | 天津市人力資源和社會保障局 | 社會保險基金管理中心有關(guān)分中心 | 23030897 |
11 | 天津市規(guī)劃和自然資源局 | 有關(guān)分局及執(zhí)法總隊 | 23145219 |
12 | 天津市生態(tài)環(huán)境局 | 機關(guān)處室 | 87671826 |
13 | 天津市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 機關(guān)處室 | 28468806 |
14 | 天津市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 機關(guān)處室 | 88290681 |
15 | 天津市衛(wèi)生健康委員會 | 機關(guān)處室 | 23337353 |
16 | 天津市衛(wèi)生健康委員會 | 市衛(wèi)生健康監(jiān)督所內(nèi)設部門 | 23337567 |
17 | 天津市應急管理局 | 市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊 | 28051829 |
18 | 天津市審計局 | 機關(guān)處室 | 23252102 |
19 | 天津市市場監(jiān)督管理委員會 | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法總隊 | 23370327 |
20 | 天津市市場監(jiān)督管理委員會 | 市知識產(chǎn)權(quán)局機關(guān)處室 | 23039875 |
21 | 天津市統(tǒng)計局 | 辦公室 | 27313150 |
22 | 天津市統(tǒng)計局 | 普查中心 | 27217360 |
23 | 天津市醫(yī)療保障局 | 機關(guān)處室及市醫(yī)療保障基金管理中心 | 83572799 |
24 | 天津市法院系統(tǒng) | 第一中級人民法院 | 27506776 |
25 | 天津市法院系統(tǒng) | 第二中級人民法院 | 28024062 |
26 | 天津市法院系統(tǒng) | 第三中級人民法院 | 84969259 |
27 | 天津市法院系統(tǒng) | 海事法院 | 62051207 |
28 | 天津市法院系統(tǒng) | 濱海新區(qū)人民法院 | 25230069 |
29 | 天津市法院系統(tǒng) | 和平區(qū)人民法院 | 27831624 |
30 | 天津市法院系統(tǒng) | 河東區(qū)人民法院 | 24188032 |
31 | 天津市法院系統(tǒng) | 河西區(qū)人民法院 | 58313737 |
32 | 天津市法院系統(tǒng) | 河北區(qū)人民法院 | 26243689 |
33 | 天津市法院系統(tǒng) | 南開區(qū)人民法院 | 27281096 |
34 | 天津市法院系統(tǒng) | 紅橋區(qū)人民法院 | 58083382 |
35 | 天津市法院系統(tǒng) | 東麗區(qū)人民法院 | 84937835 |
36 | 天津市法院系統(tǒng) | 西青區(qū)人民法院 | 27946833 |
37 | 天津市法院系統(tǒng) | 津南區(qū)人民法院 | 28572095 |
38 | 天津市法院系統(tǒng) | 北辰區(qū)人民法院 | 86918056 |
39 | 天津市法院系統(tǒng) | 武清區(qū)人民法院 | 29340723 |
40 | 天津市法院系統(tǒng) | 寶坻區(qū)人民法院 | 29262668 |
41 | 天津市法院系統(tǒng) | 靜海區(qū)人民法院 | 68627703 |
42 | 天津市法院系統(tǒng) | 寧河區(qū)人民法院 | 69561351 |
43 | 天津市法院系統(tǒng) | 薊州區(qū)人民法院 | 82853258 |
44 | 天津市法院系統(tǒng) | 鐵路運輸法院 | 26183448 |
45 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院 | 28708066 |
46 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院第一分院 | 27356770 |
47 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院第二分院 | 88220128 |
48 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院第三分院 | 66787918 |
49 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 濱海新區(qū)人民檢察院 | 25861240 |
50 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 和平區(qū)人民檢察院 | 27121369 |
51 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 河東區(qū)人民檢察院 | 24302180 |
52 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 河西區(qū)人民檢察院 | 23390734 |
53 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 河北區(qū)人民檢察院 | 26220929 |
54 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 南開區(qū)人民檢察院 | 87036831 |
55 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 紅橋區(qū)人民檢察院 | 26589759 |
56 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 東麗區(qū)人民檢察院 | 84833675 |
57 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 西青區(qū)人民檢察院 | 27944111 |
58 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 津南區(qū)人民檢察院 | 58379101 |
59 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 北辰區(qū)人民檢察院 | 26390436 |
60 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 武清區(qū)人民檢察院 | 29332045 |
61 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 靜海區(qū)人民檢察院 | 28942602 |
62 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 寧河區(qū)人民檢察院 | 69116095 |
63 | 天津市人民檢察院系統(tǒng) | 薊州區(qū)人民檢察院 | 60358961 |
64 | 天津市婦女聯(lián)合會 | 機關(guān)綜合部室 | 83604103 |
65 | 天津市歸國華僑聯(lián)合會 | 辦公室(人事部) | 27228982 |
66 | 天津市供銷合作總社 | 監(jiān)事會辦公室(審計處) | 23023824 |
67 | 天津市供銷合作總社 | 區(qū)縣業(yè)務指導處 | 23023824 |
68 | 濱海新區(qū) | 北塘街機關(guān) | 25257328 |
69 | 濱海新區(qū) | 北塘街綜合執(zhí)法大隊 | 25257328 |
70 | 濱海新區(qū) | 茶淀街機關(guān) | 25686811 |
71 | 濱海新區(qū) | 茶淀街綜合執(zhí)法大隊 | 25686811 |
72 | 濱海新區(qū) | 大港街機關(guān) | 63856635 |
73 | 濱海新區(qū) | 大港街綜合執(zhí)法大隊 | 63856635 |
74 | 濱海新區(qū) | 大沽街機關(guān) | 65260362 |
75 | 濱海新區(qū) | 大沽街綜合執(zhí)法大隊 | 65260362 |
76 | 濱海新區(qū) | 古林街機關(guān) | 60907095 |
77 | 濱海新區(qū) | 古林街綜合執(zhí)法大隊 | 60907095 |
78 | 濱海新區(qū) | 海濱街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊 | 63199181 |
79 | 濱海新區(qū) | 海濱街機關(guān) | 63199181 |
80 | 濱海新區(qū) | 海濱街綜合執(zhí)法大隊 | 63199181 |
81 | 濱海新區(qū) | 漢沽街機關(guān) | 25685986 |
82 | 濱海新區(qū) | 漢沽街綜合執(zhí)法大隊 | 25685986 |
83 | 濱海新區(qū) | 杭州道街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊 | 66318085 |
84 | 濱海新區(qū) | 杭州道街機關(guān) | 66318085 |
85 | 濱海新區(qū) | 杭州道街綜合執(zhí)法大隊 | 66318085 |
86 | 濱海新區(qū) | 胡家園街機關(guān) | 25350570 |
87 | 濱海新區(qū) | 胡家園街綜合執(zhí)法大隊 | 25350570 |
88 | 濱海新區(qū) | 交通運輸局 | 65305311 |
89 | 濱海新區(qū) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 65305540 |
90 | 濱海新區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局 | 65369869 |
91 | 濱海新區(qū) | 市場監(jiān)督管理局 | 65305082 |
92 | 濱海新區(qū) | 太平鎮(zhèn)機關(guān) | 63185857 |
93 | 濱海新區(qū) | 塘沽街機關(guān) | 65773049 |
94 | 濱海新區(qū) | 塘沽街綜合執(zhí)法大隊 | 65773049 |
95 | 濱海新區(qū) | 小王莊鎮(zhèn)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊 | 63129023 |
96 | 濱海新區(qū) | 小王莊鎮(zhèn)機關(guān) | 63129023 |
97 | 濱海新區(qū) | 新北街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊 | 25221829 |
98 | 濱海新區(qū) | 新北街綜合執(zhí)法大隊 | 25221829 |
99 | 濱海新區(qū) | 新村街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊 | 25869834 |
100 | 濱海新區(qū) | 新村街機關(guān) | 25869834 |
101 | 濱海新區(qū) | 新村街綜合執(zhí)法大隊 | 25869834 |
102 | 濱海新區(qū) | 新港街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊 | 65773089 |
103 | 濱海新區(qū) | 新港街機關(guān) | 65773089 |
104 | 濱海新區(qū) | 新港街綜合執(zhí)法大隊 | 65773089 |
105 | 濱海新區(qū) | 新河街機關(guān) | 66313542 |
106 | 濱海新區(qū) | 新河街綜合執(zhí)法大隊 | 66313542 |
107 | 濱海新區(qū) | 楊家泊鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 | 67136221 |
108 | 濱海新區(qū) | 應急管理局安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 65305619 |
109 | 濱海新區(qū) | 寨上街安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊 | 67990093 |
110 | 濱海新區(qū) | 寨上街機關(guān) | 67990093 |
111 | 濱海新區(qū) | 寨上街綜合執(zhí)法大隊 | 67990093 |
112 | 濱海新區(qū) | 政務服務辦公室 | 66897733 |
113 | 濱海新區(qū) | 中共濱海新區(qū)紀律檢查委員會、濱海新區(qū)監(jiān)察委員會 | 66782977 |
114 | 濱海新區(qū) | 中塘鎮(zhèn)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察中隊 | 63278525 |
115 | 濱海新區(qū) | 中塘鎮(zhèn)機關(guān) | 63278525 |
116 | 濱海新區(qū) | 中塘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法局 | 63278525 |
117 | 濱海新區(qū) | 住房和建設委員會 | 66782448 |
118 | 和平區(qū) | 財政局 | 23197204 |
119 | 和平區(qū) | 殘疾人聯(lián)合會 | 23451329 |
120 | 和平區(qū) | 城市管理委員會 | 27123879 |
121 | 和平區(qū) | 共青團和平區(qū)委員會 | 23196877 |
122 | 和平區(qū) | 教育局 | 27121389 |
123 | 和平區(qū) | 南市街綜合執(zhí)法大隊 | 27238976 |
124 | 和平區(qū) | 南營門街綜合執(zhí)法大隊 | 27816891 |
125 | 和平區(qū) | 勸業(yè)場街綜合執(zhí)法大隊 | 27112038 |
126 | 和平區(qū) | 人力資源和社會保障局 | 27267605 |
127 | 和平區(qū) | 審計局 | 23196966 |
128 | 和平區(qū) | 生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 23357593 |
129 | 和平區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局機關(guān) | 23357593 |
130 | 和平區(qū) | 市場監(jiān)督管理局機關(guān) | 87811911 |
131 | 和平區(qū) | 市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 87811911 |
132 | 和平區(qū) | 司法局 | 23195638 |
133 | 和平區(qū) | 五大道街綜合執(zhí)法大隊 | 23305373 |
134 | 和平區(qū) | 小白樓街綜合執(zhí)法大隊 | 23323220 |
135 | 和平區(qū) | 新興街綜合執(zhí)法大隊 | 23520364 |
136 | 和平區(qū) | 應急管理局 | 23196810 |
137 | 和平區(qū) | 中共和平區(qū)紀律檢查委員會、和平區(qū)監(jiān)察委員會 | 27160057 |
138 | 和平區(qū) | 中共和平區(qū)委黨校 | 27301400 |
139 | 和平區(qū) | 中共和平區(qū)委老干部局 | 23140555 |
140 | 和平區(qū) | 中共和平區(qū)委區(qū)級機關(guān)工作委員會 | 23196651 |
141 | 和平區(qū) | 中共和平區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 23196278 |
142 | 和平區(qū) | 中共和平區(qū)委宣傳部 | 23196206 |
143 | 和平區(qū) | 住房和建設委員會 | 23395665 |
144 | 和平區(qū) | 總工會 | 23196868 |
145 | 河東區(qū) | 財政局 | 24341308 |
146 | 河東區(qū) | 殘疾人聯(lián)合會 | 24123975 |
147 | 河東區(qū) | 常州道街道機關(guān) | 24342136 |
148 | 河東區(qū) | 常州道街綜合執(zhí)法大隊 | 24342136 |
149 | 河東區(qū) | 春華街道機關(guān) | 24334018 |
150 | 河東區(qū) | 春華街綜合執(zhí)法大隊 | 24334018 |
151 | 河東區(qū) | 大王莊街綜合執(zhí)法大隊 | 24250218 |
152 | 河東區(qū) | 大直沽街道機關(guān) | 24387195 |
153 | 河東區(qū) | 大直沽街綜合執(zhí)法大隊 | 24387195 |
154 | 河東區(qū) | 檔案館 | 24308333 |
155 | 河東區(qū) | 東新街綜合執(zhí)法大隊 | 24629908 |
156 | 河東區(qū) | 二號橋街道機關(guān) | 84458810 |
157 | 河東區(qū) | 二號橋街綜合執(zhí)法大隊 | 84458810 |
158 | 河東區(qū) | 發(fā)展和改革委員會 | 24160404 |
159 | 河東區(qū) | 富民路街綜合執(zhí)法大隊 | 84330108 |
160 | 河東區(qū) | 紅十字會 | 24165854 |
161 | 河東區(qū) | 教育局 | 24316478 |
162 | 河東區(qū) | 金貿(mào)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 84458612 |
163 | 河東區(qū) | 科學技術(shù)局 | 24312164 |
164 | 河東區(qū) | 魯山道街道機關(guān) | 24681488 |
165 | 河東區(qū) | 魯山道街綜合執(zhí)法大隊 | 24681488 |
166 | 河東區(qū) | 民政局 | 24316096 |
167 | 河東區(qū) | 人力資源和社會保障局勞動人事爭議仲裁院 | 24312852 |
168 | 河東區(qū) | 上杭路街道機關(guān) | 24661830 |
169 | 河東區(qū) | 上杭路街綜合執(zhí)法大隊 | 24661830 |
170 | 河東區(qū) | 審計局 | 24160421 |
171 | 河東區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 24160430 |
172 | 河東區(qū) | 市場監(jiān)督管理局機關(guān) | 24139500 |
173 | 河東區(qū) | 市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 24139500 |
174 | 河東區(qū) | 市場監(jiān)督管理局所屬市場監(jiān)督管理所 | 24139500 |
175 | 河東區(qū) | 司法局機關(guān) | 24314823 |
176 | 河東區(qū) | 司法局所屬司法所 | 24314823 |
177 | 河東區(qū) | 唐家口街道機關(guān) | 24491570 |
178 | 河東區(qū) | 唐家口街綜合執(zhí)法大隊 | 24491570 |
179 | 河東區(qū) | 體育局 | 24148780 |
180 | 河東區(qū) | 天津站地區(qū)綜合管理辦公室 | 24212825 |
181 | 河東區(qū) | 天鐵街道機關(guān) | 0310-3885056 |
182 | 河東區(qū) | 統(tǒng)計局機關(guān) | 24309235 |
183 | 河東區(qū) | 統(tǒng)計局普查中心 | 24309235 |
184 | 河東區(qū) | 衛(wèi)生健康委員會衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督所 | 24551341 |
185 | 河東區(qū) | 文化和旅游局文化市場行政執(zhí)法支隊 | 24120529 |
186 | 河東區(qū) | 向陽樓街道機關(guān) | 24340530 |
187 | 河東區(qū) | 向陽樓街綜合執(zhí)法大隊 | 24340530 |
188 | 河東區(qū) | 中共河東區(qū)紀律檢查委員會、河東區(qū)監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組 | 24223091 |
189 | 河東區(qū) | 中共河東區(qū)委辦公室 | 24308338 |
190 | 河東區(qū) | 中共河東區(qū)委黨校 | 24127412 |
191 | 河東區(qū) | 中共河東區(qū)委督查室 | 24120290 |
192 | 河東區(qū) | 中共河東區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 24223585 |
193 | 河東區(qū) | 中共河東區(qū)委區(qū)級機關(guān)工作委員會 | 24304584 |
194 | 河東區(qū) | 中共河東區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 24304592 |
195 | 河東區(qū) | 中共河東區(qū)委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室 | 24669660 |
196 | 河東區(qū) | 中共河東區(qū)委巡察組 | 24223091 |
197 | 河東區(qū) | 中山門街道機關(guān) | 84330099 |
198 | 河東區(qū) | 中山門街綜合執(zhí)法大隊 | 84330099 |
199 | 河西區(qū) | 陳塘莊街機關(guān) | 28193761 |
200 | 河西區(qū) | 陳塘莊街綜合執(zhí)法大隊 | 28193761 |
201 | 河西區(qū) | 大營門街綜合執(zhí)法大隊 | 23240798 |
202 | 河西區(qū) | 檔案館 | 83655529 |
203 | 河西區(qū) | 東海街綜合執(zhí)法大隊 | 28380483 |
204 | 河西區(qū) | 掛甲寺街綜合執(zhí)法大隊 | 28303670 |
205 | 河西區(qū) | 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 23278870 |
206 | 河西區(qū) | 尖山街機關(guān) | 28305285 |
207 | 河西區(qū) | 尖山街綜合執(zhí)法大隊 | 28305285 |
208 | 河西區(qū) | 教育局 | 28301248 |
209 | 河西區(qū) | 柳林街機關(guān) | 88192910 |
210 | 河西區(qū) | 柳林街綜合執(zhí)法大隊 | 88192910 |
211 | 河西區(qū) | 馬場街機關(guān) | 23350650 |
212 | 河西區(qū) | 馬場街綜合執(zhí)法大隊 | 23350650 |
213 | 河西區(qū) | 梅江街綜合執(zhí)法大隊 | 88388733 |
214 | 河西區(qū) | 民政局 | 28227609 |
215 | 河西區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局機關(guān) | 28013696 |
216 | 河西區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 28013696 |
217 | 河西區(qū) | 司法局機關(guān) | 23278656 |
218 | 河西區(qū) | 司法局街道司法所 | 23278656 |
219 | 河西區(qū) | 太湖路街綜合執(zhí)法大隊 | 88253161 |
220 | 河西區(qū) | 桃園街綜合執(zhí)法大隊 | 23269905 |
221 | 河西區(qū) | 天塔街機關(guān) | 23347157 |
222 | 河西區(qū) | 天塔街綜合執(zhí)法大隊 | 23347157 |
223 | 河西區(qū) | 下瓦房街綜合執(zhí)法大隊 | 23260705 |
224 | 河西區(qū) | 友誼路街機關(guān) | 88292701 |
225 | 河西區(qū) | 友誼路街綜合執(zhí)法大隊 | 88292701 |
226 | 河西區(qū) | 越秀路街機關(guān) | 28273018 |
227 | 河西區(qū) | 越秀路街綜合執(zhí)法大隊 | 28273018 |
228 | 河西區(qū) | 中共河西區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 23278931 |
229 | 河北區(qū) | 城市管理委員會 | 26296629 |
230 | 河北區(qū) | 檔案館 | 26296533 |
231 | 河北區(qū) | 光復道街機關(guān) | 86345529 |
232 | 河北區(qū) | 光復道街綜合執(zhí)法大隊 | 86345529 |
233 | 河北區(qū) | 合作交流辦公室 | 26296685 |
234 | 河北區(qū) | 鴻順里街機關(guān) | 26236170 |
235 | 河北區(qū) | 鴻順里街綜合執(zhí)法大隊 | 26236170 |
236 | 河北區(qū) | 建昌道街機關(guān) | 18822632018 |
237 | 河北區(qū) | 建昌道街綜合執(zhí)法大隊 | 18822632018 |
238 | 河北區(qū) | 江都路街機關(guān) | 24550670 |
239 | 河北區(qū) | 江都路街綜合執(zhí)法大隊 | 24550670 |
240 | 河北區(qū) | 教育局 | 26261373 |
241 | 河北區(qū) | 寧園街機關(guān) | 26464069 |
242 | 河北區(qū) | 寧園街綜合執(zhí)法大隊 | 26464069 |
243 | 河北區(qū) | 人力資源和社會保障局 | 26242837 |
244 | 河北區(qū) | 商務局 | 26472311 |
245 | 河北區(qū) | 審計局 | 26296160 |
246 | 河北區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法支隊 | 26298001 |
247 | 河北區(qū) | 市場監(jiān)督管理局所屬市場監(jiān)督管理所 | 26326902 |
248 | 河北區(qū) | 司法局 | 26292209 |
249 | 河北區(qū) | 天津海河意式風情區(qū)管理委員會 | 24468788 |
250 | 河北區(qū) | 鐵東路街機關(guān) | 26727020 |
251 | 河北區(qū) | 鐵東路街綜合執(zhí)法大隊 | 26727020 |
252 | 河北區(qū) | 王串場街機關(guān) | 26472005 |
253 | 河北區(qū) | 王串場街綜合執(zhí)法大隊 | 26472005 |
254 | 河北區(qū) | 望海樓街機關(guān) | 26246616 |
255 | 河北區(qū) | 望海樓街綜合執(zhí)法大隊 | 26246616 |
256 | 河北區(qū) | 新開河街機關(guān) | 26636312 |
257 | 河北區(qū) | 新開河街綜合執(zhí)法大隊 | 26636312 |
258 | 河北區(qū) | 月牙河街機關(guān) | 86263375 |
259 | 河北區(qū) | 月牙河街綜合執(zhí)法大隊 | 86263375 |
260 | 河北區(qū) | 中共河北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 84493011 |
261 | 南開區(qū) | 財政局 | 27309398 |
262 | 南開區(qū) | 殘疾人聯(lián)合會 | 27457062 |
263 | 南開區(qū) | 城市管理委員會 | 27686531 |
264 | 南開區(qū) | 發(fā)展和改革委員會 | 27586506 |
265 | 南開區(qū) | 鼓樓街道機關(guān) | 27283755 |
266 | 南開區(qū) | 廣開街道機關(guān) | 27458005 |
267 | 南開區(qū) | 廣開街綜合執(zhí)法大隊 | 27458005 |
268 | 南開區(qū) | 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 87875689 |
269 | 南開區(qū) | 合作交流辦公室 | 27586676 |
270 | 南開區(qū) | 華苑街道機關(guān) | 23718789 |
271 | 南開區(qū) | 華苑街綜合執(zhí)法大隊 | 23718789 |
272 | 南開區(qū) | 嘉陵道街道機關(guān) | 27686411 |
273 | 南開區(qū) | 嘉陵道街綜合執(zhí)法大隊 | 27686411 |
274 | 南開區(qū) | 教育局 | 27459964 |
275 | 南開區(qū) | 科學技術(shù)局 | 27585397 |
276 | 南開區(qū) | 民建南開區(qū)委會 | 27585833 |
277 | 南開區(qū) | 人民防空辦公室 | 27580963 |
278 | 南開區(qū) | 商務局 | 87875605 |
279 | 南開區(qū) | 審計局 | 87875658 |
280 | 南開區(qū) | 市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊 | 87773159 |
281 | 南開區(qū) | 水上公園街綜合執(zhí)法大隊 | 23627880 |
282 | 南開區(qū) | 司法局 | 27340265 |
283 | 南開區(qū) | 司法局所屬司法所 | 27340265 |
284 | 南開區(qū) | 體育中心街道機關(guān) | 23919120 |
285 | 南開區(qū) | 體育中心街綜合執(zhí)法大隊 | 23919120 |
286 | 南開區(qū) | 統(tǒng)計局普查中心 | 27585655 |
287 | 南開區(qū) | 退役軍人事務局 | 58956710 |
288 | 南開區(qū) | 萬興街道機關(guān) | 27457157 |
289 | 南開區(qū) | 萬興街綜合執(zhí)法大隊 | 27457157 |
290 | 南開區(qū) | 王頂?shù)探值罊C關(guān) | 60915051 |
291 | 南開區(qū) | 王頂?shù)探志C合執(zhí)法大隊 | 60915051 |
292 | 南開區(qū) | 衛(wèi)生健康委員會 | 27429905 |
293 | 南開區(qū) | 衛(wèi)生健康委員會衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督所 | 23712015 |
294 | 南開區(qū) | 文化和旅游局 | 27631800 |
295 | 南開區(qū) | 向陽路街道機關(guān) | 27632086 |
296 | 南開區(qū) | 向陽路街綜合執(zhí)法大隊 | 27632086 |
297 | 南開區(qū) | 興南街綜合執(zhí)法大隊 | 60708071 |
298 | 南開區(qū) | 學府街道機關(guān) | 27497637 |
299 | 南開區(qū) | 長虹街道機關(guān) | 59082957 |
300 | 南開區(qū) | 長虹街綜合執(zhí)法大隊 | 59082957 |
301 | 南開區(qū) | 政務服務辦公室 | 27280009 |
302 | 南開區(qū) | 中共南開區(qū)委黨校 | 27635378 |
303 | 南開區(qū) | 中共南開區(qū)委督查室 | 27586989 |
304 | 南開區(qū) | 中共南開區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 27585015 |
305 | 南開區(qū) | 中共南開區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 27585833 |
306 | 南開區(qū) | 中共南開區(qū)委研究室 | 27585862 |
307 | 南開區(qū) | 住房和建設委員會 | 27438710 |
308 | 南開區(qū) | 總工會 | 27585037 |
309 | 紅橋區(qū) | 財政局 | 86516629 |
310 | 紅橋區(qū) | 城市管理委員會 | 86516757 |
311 | 紅橋區(qū) | 發(fā)展和改革委員會 | 86516178 |
312 | 紅橋區(qū) | 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 27743198 |
313 | 紅橋區(qū) | 街道機關(guān) | 86515091 |
314 | 紅橋區(qū) | 審計局 | 86516195 |
315 | 紅橋區(qū) | 生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 86516710 |
316 | 紅橋區(qū) | 市場監(jiān)督管理局街道市場監(jiān)督管理所 | 86513928 |
317 | 紅橋區(qū) | 司法局 | 27258286 |
318 | 紅橋區(qū) | 衛(wèi)生健康委員會 | 86516269 |
319 | 紅橋區(qū) | 衛(wèi)生健康委員會衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督所 | 86516269 |
320 | 紅橋區(qū) | 政府辦公室 | 86516029 |
321 | 紅橋區(qū) | 中共紅橋區(qū)紀律檢查委員會、紅橋區(qū)監(jiān)察委員會 | 86516338 |
322 | 紅橋區(qū) | 中共紅橋區(qū)委辦公室 | 86516455 |
323 | 紅橋區(qū) | 中共紅橋區(qū)委督查室 | 86516495 |
324 | 紅橋區(qū) | 中共紅橋區(qū)委宣傳部 | 86516586 |
325 | 紅橋區(qū) | 中共紅橋區(qū)委組織部 | 86515090 |
326 | 紅橋區(qū) | 住房和建設委員會 | 86570708 |
327 | 東麗區(qū) | 街道機關(guān) | 84376942 |
328 | 西青區(qū) | 有關(guān)單位 | 27392297 |
329 | 津南區(qū) | 有關(guān)單位 | 28391049 |
330 | 北辰區(qū) | 有關(guān)單位 | 86941941 |
331 | 武清區(qū) | 有關(guān)單位 | 82138626 |
332 | 寶坻區(qū) | 有關(guān)單位 | 29276032 |
333 | 靜海區(qū) | 有關(guān)單位 | 68615015 |
334 | 寧河區(qū) | 有關(guān)單位 | 69578377 |
335 | 薊州區(qū) | 有關(guān)單位 | 29142973 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(diethotels.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-